1 | 19129 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 70~166、ほぼ120越え |
2 | 32973 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 100~144 |
3 | 5802 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3070 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 38~60 |
4 | 11869 | 6 | Core i7 9700 | 16 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 41~160 |
5 | 16245 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RX 6800 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 40~160。平均80 |
6 | 15067 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RX 6800XT | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
7 | 3000 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | GTX 1080 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 40 |
8 | 10000 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | GTX 1080 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 80 |
9 | 11802 | 2 | Core i7 4790 | 8 | GTX 960 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
10 | 10230 | 5 | Core i7 9700 | 16 | GTX 1660Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 39~117 |
11 | 12500 | 6 | Core i7 10750H | 16 | RTX 2070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 70~110。最低27 |
12 | 35800 | 6 | Ryzen 7 5800X | - | - | フルHD(1920×1080) | TAA+FXAA、パーティクル3、テクスチャフィルタリング×16、テクスチャ解像度:最高、表示距離5 | 150~180 |
13 | 34780 | 6 | Ryzen 5 5600X | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | アンチエイリアスTAA+FXAA、異方性×8、エフェクトの歪みOFF、他全デフォルト | 平均165 |
14 | 17075 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | ブラーOFF | 80~100 |
15 | 13266 | 6 | Core i9 10850K | 32 | RTX 3090 | 4k(3840×2160) | デフォルト | |
16 | 26821 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 2080Ti | UltraWide フルHD(2560×1080) | 周辺減光ON、アンチエイリアシングFXAA、パーティクル品質3、テクスチャフィルタリング:異方性x16、テクスチャ解像度:最高、地形等の表示距離5 | 90~170。ほぼ120~140 |
17 | 39915 | 6 | Core i9 10850K | 32 | RTX 3090 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
18 | 16353 | 6 | Ryzen 5 3600 | 32 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
19 | 29353 | 6 | Ryzen 9 5900X | 32 | RTX 3080 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 80~179、平均120~140
ナグルス辺り88
終盤100 |
20 | 19475 | 6 | Ryzen 9 5900X | 64 | RTX 3080 | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 平均100 |
21 | 16866 | 6 | Core i7 9700K | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~174 |
22 | 11956 | 3 | Core i7 4790K | 16 | GTX 970 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 24~171 |
23 | 4850 | 4 | Core i7 4790K | 16 | GTX 970 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 19~104 |
24 | 8856 | 5 | Core i7 4790K | 16 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 戦闘シーンで40~50。それ以外は80 |
25 | 3770 | 5 | Core i7 4790K | 16 | GTX 970 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 15~106 |
26 | 3208 | 6 | Core i7 4790K | 16 | GTX 970 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 14~90 |
27 | 16800 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RX 6800 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 80~160、最初のドールズで35 |
28 | 8800 | 6 | Core i7 7700 | 16 | GTX 1070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 100以上だったり60未満(戦闘中) |
29 | 10049 | 3 | Ryzen 5 3600 | 16 | RX 570 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
30 | 3893 | 4 | Ryzen 5 3600 | 16 | RX 570 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
31 | 12036 | 6 | Ryzen 9 5950X | 64 | RTX 3090 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 32~125 |
32 | 12646 | 6 | Core i7 10750H | - | RTX 2070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
33 | 30049 | 6 | Core i9 10900F | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | グラフィックのみ変更。全てON・最大値に設定 | 60~179。平均140~170 |
34 | 5683 | 6 | Ryzen 5 5600X | 32 | RTX 3070 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 20~150 |
35 | 3800 | 5 | Ryzen 5 1600X | 8 | RX 480 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 戦闘など25、風景など60 |
36 | 10319 | 6 | Core i5 7600 | 24 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 45~80 |
37 | 14607 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3080 | UWQHD 3840 x 1600 | デフォルト | 25~179 |
38 | 20080 | 6 | Core i7 9700 | - | - | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 負荷の高いところで50 |
39 | 19224 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~170、平均90~110 |
40 | 21457 | 3 | Core i7 6700K | 16 | GTX 980 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 39~179 |
41 | 5828 | 6 | Ryzen 7 2700 | 32 | GTX 980 2way SLI | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 55~70 |
42 | 13000 | 6 | Ryzen 5 3600 | 16 | RTX 2070S | WQHD(2560×1440) | FXAA→TAA | 39~144 |
43 | 5870 | 4 | Core i7 3770 | 16 | GTX 1650 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 38~130 |
44 | 18238 | 6 | Core i7 10700KF | 64 | RTX 2080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 100~140 |
45 | 10730 | 6 | Core i7 10700KF | 64 | RTX 2080 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 60~90 |
46 | 18664 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | ブラーのみOFF | 50~120 |
47 | 28802 | 6 | Core i7 8700K | 16 | GTX 1080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 90~180 |
48 | 10064 | 5 | Core i7 9700 | 16 | GTX 1660 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
49 | 5120 | 2 | Ryzen 5 5600X | 16 | RX 550 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 最低14、平均60 |
50 | 7781 | 6 | Ryzen 7 5800X | 64 | RTX 3090 | WQXGA トリプルモニタ(7680×1600) | デフォルト | 30~60 |
51 | 10823 | 5 | Ryzen 5 3600 | 16 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~169 |
52 | 31552 | 6 | Ryzen 5 5600X | 16 | RTX 3060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~175 |
53 | 10497 | 2 | Core i5 3470 | 12 | GTX 660Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 20~150、平均60~70 |
54 | 5588 | 3 | Ryzen 7 3700X | 32 | RX 6700XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 70 |
55 | 18320 | 6 | Core i7 6950X | 48 | GTX 1080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
56 | 12639 | 6 | Ryzen 7 5800X | 16 | RTX 3180 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 負荷が少なそうなシーンは130
重いシーンは瞬間45
他は60~90 |
57 | 47384 | 6 | Core i9 10900K | 64 | RTX 3090 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 130~179 |
58 | 12028 | 6 | Core i5 10400 | 32 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
59 | 22454 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3080 | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 平均100 |
60 | 5246 | 6 | Core i5 10400 | 32 | GTX1660 SUPER | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
61 | 14849 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 55-120 |
62 | 35400 | 6 | Core i9 9900K | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
63 | 10278 | 6 | Ryzen 5 3600XT | 24 | GTX 1070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 30~180 |
64 | 11959 | 5 | Ryzen 5 3600 | 8 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 60~140 |
65 | 29651 | 6 | Core i7 10700K | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | AA設定をFXAA+TAA | 100~ |
66 | 34999 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 120~170、平均100 |
67 | 17333 | 6 | Core i7 9700K | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 重い所で最低43、平均100 |
68 | 10836 | 3 | Ryzen 5 2400G | 16 | RX 570 | フルHD(1920×1080) | エフェクト光源、地形光源ON、周辺減光、グローバルイルミネーション、ブルーム処理、ライトシャフト、ボリュームフォグ、エフェクトの歪み、ファー表現、ブラー、色調トーンカーブ、被写界深度、アンチスペキュラエイリアシング、テッセレーション、アンビエントオクルージョン、スクリーンスペースシャドウすべてOFF、影品質1 雲品質1 パーティクル品質2 解像度の自動縮小機能OFF テクスチャフィルタリング:トライリニア テクスチャ解像度 高 地形等の表示距離2 | 14~120 |
69 | 36610 | 6 | Corei 9 10900K | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~179、負荷が掛かる時は50 |
70 | 29751 | 6 | Core i7 8700K | 32 | RTX 3060Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
71 | 23551 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | GTX 1080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
72 | 36778 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RTX 3060Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 65~165、平均120~140 |
73 | 4372 | 6 | Ryzen 5 2600 | 8 | GTX 1650 | 1600×900 | デフォルト | 30-70、平均45
最も軽くなる崖から飛び降りるシーンでは瞬間的に130
ナグルスが倒れ込むシーンでは瞬間的に20 |
74 | 17065 | 6 | Core i9 9900K | 16 | RTX 2070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~150、平均100 |
75 | 5062 | 5 | Ryzen 5 2600 | 8 | GTX 1650 | 1600×900 | デフォルト | 40-80程度 多かったのは45
最も軽くなる崖から飛び降りるシーンでは瞬間的に130
ナグルスが倒れ込むシーンでは瞬間的に35 |
76 | 9380 | 6 | Ryzen 5 2600X | 16 | GTX 1660Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 33~177、移動中はほぼ60以上、戦闘シーン中は平均50 |
77 | 382 | 3 | Core i7 3770 | 8 | GTX 550Ti | HD(1280x720) | デフォルト | 14~30、平均23 |
78 | 1488 | 6 | Core i7 7700 | 24 | RX 560 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 15~45、平均35 |
79 | 46649 | 1 | Ryzen 5 2600X | 16 | GTX 1660Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | ほぼ常時179、重いテクニック着弾時でも60以上、59以下になることはなし、推奨設定は5の表示 |
80 | 5866 | 6 | Ryzen 7 1700 | 32 | RX 5700XT | UltraWide フルHD(2560×1080) | デフォルト | 17~136 |
81 | 6267 | 3 | Core i5 2400 | 12 | GTX 1050Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
82 | 10314 | 3 | Core i5 2400 | 12 | GTX 1050Ti | フルHD(1920×1080) | 旧式コスチューム着用、旧顔でキャラクリ | |
83 | 8988 | 2 | Core i5 2400 | 12 | GTX 1050Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
84 | 14550 | 6 | Ryzen 9 3950X | 32 | RX 6800XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 35~170 |
85 | 12294 | 6 | Ryzen 9 5900HX | 16 | RTX 3080 laptop | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
86 | 10246 | 6 | Ryzen 9 3950X | 32 | RX 6800XT | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 20~170 |
87 | 36469 | 6 | Core i9 9900K | 16 | RTX 3080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 90~180 |
88 | 4569 | 6 | Core i7 6700 | 8 | GTX 1060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 30~70 |
89 | 5045 | 4 | Core i5 4690 | 16 | GTX 1650 | 1600×900 | 高をベースに見た目を重視し負荷が高い項目をOFF | 50~60、平均60 |
90 | 24178 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | 周辺減光オン、アンチエイリアスFXAA+TAA | 50~140、パーティクルやエフェクト多いと顕著に下がる |
91 | 36616 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
92 | 2242 | 6 | Core i7 9700K | 16 | RTX 2070 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 20~50 |
93 | 26400 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3080 | WQHD(2560×1440) | カメラライト含め全項目最高設定にオン | 60~179、暗転後シーン切り替わり時以外ほぼ179 |
94 | 8265 | 1 | Ryzen 2200G | 16 | GTX 660 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 80~110 |
95 | 5388 | 5 | Ryzen 9 4900HS | - | RTX 2060Max-Q | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 54~65、一瞬45辺りまで落ちる時あり |
96 | 19582 | 6 | Ryzen 9 5900HX | 64 | RTX 3080 laptop | フルHD(1920×1080) | FXAA、異方性×16、テクスチャ解像度:最高、表示距離5 | 58~179、平均130 |
97 | 4593 | 6 | Core i7 8700 | 8 | GTX 1060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 18~129 |
98 | 376 | 1 | Core i7 5500U | 8 | - | 1600×900 | デフォルト | 15 |
99 | 10917 | 6 | Core i5 8400 | 16 | GTX 1070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 32~151、平均70以上 |
100 | 38482 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 110~179、平均160 |
101 | 10640 | 6 | Core i7 10750H | 32 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 150-37、平均100、戦闘中平均60 |
102 | 22718 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080Ti | UltraWide フルHD(2560×1080) | デフォルト | 110~144、平均120 |
103 | 25910 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~140 |
104 | 8324 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080Ti | 4k(3840×2160) | デフォルト | 31~120 |
105 | 24398 | 6 | Core i7 11700K | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 90~120、平均100 |
106 | 8117 | 6 | Core i7 6700 | 16 | GTX 1080 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 38~115 |
107 | 7137 | 6 | Core i7 10870H | 32 | RTX 3060 laptop | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
108 | 15537 | 6 | Core i9 9900 | 32 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 70~130 |
109 | 8481 | 6 | Core i9 11900F | 16 | RTX 3080 | 4k(3840×2160) | 解像度の可変項目OFF、それ以外の設定は最高 | 20~130、平均70 |
110 | 12678 | 6 | Core i7 10700K | 32 | RTX 2080Ti | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 65~144 |
111 | 9789 | 5 | Core i5 10400F | 16 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~100 |
112 | 20260 | 6 | Ryzen 5 5600X | 16 | RTX 2080Ti | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 24~180、平均108 |
113 | 12683 | 6 | Ryzen 5 5600X | 16 | RTX 2080Ti | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 23~172、平均85 |
114 | 11953 | 5 | Ryzen 7 1700X | 32 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~120、かなりばらつきます |
115 | 24317 | 6 | Core i7 10700F | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | 自動縮小以外すべてON、TAA+FAA、異方性×16 レンダリング高、テクスチャ最高、パーティクル3、表示距離5 | 69~159 |
116 | 12364 | 6 | Ryzen 5 3600X | 64 | RTX 2060 | 1920x1200 | デフォルト | 40~110 |
117 | 30205 | 6 | Core i7 10700F | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 74~165 |
118 | 23170 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 80~140 |
119 | 11233 | 6 | Ryzen 9 3900X | 16 | GTX 1080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 30-110 |
120 | 13047 | 5 | Core i7 6700K | 16 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~120、平均65 |
121 | 13047 | 5 | Core i7 6700K | 16 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~120、平均65 |
122 | 7410 | 6 | Core i7 10785H | 16 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | 上げられる物は限界まで上げた | 40~170、戦闘時は60 |
123 | 27073 | 6 | Core i5 8400 | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
124 | 18079 | 6 | Core i7 8700 | 16 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~140 |
125 | 10721 | 6 | Ryxen 7 3700X | 32 | RX 5600XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 平均80 |
126 | 32047 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3060Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 75~179 |
127 | 4554 | 3 | A10 7860K | 7 | RTX 1650 | 3360x2100 | デフォルト | 32~61 平均45 |
128 | 11491 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RX 5700XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~100 |
129 | 8628 | 3 | Core i7 7700 | 16 | GTX 1050Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 17~145、戦闘時は30 |
130 | 8619 | 5 | Core i5 9400 | 16 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 平均120 |
131 | 38569 | 6 | Core i9 10900K | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | できる限りの最高設定 | 60~180 |
132 | 21091 | 6 | Core i9 10900K | 16 | RTX 3070 | UltraWide フルHD(2560×1080) | できる限りの最高設定 | 50~140 |
133 | 6385 | 6 | Ryzen 5 3600 | 16 | RX 5700XT | フルHD(1920×1080) | デフォルトから変えてない | 50~70 |
134 | 6356 | 6 | Core i9 10900K | 16 | RTX 3070 | 4k(3840×2160) | できる限りの最高設定 | 30~80 |
135 | 26394 | 6 | Core i7 7700 | 16 | RTX 3060Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 80~140 |
136 | 44093 | 6 | Ryzen 9 5950X | 128 | RTX 3090 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 120~179、ほぼ179 |
137 | 18667 | 6 | Core i7 9700F | 16 | RTX 2070S | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 80後半~150、平均90 |
138 | 21049 | 6 | Core i7 9700K | 16 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 70~150、平均90 |
139 | 13589 | 6 | Ryzen 5 3600 | 32 | GTX 1080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~100 |
140 | 26741 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 60~180、平均120 |
141 | 17092 | 6 | Core i7 9700K | 16 | RTX 2070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
142 | 27763 | 5 | Core i7 9700K | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 65~179 |
143 | 30828 | 6 | Core i7 10700K | 16 | RTX 3060Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 平均100 |
144 | 4611 | 6 | Xeon E5 1630v3 | 16 | GTX 980 | フルHD(1920×1080) | TAA+FXAA、異方性×4、ブラーOFF、影品質3、雲品質2、パーティクル3、地形等の表示2、その他全て最高値 | 平均57 |
145 | 26213 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
146 | 27013 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 最大145 |
147 | 22787 | 6 | Core i9 10900 | - | - | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
148 | 17914 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | 全機能最高設定 | 50~170、平均100~120 |
149 | 38829 | 6 | Core i9 10900 | - | - | UltraWide フルHD(2560×1080) | デフォルト | ウィンドウモードでの結果 |
150 | 38888 | 6 | Core i7 10700K | 16 | RXT 3060 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 125~179 |
151 | 36516 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 64~179、平均130 |
152 | 6310 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3070 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 28~140、平均60 |
153 | 14553 | 6 | Core i9 10900F | 32 | RTX 3060Ti | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 39~179 平均80 |
154 | 23341 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | GTX 1080Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
155 | 13071 | 6 | Ryzen 5 3600 | 16 | GTX 1070Ti | フルHD(1920×1080) | TAA+FXAAでスコアが1200ほど低下 | 40~135 |
156 | 28538 | 6 | Ryzen 5 5600X | 32 | RTX 3080 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | ほぼ100。戦闘シーン60以下の時も |
157 | 2701 | 6 | Core i7 8700 | 16 | GTX 1050Ti | 1600×900 | デフォルト | 30 |
158 | 18261 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50~180、平均110 |
159 | 38442 | 6 | Core i7 8700K | 32 | RTX 3090 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 150~179 |
160 | 10538 | 6 | Ryzen 9 5900X | 64 | RTX 3080 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 40~140 |
161 | 24947 | 6 | Ryzen 9 3900X | 32 | RTX 3070 | UltraWide フルHD(2560×1080) | ブラーのみOFF | 90~170 |
162 | 19243 | 6 | Ryzen 9 5950X | 64 | RX 6800XT | WQHD(2560×1440) | 周辺減光ON | 100~170 |
163 | 25570 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | ブラーoff | 60~190 |
164 | 33506 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 70~170、平均100 |
165 | 28217 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 80~120、平均90 |
166 | 10128 | 5 | Ryzen 7 2700X | 16 | GTX 1660Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
167 | 9482 | 4 | Ryzen 5 4600H | 16 | GTX 1650Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
168 | 22398 | 3 | Ryzen 5 4600H | 16 | GTX 1650Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
169 | 6888 | 6 | Ryzen 5 4600H | 16 | GTX 1650Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
170 | 30241 | 6 | Ryzen 7 5800X | 32 | RTX 3080 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 80~179 |
171 | 14964 | 5 | Ryzen 7 3700X | 48 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 60~140 |
172 | 17643 | 6 | Ryzen 7 3800XT | 32 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | TAA+FXAA | 50~150 |
173 | 13245 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RTX 2060 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 27~179、基本45~135平均85 |
174 | 11626 | 5 | Ryzen 5 3600X | 16 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 27~179 |
175 | 4276 | 6 | Core i9 9900K | 32 | RTX 2080 SUPER | 4k(3840×2160) | デフォルト | 23~120、平均40 |
176 | 5171 | 3 | Ryzen 5 3550H | - | GTX 1650 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~60 |
177 | 12798 | 5 | Ryzen 5 5600X | 16 | RX 5600XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 29~138、平均70~80 |
178 | 3257 | 6 | Core i7 10700 | 32 | RTX 2070 SUPER | 4k(3840×2160) | デフォルト | 25~60 |
179 | 3950 | 4 | Ryzen 7 1800X | 32 | RX 480 | UltraWide フルHD(2560×1080) | デフォルト | 15~70 |
180 | 2036 | 6 | Core i7 8700 | 16 | GTX 1060 | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 25~90 |
181 | 13105 | 6 | Ryzen 5 5600X | 16 | RX 6700XT | WQHD(2560×1440) | デフォルト | |
182 | 5171 | 3 | Ryzen 5 3550H | 8 | GTX 1650 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~60 |
183 | 30958 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3090 | WQHD(2560×1440) | カメラライト100、解像度の自動縮小機能OFF、あとはすべて最高設定 | 68~179、平均150 |
184 | 10938 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 45~120、平均70 |
185 | 11463 | 6 | Core i9 10900K | 32 | RTX 3090 | 4k(3840×2160) | カメラライト100、解像度の自動縮小機能OFF、その他はすべて最高設定 | 37~164、平均80 |
186 | 776 | 6 | Core i5 6500 | 16 | GTX 750Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 12~20 |
187 | 15806 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RX 6700XT | WQHD(2560×1440) | ブラーOFF 、バーティクル品質3、3Dレンダリング(高) | 50~144、平均84 |
188 | 5534 | 5 | Core i7 8700 | 8 | GTX 1660Ti | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 30~100 |
189 | 17684 | 6 | Core i7 10700 | 16 | RTX 3070 | UltraWide フルHD(2560×1080) | グラフィック全項目最高設定 | 50~130、100前後が多い |
190 | 21844 | 6 | Ryzen 5 5600X | 32 | RX 6700XT | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 40~179 |
191 | 5044 | 2 | Core i5 10400F | 16 | GTX 660 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 時々15くらいに落ちる |
192 | 23889 | 6 | Ryzen 7 3700X | 16 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 70~140、平均100 |
193 | 1649 | 1 | Core i7 6700HQ | 16 | GTX 960M | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
194 | 558 | 1 | A10 7850K | 24 | HD 6670 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 25 |
195 | 9003 | 6 | Core i7 10700F | 32 | GTX 1660 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 30~110、平均60 |
196 | 9120 | 6 | Core i7 4790K | 32 | RTX 2070 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 60程 |
197 | 5226 | 6 | Core i3 10100F | 16 | GTX 970
| フルHD(1920×1080) | カメラライトを100にしている。 | 20~150、平均50~60 |
198 | 5087 | 6 | Core i7 9750H | 16 | GTX 1650 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
199 | 17581 | 5 | Core i7 8700K | 16 | GTX 1070Ti | フルHD(1920×1080) | デフォルト | |
200 | 17000 | 6 | Xeon E5 2696v2 | 128 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 50-120 |
201 | 15270 | 6 | Ryzen 5 3600XT | 16 | GTX 1080 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 38~179 |
202 | 3000 | 6 | Core i7 8700 | - | - | 4k(3840×2160) | デフォルト | 30~50 |
203 | 13621 | 5 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 2060 SUPER | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 70~130 |
204 | 16416 | 6 | Core i7 9800X | 64 | RTX 3070 | Ultra-Wide QHD(3440×1440) | デフォルト | 60~110、平均85 |
205 | 13318 | 6 | Ryzen 7 3700X | 32 | RTX 3070 | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 45~144 |
206 | 29558 | 6 | Core i7 9800X | 64 | RTX 3070 | フルHD(1920×1080) | デフォルト | 100~170、平均135 |
207 | 6682 | 6 | Ryzen 9 3900 | 32 | RTX 3700 | 4k(3840×2160) | デフォルト | 30~96、平均50 |
208 | 20211 | 5 | Ryzen 9 3900X | 16 | RTX 2080Ti | WQHD(2560×1440) | デフォルト | 90~170 |
