PSO2:NGSの全シーズンイベントの内容、シーズナルポイント交換ショップをまとめ
定期的に行われる「季節イベント」であり、ポイント交換でレアなアイテムが手に入るので取っておかないと損するような内容。
イベント内容、交換ショップ一覧、ポイントの集め方・優先度、ギミックを書いてあるのでイベント時に役立ちます。
7/17追加の最後の『PSO2』12周年の交換ショップアイテムが揃ったので更新
文字クリックで飛べる目次
シーズナルポイントは期間限定のショップで使う
- シーズナルポイント
-
特定のシーズンイベント時に入手、ポイントで限定のアイテムと交換できるポイント。主にシンボルがついたエネミー討伐、デイリー、ウィークリー、NPCのタスクで入手する。※アカウント単位
- ウィークリー獲得ポイント
-
昔は上限があったが、2022/3/9からウィークリーのポイント制限が撤廃されていくらでも稼げる
アップデートでのポイント変更履歴を見る
- 2021/10/27:ポイント上限100,000⇒150,000
- 2022/03/09:ウィークリーのポイント制限撤廃
シーズンイベント比較表
新しいものが来るたびシーズン特有のイベントが増えている傾向。
以下にそれぞれ紹介していきます。
ショートカットメニューに戻る
シーズナルポイント交換ショップ一覧
2024/07/03メンテ~2024/08/07メンテ:
『PSO2』12周年シーズナルポイント交換ショップ
前回との違い
・デフィ5に変更、装備上限+90に、エイネアアーマ追加
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
超・夢幻祭SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券(07/17追加) | 10,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券(07/17追加) | 15,000 | 20 |
BP「テルテル・ラッピー」 | 15,000 | 1 |
BP「アジサイプラント」 | 5,000 | 1 |
BP「ロックベアレリーフ」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
BP「冷やし野菜」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
PH「シンボルアーチ(Ef)」 | 5,000 | 1 |
PH「オーロラ(Ef)」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
ペンドライトピアス | 5,000 | 2 |
ピッカリ(07/17追加) | 5,000 | 2 |
St「ハリエット&マノン:12周年」 | 10,000 | 1 |
Mo「グライド:エアロダンス/B」 | 15,000 | 1 |
Mo「ダッシュ:スライディング/B」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
VG「マグナス山」 | 15,000 | 1 |
VG「ロストセントラル」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
VG「『PSO2』10周年H」 | 15,000 | 1 |
VG「『PSO2』10周年I」 | 15,000 | 1 |
VG「『PSO2』10周年J」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
VG「『PSO2』10周年K」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
20スタージェム(07/17追加) | 1,000 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
スペシャルスクラッチ券(07/17追加) | 1,500 | 4 |
★9「リクスタル」シリーズ+90 ※攻撃力1111、全カテゴリ 潜在Lv.6 セズン・トゥエルセレモフィーヴ (超・夢幻祭記念期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、ダメージ耐性+20%、クリティカル発生率+15%) グラディエ・ソールLC ハルフィニリアLC ギガス・マエスティLC ハイクヴァル・ドミナLC グランドレド・キーパLC アビリティLC | 20,000 | 2ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+90解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+90解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+90解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★9エイネアアーマ+60 ※強化上限+90解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 10,000 | 6 |
モノタイト | 50 | 100 |
デュアロマイト | 50 | 100 |
トライナイト | 50 | 100 |
テドラサイト | 100 | 100 |
ペンドライト | 500 | 100 |
ヘクスカイト | 500 | 100 |
フォトンチャンク | 300 | 100 |
フォトンクォーツ | 300 | 100 |
フォトンスケイル | 1,000 | 50 |
フォトンスケイル(07/17追加) | 2,000 | 50 |
ブリザーディアム | 1,500 | 50 |
ブリザーディアム(07/17追加) | 3,000 | 50 |
インフェリウム | 2,000 | 50 |
インフェリウム(07/17追加) | 4,000 | 50 |
アイシクルキューブⅡ | 400 | 300 |
アイシクルキューブⅡ(07/17追加) | 800 | 300 |
アイシクルオーブⅡ | 1,000 | 75 |
アイシクルオーブⅡ(07/17追加) | 2,000 | 75 |
アイシクルキューブ | 200 | 500 |
アイシクルキューブ(07/17追加) | 400 | 500 |
エイジスインテグラ | 20,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 1,000 | 200 |
グロウスメントⅡ(07/17追加) | 1,500 | 200 |
グロウスメント | 1,000 | 600 |
ドレドスケイル | 2,000 | 300 |
N-エクスキューブ | 1,000 | 40 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
マスターフラグメント(07/17追加) | 10,000 | 5 |
N-マスターキューブ(07/17追加) | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 1,500 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 1,500 | 60 |
アームズリファイナー | 2,000 | 40 |
アームズリファイナーⅡ | 5,000 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 50,000 | 3 |
C/デフィ・セイレスP.05 C/デフィ・ハウメスP.05 C/デフィ・エリシスP.05 C/デフィ・セドニスP.05 C/デフィ・プルトスP.05 C/デフィ・マケメスP.05 | 3,000 | 40ずつ |
C/トリアブルⅡ | 5,000 | 10 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 10,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 10,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/アビリティLC | 10,000 | 20 |
C/アビリティLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC | 10,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC | 10,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/アビリティⅣ(07/17追加) | 10,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ(07/17追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ(07/17追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ(07/17追加) | 25,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ(07/17追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 5,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ(07/17追加) | 25,000 | 10 |
ゴルドプリムソードⅡ+60 ※強化値上限MAX。同名ボーナスで+90にしやすい | 10,000 | 40 |
C/エンディミオ | 5,000 | 100 |
アルファリアクター | 300 | 200 |
アルファリアクター(07/17追加) | 900 | 250 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 4 |
グラインダー | 500 | – |
2024/04/24メンテ~2024/06/12メンテ:
『NGS』3周年シーズナルポイント交換ショップ
前との変更点
・シーズン武器は+80、OPがLC系でそのまま使える強さに
・マスターフラグメント追加
・ゴルド+60、強化値上限MAXなので同名ボーナスで強化用に使える
・一部OPの数調整、デフィ系が01~04すべてある
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
アニバーサリーSPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
アニバーサリーSPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
アニバーサリーSPスクラッチ券(05/08追加) | 10,000 | 20 |
アニバーサリーSPスクラッチ券(05/08追加) | 15,000 | 20 |
アニバーサリーSPスクラッチ券(05/22追加) | 20,000 | 20 |
アニバーサリーSPスクラッチ券(05/22追加) | 30,000 | 20 |
BP「イースターエッグオブジェ」 | 15,000 | 1 |
BP「フライングカープ」 | 5,000 | 1 |
BP「五月人形」(05/08追加) | 5,000 | 1 |
PH「超・星譚祭記念ポスター(Ob)」 | 5,000 | 1 |
PH「マルチプルスクエア(Ef)」(05/08追加) | 5,000 | 1 |
PH「セントラルスター(Ef)」(05/22追加) | 5,000 | 1 |
デュアロマイトネックレス | 5,000 | 2 |
フワンヘルム(05/08追加) | 5,000 | 2 |
超・星譚祭記念トートバッグ(05/08追加) | 5,000 | 2 |
ターニングバードエフェクト(05/22追加) | 5,000 | 2 |
St「エグ・ラッピー:様子見」 | 10,000 | 1 |
Mo「待機:ラッピーぬいぐるみ/C」 | 15,000 | 1 |
Mo「待機:箱に座る/B」(05/22追加) | 15,000 | 1 |
VG「クライアノ断崖」(05/08追加) | 15,000 | 1 |
VG「ベルガナ遺跡」(05/08追加) | 15,000 | 1 |
VG「クヴァリスキャンプ」(05/22追加) | 15,000 | 1 |
VG「レイヨルド峡江」(05/22追加) | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
20スタージェム(05/22追加) | 1,000 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
スペシャルスクラッチ券(05/22追加) | 1,500 | 4 |
★9「エオニ・ディケリオン」シリーズ+80 ※攻撃力1044、全カテゴリ 潜在Lv.6 セズン・テルゼオアニバフィーヴ (『NGS』3周年期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、ダメージ耐性+20%、クリティカル発生率+15%) グラディエ・ソールLC ハルフィニリアLC ギガス・マエスティLC ハイリテナ・ドミナLC グランドレド・キーパLC | 20,000 | 2ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 10,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 15,000 | 6 |
モノタイト | 50 | 100 |
デュアロマイト | 50 | 100 |
トライナイト | 50 | 100 |
テドラサイト | 100 | 100 |
ペンドライト | 500 | 100 |
ヘクスカイト | 500 | 100 |
フォトンチャンク | 300 | 100 |
フォトンクォーツ | 300 | 100 |
フォトンスケイル | 1,000 | 50 |
フォトンスケイル(05/08追加) | 2,000 | 50 |
ブリザーディアム | 1,500 | 50 |
ブリザーディアム(05/08追加) | 3,000 | 50 |
インフェリウム | 2,000 | 50 |
インフェリウム(05/08追加) | 4,000 | 50 |
アイシクルキューブⅡ | 400 | 300 |
アイシクルキューブⅡ(05/08追加) | 800 | 300 |
アイシクルオーブⅡ | 1,000 | 75 |
アイシクルオーブⅡ(05/08追加) | 2,000 | 75 |
アイシクルキューブ | 200 | 500 |
アイシクルキューブ(05/08追加) | 400 | 500 |
エイジスインテグラ | 20,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 1,000 | 200 |
グロウスメントⅡ(05/22追加) | 2,000 | 200 |
グロウスメントⅡ(05/08追加) | 1,500 | 200 |
グロウスメント | 1,000 | 600 |
ドレドスケイル | 2,000 | 300 |
N-エクスキューブ | 1,000 | 40 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
マスターフラグメント(05/08追加) | 10,000 | 5 |
マスターフラグメント(05/22追加) | 10,000 | 5 |
N-マスターキューブ(05/08追加) | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 1,500 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 1,500 | 60 |
アームズリファイナー | 2,000 | 40 |
アームズリファイナーⅡ | 5,000 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 50,000 | 3 |
C/デフィ・セイレスP.01 C/デフィ・ハウメスP.01 C/デフィ・エリシスP.01 C/デフィ・プルトスP.01 C/デフィ・マケメスP.01 | 3,000 | 40 |
C/デフィ・セイレスP.02 C/デフィ・ハウメスP.02 C/デフィ・エリシスP.02 C/デフィ・セドニスP.02 C/デフィ・プルトスP.02 C/デフィ・マケメスP.02 | 3,000 | 40 |
C/デフィ・セイレスP.03 C/デフィ・ハウメスP.03 C/デフィ・エリシスP.03 C/デフィ・セドニスP.03 C/デフィ・プルトスP.03 C/デフィ・マケメスP.03 | 3,000 | 40 |
C/デフィ・セイレスP.04 C/デフィ・ハウメスP.04 C/デフィ・エリシスP.04 C/デフィ・セドニスP.04 C/デフィ・プルトスP.04 C/デフィ・マケメスP.04 | 3,000 | 40 |
C/トリアブルⅡ | 5,000 | 10 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 10,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 10,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/アビリティLC | 10,000 | 20 |
C/アビリティLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/アビリティLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC | 10,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC | 10,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル | 10,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル(05/08追加) | 30,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル(05/22追加) | 30,000 | 20 |
C/アビリティⅣ(05/08追加) | 10,000 | 10 |
C/アビリティⅣ(05/22追加) | 10,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ(05/08追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ(05/22追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ(05/08追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ(05/22追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ(05/08追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ(05/22追加) | 25,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ(05/08追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ(05/22追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 5,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ(05/08追加) | 25,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ(05/22追加) | 25,000 | 10 |
ゴルドプリムソードⅡ+60 ※強化値上限MAX。同名ボーナスで+80にしやすい | 10,000 | 40 |
C/エンディミオ | 5,000 | 100 |
アルファリアクター | 300 | 200 |
アルファリアクター(05/08追加) | 900 | 250 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 4 |
グラインダー | 500 | – |
2024/03/13メンテ~2024/04/17メンテ:
スプリング’24シーズナルポイント交換ショップ
前回との違い
・季節アイテム変更
・マスターキューブは後半追加で1個
・アイシクルキューブⅡ、オーブⅡ、キューブが追加
・一部素材上限が2倍(グロウスメント300個⇒600個、ドレドスケイル150個⇒300個
・強化素材の必要Ptが約1/5(リファイナー、Ⅱ、フォトンチャンクⅡA,B)
・デフィ04追加、必要Pt数が少なくて楽
・LC系の上限が2倍(10個⇒20個)
・ステⅣ、ソール、ディアブルⅣは削除
・アルファリアクター150個⇒200個に増えた
・ゴルド系上限20個⇒50個
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
冬’23-’24’23SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
冬’23-’24’23SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
冬’23-’24’23SPスクラッチ券(3/27追加) | 10,000 | 20 |
冬’23-’24’23SPスクラッチ券(3/27追加) | 15,000 | 20 |
BP「スプリングホログラフィック」 | 15,000 | 1 |
BP「スプリングホログラフィック/B」 | 5,000 | 1 |
BP「桜の盆栽」(3/27追加) | 5,000 | 1 |
BP「お花見立体アート」(3/27追加) | 5,000 | 1 |
BP「桜餅セット」(3/27追加) | 5,000 | 1 |
PH「フラワーボールホログラフィック(Ef)」 | 5,000 | 1 |
PH「スプリングホログラフィック(Ef)」(3/27追加) | 5,000 | 1 |
頭乗せラッピーパンケーキ | 5,000 | 2 |
リージョンマグキャップ(3/27追加) | 5,000 | 2 |
St「フルル・ラッピー:ぽかぽか陽気」 | 10,000 | 1 |
Mo「グライド:プロペラエンジン/B」 | 15,000 | 1 |
Mo「ダッシュ:プロペラエンジン/B」(3/27追加) | 15,000 | 1 |
VG「マクアド下層」 | 15,000 | 1 |
VG「ダナン雪原」(3/27追加) | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
20スタージェム(3/27追加) | 1,000 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
スペシャルスクラッチ券(3/27追加) | 1,500 | 4 |
★9「ミレニアムラウンド」シリーズ+60 ※攻撃力890、全カテゴリ ※強化上限+80解放済み 潜在Lv.6 セズン・スプリグフィーヴ’24 (スプリング’24期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、ダメージ耐性+20%、クリティカル発生率+15%) エイジス・ソールⅣ トリアブルⅡ アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 20,000 | 1ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 10,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 15,000 | 6 |
モノタイト | 50 | 100 |
デュアロマイト | 50 | 100 |
トライナイト | 50 | 100 |
テドラサイト | 100 | 100 |
ペンドライト | 500 | 100 |
ヘクスカイト | 500 | 100 |
フォトンチャンク | 300 | 100 |
フォトンクォーツ | 300 | 100 |
フォトンスケイル | 1,000 | 50 |
フォトンスケイル(3/27追加) | 2,000 | 50 |
ブリザーディアム | 1,500 | 50 |
ブリザーディアム(3/27追加) | 3,000 | 50 |
インフェリウム | 2,000 | 50 |
インフェリウム(3/27追加) | 4,000 | 50 |
アイシクルオーブⅡ | 1,000 | 75 |
アイシクルオーブⅡ(3/27追加) | 2,000 | 75 |
アイシクルキューブⅡ | 400 | 300 |
アイシクルキューブⅡ(3/27追加) | 800 | 300 |
アイシクルキューブ | 200 | 500 |
アイシクルキューブ(3/27追加) | 400 | 500 |
エイジスインテグラ | 20,000 | 5 |
グロウスメント | 1,000 | 600 |
ドレドスケイル | 2,000 | 300 |
N-エクスキューブ | 1,000 | 40 |
N-マスターキューブ(3/27追加) | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 1,500 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 1,500 | 60 |
アームズリファイナー | 2,000 | 20 |
アームズリファイナーⅡ | 5,000 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 50,000 | 3 |
C/デフィ・セイレスP.04 C/デフィ・ハウメスP.04 C/デフィ・エリシスP.04 C/デフィ・セドニスP.04 C/デフィ・プルトスP.04 C/デフィ・マケメスP.04 | 3,000 | 40 |
C/トリアブルⅡ | 5,000 | 10 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 30,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 10,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 30,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 10,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 30,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 30,000 | 20 |
C/アビリティLC | 10,000 | 20 |
C/アビリティLC | 30,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC | 10,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC | 30,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC | 10,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC | 30,000 | 20 |
C/アビリティⅣ(3/27追加) | 10,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ(3/27追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ(3/27追加) | 25,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 5,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ(3/27追加) | 25,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ(3/27追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 5,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ(3/27追加) | 25,000 | 10 |
ゴルドプリムソードⅡ | 5,000 | 50 |
ゴルドプリムアーマⅡ | 5,000 | 50 |
アルファリアクター | 300 | 200 |
アルファリアクター(3/27追加) | 900 | 250 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 4 |
グラインダー | 500 | – |
2024/01/10メンテ~2024/02/07メンテ:
ウィンター’24鉱石交換ショップ
交換アイテム | 鉱石 | 交換 上限 |
---|
★9「ファーシュメル」シリーズ+60 ※全カテゴリ、強化上限+80解放済み 潜在Lv.6 フィクサテルミナLv.2 グラディエ・ソールLC ハイエアル・ドミナLC アビリティLC ギガス・マエスティLC ハルフィニリアLC | A×4 | 5ずつ |
---|
B×4 |
★7エイジャクスアーマ+60 フィクサガードLv.5 グラディエ・ソールLC ハイエアル・ドミナLC アビリティLC ギガス・マエスティLC ハルフィニリアLC | A×4 | 5ずつ |
---|
B×4 |
アームズリファイナーⅡ | A×4 | 10 |
---|
B×2 |
アームズリファイナー | A×4 | 20 |
---|
B×2 |
フォトンチャンクⅡA | 任意の鉱石×25 | 40 |
---|
フォトンチャンクⅡB | 任意の鉱石×25 | 40 |
---|
2024/01/10メンテ~2024/02/07メンテ:
ウィンター’24シーズナルポイント交換ショップ
前回との違い
・季節アイテムが変わったのみで他は同じ
(新たにN-マスターキューブなどもまた交換できるのでお得)
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
冬’23-’24’23SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
冬’23-’24’23SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
BP「水球」 | 15,000 | 1 |
BP「ユキダルマ」 | 5,000 | 1 |
BP「カマクラ」 | 5,000 | 1 |
PH「スノーフレークホログラフィック(Ef)」 | 5,000 | 1 |
PH「氷結晶(Ef)」 | 5,000 | 1 |
肩乗りユキンコ | 5,000 | 2 |
Mo「待機:火炎/B」 | 15,000 | 1 |
VG「キーンラッド岬」 | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
★9「バリオクール」シリーズ+60 ※攻撃力890、全カテゴリ ※強化上限+80解放済み 潜在Lv.6 セズン・ヴィンターフィーヴ’23 (クリスマス’23、ニューイヤー’24、ウィンター’24期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、ダメージ耐性+20%、クリティカル発生率+15%) エイジス・ソールⅣ トリアブルⅡ アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ | 20,000 | 1ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 10,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+80解放済み エイジス・ソールⅣ トリアブル アルズ・セクレテⅣ アビリティⅣ スティラ・ドミナ | 15,000 | 6 |
モノタイト | 50 | 100 |
デュアロマイト | 50 | 100 |
トライナイト | 50 | 100 |
テドラサイト | 100 | 100 |
ペンドライト | 500 | 100 |
ヘクスカイト | 500 | 100 |
フォトンチャンク | 300 | 100 |
フォトンクォーツ | 300 | 100 |
フォトンスケイル | 1,000 | 50 |
ブリザーディアム | 1,500 | 50 |
インフェリウム | 2,000 | 50 |
エイジスインテグラ | 20,000 | 5 |
グロウスメント | 5,000 | 300 |
ドレドスケイル | 5,000 | 150 |
N-エクスキューブ | 1,000 | 40 |
N-マスターキューブ | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 10,000 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 10,000 | 60 |
アームズリファイナー | 10,000 | 20 |
アームズリファイナーⅡ | 30,000 | 10 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 50,000 | 3 |
C/デフィ・セイレスP.01 C/デフィ・ハウメスP.01 C/デフィ・エリシスP.01 C/デフィ・プルトスP.01 C/デフィ・マケメスP.01 | 5,000 | 10 |
C/デフィ・セイレスP.02 C/デフィ・ハウメスP.02 C/デフィ・エリシスP.02 C/デフィ・セドニスP.02 C/デフィ・プルトスP.02 C/デフィ・マケメスP.02 | 5,000 | 10 |
C/デフィ・セイレスP.03 C/デフィ・ハウメスP.03 C/デフィ・エリシスP.03 C/デフィ・セドニスP.03 | 30,000 | 10 |
C/デフィ・プルトスP.03 C/デフィ・マケメスP.03 | 50,000 | 10 |
C/トリアブルⅡ | 5,000 | 10 |
C/グラディエ・ソールLC | 10,000 | 10 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 10,000 | 10 |
C/アビリティLC | 10,000 | 10 |
