【PSO2NGS】シーズナルポイント交換ショップ・シーズン総まとめ【超・創世祭’24後半】
コメントする・見る
PSO2:NGSの全シーズンイベントの内容、シーズナルポイント交換ショップをまとめ
定期的に行われる「季節イベント」であり、ポイント交換でレアなアイテムが手に入るので取っておかないと損するような内容。
イベント内容、交換ショップ一覧、ポイントの集め方・優先度、ギミックを書いてあるのでイベント時に役立ちます。
1/1から始まった超創世祭’24(後半)イベントの交換ショップ、イベント、アイテム優先順位を更新。ポイント集め方は金策しつつのデクストベース、1/8からは期間限定もあり。期間限定タスクのマスターキューブもあるよ
例年通り、正月以降は交換ショップとシーズナルポイントが別扱いです!
文字クリックで飛べる目次
シーズナルポイントは期間限定のショップで使う
- シーズナルポイント
-
特定のシーズンイベント時に入手、ポイントで限定のアイテムと交換できるポイント
。主にシンボルがついたエネミー討伐、デイリー、ウィークリー、NPCのタスクで入手する。※アカウント単位
- ウィークリー獲得ポイント
-
昔は上限があったが、2022/3/9からウィークリーのポイント制限が撤廃されていくらでも稼げる
アップデートでのポイント変更履歴を見る
- 2021/10/27:ポイント上限100,000⇒150,000
- 2022/03/09:ウィークリーのポイント制限撤廃
シーズンイベント比較表
2025 | 超創世祭’24(後半) |
---|
時期 | 01/01 ~02/05 |
弱点変化 | ✖ |
新武器 | なし |
交換ショップ | シーズンポイント交換 N-グラインダー交換 ※継続 |
シーズナルポイント | 全リージョン |
限定クエスト | 1/1~大型エネミー掃討戦 1/22~雪原の掃討戦 |
NPC |  シャンディー |
ミスチーフシンボル | ✖ |
シーズンエネミー |  |
シティ変化 |  |
フィールド変化 | 雪 |
Rマグ変化 |  |
ランダマイト | ✖ |
ラッピーの集会場 | ✖ |
限定 ギャザリング | ✖ |
ラッピー (エンペ) |  スノム・ラッピー |
新しいものが来るたびシーズン特有のイベントが増えている傾向。
以下にそれぞれ紹介していきます。
ショートカットメニューに戻る
シーズナルポイント交換ショップ一覧
交換ショップの期限=イベントの期限+7日なので注意!(例2/5にイベ終了ならショップは2/12)
2025/01/01 00:00~2025/02/12 12:00:
超・創世祭’24(後半)シーズナルポイント交換ショップ
ルクス、グラン、ギガドライエルのLC追加
SG、スクラッチ券など数が減り、一部の強化素材・カプセルが少し増えた
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
超・創世祭’24SPスクラッチ券 | 1,000 | 10 |
超・創世祭’24SPスクラッチ券 | 5,000 | 10 |
超・創世祭’24SPスクラッチ券(追加) | 10,000 | 10 |
超・創世祭’24SPスクラッチ券(追加) | 15,000 | 10 |
 BP「カガミモチ」 | 5,000 | 1 |
 BP「ツマラナイモノ」(追加) | 5,000 | 1 |
 PH「ホロカドマツ(Ef)」 | 5,000 | 1 |
 PH「ホロワガサ(Ef)」(追加) | 5,000 | 1 |
 アイナ推しバッジ | 5,000 | 2 |
 マノン推しバッジ | 5,000 | 2 |
 ナーデレフ推しバッジ(追加) | 5,000 | 2 |
 St「メリ:寒いね!」 | 10,000 | 1 |
 Mo「着地:フローズン/C」 | 15,000 | 1 |
 Mo「ダッシュ:ロングストライド/B」(追加) | 15,000 | 1 |
 VG「ルシエル」 | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 4 |
20スタージェム(追加) | 1,000 | 4 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 3 |
スペシャルスクラッチ券(追加) | 1,500 | 3 |
★11「エクセリオ」シリーズ+60 ※攻撃力1042、強化上限+90。全カテゴリ
潜在Lv.6
EXライトアタックプロテクトH
EXエンデュアペインPBブーストH
EXテックアーツPPサプレスH
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC | 20,000 | 1ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 1,000 | 3 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 2,000 | 3 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 4,000 | 3 |
★9エイネアアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 6,000 | 3 |
★10エクタシスアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 30,000 | 3 |
モノタイト | 25 | 100 |
デュアロマイト | 25 | 100 |
トライナイト | 25 | 100 |
テドラサイト | 50 | 100 |
ペンドライト | 250 | 100 |
ヘクスカイト | 250 | 100 |
フォトンチャンク | 150 | 100 |
フォトンクォーツ | 150 | 100 |
フォトンスケイル | 500 | 100 |
ブリザーディアム | 750 | 100 |
インフェリウム | 1,000 | 100 |
アイシクルキューブⅡ | 200 | 300 |
アイシクルオーブⅡ | 500 | 75 |
アイシクルキューブ | 100 | 500 |
エイジスインテグラ | 5,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 750 | 200 |
グロウスメント | 500 | 300 |
ドレドスケイル | 1,000 | 150 |
N-エクスキューブ | 500 | 40 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
マスターフラグメント(追加) | 10,000 | 10 |
N-マスターキューブ | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 500 | 30 |
フォトンチャンクⅡB | 500 | 30 |
アームズリファイナー | 750 | 40 |
アームズリファイナーⅡ | 1,500 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 25,000 | 3 |
エクセラヴォルトⅡ | 7,500 | 20 |
エクタスヴァンスⅡ | 7,500 | 20 |
エクセラヴォルトⅠ | 5,000 | 60 |
エクタスヴァンスⅠ | 5,000 | 60 |
プログレグラインダー | 2,000 | 150 |
M.A.R.Sアップデーター | 10,000 | 75 |
C/パワーⅤ | 2,000 | 10 |
C/パワーⅤ(追加) | 5,000 | 20 |
C/シュートⅤ | 2,000 | 10 |
C/シュートⅤ(追加) | 5,000 | 20 |
C/テクニックⅤ | 2,000 | 10 |
C/テクニックⅤ(追加) | 5,000 | 20 |
C/ダシャ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/ダホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/シャホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/グラングラディエ・ソールLC | 30,000 | 10 |
C/ルクスハルフィニリアLC | 30,000 | 10 |
C/グランギガ・マエスティLC | 30,000 | 10 |
C/グランドレド・キーパⅡLC | 30,000 | 10 |
C/ギガドライエルLC | 30,000 | 10 |
C/ハイスティラ・ドミナLC | 5,000 | 30 |
C/ハイクヴァル・ドミナLC | 5,000 | 30 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 5,000 | 30 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 5,000 | 30 |
C/アビリティLC | 5,000 | 30 |
C/グランドレド・キーパLC | 5,000 | 30 |
C/グラディエ・ソールLC | 5,000 | 30 |
C/ギガス・マエスティLC | 5,000 | 30 |
C/ハルフィニリアLC | 5,000 | 30 |
C/スピレロ・ドライエル | 5,000 | 10 |
C/スピレロ・ドライエル(追加) | 10,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル | 5,000 | 10 |
C/レジリロ・ドライエル(追加) | 10,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル | 5,000 | 10 |
C/ガーディロ・ドライエル(追加) | 10,000 | 20 |
C/ディロドライエ | 7,500 | 10 |
C/ディロドライエ(追加) | 15,000 | 20 |
C/ギガス・パワーⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・パワーⅣ(追加) | 10,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ(追加) | 10,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ(追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ(追加) | 10,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ(追加) | 10,000 | 10 |
 C/デフィ・セイレスP.01 C/デフィ・ハウメスP.01 C/デフィ・エリシスP.01 C/デフィ・プルトスP.01 C/デフィ・マケメスP.01 | 750 | 30ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.02 C/デフィ・ハウメスP.02 C/デフィ・エリシスP.02 C/デフィ・セドニスP.02 C/デフィ・プルトスP.02 C/デフィ・マケメスP.02 | 750 | 30ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.03 C/デフィ・ハウメスP.03 C/デフィ・エリシスP.03 C/デフィ・セドニスP.03 C/デフィ・プルトスP.03 C/デフィ・マケメスP.03 | 750 | 30ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.04 C/デフィ・ハウメスP.04 C/デフィ・エリシスP.04 C/デフィ・セドニスP.04 C/デフィ・プルトスP.04 C/デフィ・マケメスP.04 | 750 | 30ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.05 C/デフィ・ハウメスP.05 C/デフィ・エリシスP.05 C/デフィ・セドニスP.05 C/デフィ・プルトスP.05 C/デフィ・マケメスP.05 | 750 | 30ずつ |
ゴルドプリムソードⅡ+60 ※強化値上限MAX。同名ボーナスで+90にしやすい | 10,000 | 30 |
C/エンディミオ | 5,000 | 80 |
アルファリアクター | 300 | 150 |
アルファリアクター(追加) | 900 | 200 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 2 |
グラインダー | 500 | – |
2024/12/11 12:00~2025/02/12 12:00:
N-グラインダーリサイクル交換ショップ
2024/12/11 12:00~2025/01/07 23:59:
超・創世祭’24(前半)シーズナルポイント交換ショップ
エクセラヴォルトⅡ、エクタスヴァンスⅡ、ハイスティラドミナLC追加
装備のLCがルクス、グランに。一部OP、石の交換数が半減
エクセラヴォルトⅠ、エクタスヴァンスⅠの数が20増加、プログレグラインダー50⇒150
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
超・創世祭’24SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
超・創世祭’24SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
 BP「イルミネーションボード」 | 5,000 | 1 |
 BP「ホリデーリース」 | 5,000 | 1 |
 BP「クツチタキャロル」 | 5,000 | 1 |
 PH「ホロホリデイツリーEf」 | 5,000 | 1 |
 PH「ホロホリデイギフトEf」 | 5,000 | 1 |
 グレン推しバッヂ | 5,000 | 2 |
 カヌイ推しバッヂ | 5,000 | 2 |
 St「レヌス・リテム:謹賀新年」 | 10,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
★11「エクセリオ」シリーズ+60 ※攻撃力1042、強化上限+90。全カテゴリ
潜在Lv.6
EXライトアタックプロテクトH
EXエンデュアペインPBブーストH
EXテックアーツPPサプレスH
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC | 20,000 | 1ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 1,000 | 3 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 2,000 | 3 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 4,000 | 3 |
★9エイネアアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 6,000 | 3 |
★10エクタシスアーマ+60 ※強化上限+90
グラングラディエ・ソールLC
ルクスハルフィニリアLC
グランギガス・マエスティLC
グランドレド・キーパⅡLC
ギガドライエルLC | 30,000 | 3 |
モノタイト | 25 | 100 |
デュアロマイト | 25 | 100 |
トライナイト | 25 | 100 |
テドラサイト | 50 | 100 |
ペンドライト | 250 | 100 |
ヘクスカイト | 250 | 100 |
フォトンチャンク | 150 | 100 |
フォトンクォーツ | 150 | 100 |
フォトンスケイル | 500 | 100 |
ブリザーディアム | 750 | 100 |
インフェリウム | 1,000 | 100 |
アイシクルキューブⅡ | 200 | 300 |
アイシクルオーブⅡ | 500 | 75 |
アイシクルキューブ | 100 | 500 |
エイジスインテグラ | 5,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 500 | 200 |
グロウスメント | 500 | 600 |
ドレドスケイル | 1,000 | 150 |
N-エクスキューブ | 500 | 30 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
N-マスターキューブ | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 500 | 30 |
フォトンチャンクⅡB | 500 | 30 |
アームズリファイナー | 750 | 20 |
アームズリファイナーⅡ | 1,500 | 10 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 25,000 | 3 |
エクセラヴォルトⅡ | 7,500 | 20 |
エクタスヴァンスⅡ | 7,500 | 20 |
エクセラヴォルトⅠ | 5,000 | 60 |
エクタスヴァンスⅠ | 5,000 | 60 |
プログレグラインダー | 2,000 | 150 |
M.A.R.Sアップデーター | 10,000 | 75 |
C/パワーⅤ | 2,000 | 20 |
C/シュートⅤ | 2,000 | 20 |
C/テクニックⅤ | 2,000 | 20 |
C/ダシャ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/ダホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/シャホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/ハイスティラ・ドミナLC | 5,000 | 20 |
C/ハイクヴァル・ドミナLC | 5,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 5,000 | 20 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 5,000 | 20 |
C/アビリティLC | 5,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 5,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 5,000 | 20 |
C/ギガス・マエスティLC | 5,000 | 20 |
C/ハルフィニリアLC | 5,000 | 20 |
C/スピレロ・ドライエル | 5,000 | 20 |
C/レジリロ・ドライエル | 5,000 | 20 |
C/ガーディロ・ドライエル | 5,000 | 20 |
C/ディロドライエ | 7,500 | 20 |
C/ギガス・パワーⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 2,000 | 10 |
 C/デフィ・セイレスP.01 C/デフィ・ハウメスP.01 C/デフィ・エリシスP.01 C/デフィ・プルトスP.01 C/デフィ・マケメスP.01 | 750 | 20ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.02 C/デフィ・ハウメスP.02 C/デフィ・エリシスP.02 C/デフィ・セドニスP.02 C/デフィ・プルトスP.02 C/デフィ・マケメスP.02 | 750 | 20ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.03 C/デフィ・ハウメスP.03 C/デフィ・エリシスP.03 C/デフィ・セドニスP.03 C/デフィ・プルトスP.03 C/デフィ・マケメスP.03 | 750 | 20ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.04 C/デフィ・ハウメスP.04 C/デフィ・エリシスP.04 C/デフィ・セドニスP.04 C/デフィ・プルトスP.04 C/デフィ・マケメスP.04 | 750 | 40ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.05 C/デフィ・ハウメスP.05 C/デフィ・エリシスP.05 C/デフィ・セドニスP.05 C/デフィ・プルトスP.05 C/デフィ・マケメスP.05 | 750 | 20ずつ |
ゴルドプリムソードⅡ+60 ※強化値上限MAX。同名ボーナスで+90にしやすい | 10,000 | 20 |
C/エンディミオ | 5,000 | 40 |
アルファリアクター | 300 | 150 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 2 |
グラインダー | 500 | – |
2024/10/09メンテ~2024/11/06メンテ:
ハロウィン’24シーズナルポイント交換ショップ
防具に★10追加と他防具のレート緩和
鉱石、強化素材、OPがだいたいレート50%以上オフ、鉱石系はだいたい個数上限2倍
エクセラヴォルトⅠ、プログレグラインダー、MARSアップデーター追加
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
ハロウィン’24SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
ハロウィン’24SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
 BP「マツタケ」 | 15,000 | 1 |
 PH「キャンドルライト(Ef)」 | 5,000 | 1 |
 サニィぬいぐるみ | 5,000 | 2 |
 St「フォクス:遠吠え」 | 10,000 | 1 |
 Mo「移動:ホバー2/B」 | 15,000 | 1 |
 VG「ブルガニス島」 | 15,000 | 1 |
」.jpg) VG「ブルーダー(3D)」 | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
★11「エクセリオ」シリーズ+60 ※攻撃力1042、強化上限+90。全カテゴリ
潜在Lv.6
EXライトアタックプロテクトH
EXエンデュアペインPBブーストH
EXテックアーツPPサプレスH
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC | 20,000 | 2ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+90
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC | 1,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+90
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC | 2,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+90
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC | 4,000 | 6 |
★9エイネアアーマ+60 ※強化上限+90
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC | 6,000 | 6 |
★10エクタシスアーマ+60 ※強化上限+90
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC | 30,000 | 3 |
モノタイト | 25 | 100 |
デュアロマイト | 25 | 100 |
トライナイト | 25 | 100 |
テドラサイト | 50 | 100 |
ペンドライト | 250 | 100 |
ヘクスカイト | 250 | 100 |
フォトンチャンク | 150 | 100 |
フォトンクォーツ | 150 | 100 |
フォトンスケイル | 500 | 100 |
ブリザーディアム | 750 | 100 |
インフェリウム | 1,000 | 100 |
アイシクルキューブⅡ | 200 | 600 |
アイシクルオーブⅡ | 500 | 150 |
アイシクルキューブ | 100 | 1,000 |
エイジスインテグラ | 5,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 500 | 200 |
グロウスメント | 500 | 600 |
ドレドスケイル | 1,000 | 300 |
N-エクスキューブ | 500 | 40 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
フォトンチャンクⅡA | 500 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 500 | 60 |
アームズリファイナー | 750 | 40 |
アームズリファイナーⅡ | 1,500 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 500 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 2,500 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 25,000 | 3 |
エクセラヴォルトⅠ | 5,000 | 40 |
プログレグラインダー | 2,000 | 50 |
M.A.R.Sアップデーター | 10,000 | 100 |
C/パワーⅤ | 2,000 | 20 |
C/シュートⅤ | 2,000 | 20 |
C/テクニックⅤ | 2,000 | 20 |
C/ダシャ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/ダホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/シャホウ・ディアブルⅤ | 5,000 | 10 |
C/ハイクヴァル・ドミナLC | 5,000 | 40 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 5,000 | 40 |
C/ハイエアル・ドミナLC | 5,000 | 40 |
C/アビリティLC | 5,000 | 40 |
C/グランドレド・キーパLC | 5,000 | 40 |
C/グラディエ・ソールLC | 5,000 | 40 |
C/ギガス・マエスティLC | 5,000 | 40 |
C/ハルフィニリアLC | 5,000 | 40 |
C/スピレロ・ドライエル | 5,000 | 40 |
C/レジリロ・ドライエル | 5,000 | 40 |
C/ガーディロ・ドライエル | 5,000 | 40 |
C/ディロドライエ | 7,500 | 20 |
C/ギガス・パワーⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・シュートⅣ | 2,000 | 10 |
C/ギガス・テクニックⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅣ | 2,000 | 10 |
C/ドレド・キーパⅤ | 2,000 | 10 |
 C/デフィ・セイレスP.01 C/デフィ・ハウメスP.01 C/デフィ・エリシスP.01 C/デフィ・プルトスP.01 C/デフィ・マケメスP.01 | 750 | 40ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.02 C/デフィ・ハウメスP.02 C/デフィ・エリシスP.02 C/デフィ・セドニスP.02 C/デフィ・プルトスP.02 C/デフィ・マケメスP.02 | 750 | 40ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.03 C/デフィ・ハウメスP.03 C/デフィ・エリシスP.03 C/デフィ・セドニスP.03 C/デフィ・プルトスP.03 C/デフィ・マケメスP.03 | 750 | 40ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.04 C/デフィ・ハウメスP.04 C/デフィ・エリシスP.04 C/デフィ・セドニスP.04 C/デフィ・プルトスP.04 C/デフィ・マケメスP.04 | 750 | 40ずつ |
 C/デフィ・セイレスP.05 C/デフィ・ハウメスP.05 C/デフィ・エリシスP.05 C/デフィ・セドニスP.05 C/デフィ・プルトスP.05 C/デフィ・マケメスP.05 | 750 | 40ずつ |
ゴルドプリムソードⅡ+60 ※強化値上限MAX。同名ボーナスで+90にしやすい | 10,000 | 40 |
C/エンディミオ | 5,000 | 100 |
アルファリアクター | 300 | 200 |
N-特殊能力追加成功率+10% | 2,500 | 4 |
グラインダー | 500 | – |
2024/07/03メンテ~2024/08/07メンテ:
『PSO2』12周年シーズナルポイント交換ショップ
前回との違い
・デフィ5に変更、装備上限+90に、エイネアアーマ追加
交換アイテム | ポイント | 交換 上限 |
---|
超・夢幻祭SPスクラッチ券 | 1,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券 | 5,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券(07/17追加) | 10,000 | 20 |
超・夢幻祭SPスクラッチ券(07/17追加) | 15,000 | 20 |
 BP「テルテル・ラッピー」 | 15,000 | 1 |
 BP「アジサイプラント」 | 5,000 | 1 |
 BP「ロックベアレリーフ」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
 BP「冷やし野菜」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
 PH「シンボルアーチ(Ef)」 | 5,000 | 1 |
 PH「オーロラ(Ef)」(07/17追加) | 5,000 | 1 |
 ペンドライトピアス | 5,000 | 2 |
 ピッカリ(07/17追加) | 5,000 | 2 |
 St「ハリエット&マノン:12周年」 | 10,000 | 1 |
 Mo「グライド:エアロダンス/B」 | 15,000 | 1 |
 Mo「ダッシュ:スライディング/B」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
 VG「マグナス山」 | 15,000 | 1 |
 VG「ロストセントラル」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
 VG「『PSO2』10周年H」 | 15,000 | 1 |
 VG「『PSO2』10周年I」 | 15,000 | 1 |
 VG「『PSO2』10周年J」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
 VG「『PSO2』10周年K」(07/17追加) | 15,000 | 1 |
20スタージェム | 500 | 5 |
20スタージェム(07/17追加) | 1,000 | 5 |
スペシャルスクラッチ券 | 500 | 4 |
スペシャルスクラッチ券(07/17追加) | 1,500 | 4 |
★9「リクスタル」シリーズ+90 ※攻撃力1111、全カテゴリ
潜在Lv.6
セズン・トゥエルセレモフィーヴ (超・夢幻祭記念期間中のシーズンエネミーに対して威力+5%、ダメージ耐性+20%、クリティカル発生率+15%)
グラディエ・ソールLC
ハルフィニリアLC
ギガス・マエスティLC
ハイクヴァル・ドミナLC
グランドレド・キーパLC
アビリティLC | 20,000 | 2ずつ |
★4クアルデアーマ+60 ※強化上限+90解放済み
エイジス・ソールⅣ
トリアブル
アルズ・セクレテⅣ
アビリティⅣ
スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★6セスタトアーマ+60 ※強化上限+90解放済み
エイジス・ソールⅣ
トリアブル
アルズ・セクレテⅣ
アビリティⅣ
スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★7エイジャクスアーマ+60 ※強化上限+90解放済み
エイジス・ソールⅣ
トリアブル
アルズ・セクレテⅣ
アビリティⅣ
スティラ・ドミナ | 8,000 | 6 |
★9エイネアアーマ+60 ※強化上限+90解放済み
エイジス・ソールⅣ
トリアブル
アルズ・セクレテⅣ
アビリティⅣ
スティラ・ドミナ | 10,000 | 6 |
モノタイト | 50 | 100 |
デュアロマイト | 50 | 100 |
トライナイト | 50 | 100 |
テドラサイト | 100 | 100 |
ペンドライト | 500 | 100 |
ヘクスカイト | 500 | 100 |
フォトンチャンク | 300 | 100 |
フォトンクォーツ | 300 | 100 |
フォトンスケイル | 1,000 | 50 |
フォトンスケイル(07/17追加) | 2,000 | 50 |
ブリザーディアム | 1,500 | 50 |
ブリザーディアム(07/17追加) | 3,000 | 50 |
インフェリウム | 2,000 | 50 |
インフェリウム(07/17追加) | 4,000 | 50 |
アイシクルキューブⅡ | 400 | 300 |
アイシクルキューブⅡ(07/17追加) | 800 | 300 |
アイシクルオーブⅡ | 1,000 | 75 |
アイシクルオーブⅡ(07/17追加) | 2,000 | 75 |
アイシクルキューブ | 200 | 500 |
アイシクルキューブ(07/17追加) | 400 | 500 |
エイジスインテグラ | 20,000 | 5 |
グロウスメントⅡ | 1,000 | 200 |
グロウスメントⅡ(07/17追加) | 1,500 | 200 |
グロウスメント | 1,000 | 600 |
ドレドスケイル | 2,000 | 300 |
N-エクスキューブ | 1,000 | 40 |
マスターフラグメント | 10,000 | 5 |
マスターフラグメント(07/17追加) | 10,000 | 5 |
N-マスターキューブ(07/17追加) | 100,000 | 1 |
フォトンチャンクⅡA | 1,500 | 60 |
フォトンチャンクⅡB | 1,500 | 60 |
アームズリファイナー | 2,000 | 40 |
アームズリファイナーⅡ | 5,000 | 20 |
TAカスタマイズディスクA/打撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/射撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクA/法撃 | 1,000 | 75 |
TAカスタマイズディスクB/打撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/射撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクB/法撃 | 5,000 | 12 |
TAカスタマイズディスクX/統合 | 50,000 | 3 |
 C/デフィ・セイレスP.05 C/デフィ・ハウメスP.05 C/デフィ・エリシスP.05 C/デフィ・セドニスP.05 C/デフィ・プルトスP.05 C/デフィ・マケメスP.05 | 3,000 | 40ずつ |
C/トリアブルⅡ | 5,000 | 10 |
C/ハイリテナ・ドミナLC | 10,000 | 20 |
C/ハイリテナ・ドミナLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC | 10,000 | 20 |
C/グランドレド・キーパLC(07/17追加) | 30,000 | 20 |
C/グラディエ・ソールLC | 10,000 | 20 |
