【PSO2:NGS】まゆまとめ
コメントする・見る
キャラクリ「まゆ」のデータベースツールまとめ
PSO2・NGS(ニュージェネシス)すべてのまゆに分類される名前、入手、特徴などの詳しい情報をツール化しました。
キャラの印象を決める知らないと損する情報です。増えたら適宜更新しますが、不足している情報・/Bや/2などの違いを楽に報告できるフォームからお願いいたします
文字クリックで飛べる目次
まゆの特徴
- PSO2:NGS仕様のまゆ特徴
-
エステの[頭部の編集]-[まゆ]から変更可能。NGS仕様の顔バリエーションに設定することで設定可能。NGS仕様からの新しい機能はまゆの濃さ、左右位置を調整可能
ツールの使い方(共通)
- ボタンで楽に絞り込みできる
- 画像はクリックで拡大して見れる
- 新しいのが上にくる順番で今後も追記
- 1行目をクリックするとソート(A→Z、Z→A)
キャラクリデータベースメニューに戻る
種類ごとに絞り込む
バリエーションあるものを比較
名称 | 初実装日 | 入手・備考 | NGS出品 | 種類 |
ションボリまゆ/C | 2025/01/22 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
スリムカクカクまゆ | 2025/01/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
フリーレンのまゆ | 2025/01/08 | AC ※フリーレンコラボ | 可 | 太まゆ,コラボ |
スリムコマリまゆ/H | 2024/12/25 | AC | 可 | 上がりまゆ |
カクットまゆ/B | 2024/12/25 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムアーチまゆ | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/E | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/D | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
有間都古のまゆ | 2024/12/04 | AC ※メルブラコラボ第2弾 | 可 | 直線まゆ,コラボ |
ユッタリスリムまゆ/E | 2024/11/27 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリムまゆ/J | 2024/11/27 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ユッタリスリムまゆ/D | 2024/10/16 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ショートコマリまゆ | 2024/10/16 | AC | 可 | 太まゆ |
ショートストレートまゆ/C | 2024/10/09 | AC | 可 | 直線まゆ |
サンカクマローナまゆ | 2024/10/09 | AC | 可 | 太まゆ |
ヘイコーまゆ/C | 2024/09/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
サンボンまゆ | 2024/09/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
ミケンノスリムまゆ | 2024/09/11 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ハッキリまゆ/B | 2024/09/11 | AC | 可 | 太まゆ |
アガリサンカクまゆ | 2024/08/28 | AC | 可 | 上がりまゆ |
キムジカまゆ/B | 2024/08/28 | AC | 可 | 太まゆ |
カナリコマリまゆ/B | 2024/08/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
キムジカスリムまゆ/B | 2024/08/07 | AC | 可 | |
ホガラカまゆ/D | 2024/07/31 | AC | 可 | アーチまゆ |
ショートストレートまゆ/B | 2024/07/31 | AC | 可 | 細まゆ,直線まゆ |
キリットまゆ/E | 2024/07/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
ゴーキナまゆ/E | 2024/07/03 | AC | 可 | 太まゆ |
オーラカスリムまゆ/C | 2024/06/12 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリムコマリまゆ/G | 2024/06/12 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヨースミまゆ/B | 2024/06/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
モサットまゆ/B | 2024/06/05 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
キリットまゆ/D | 2024/05/29 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
フトメホガラカまゆ | 2024/05/29 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ショートスリムまゆ/B | 2024/05/08 | AC | 可 | 直線まゆ |
オクユキまゆ | 2024/05/08 | AC | 可 | 太まゆ |
ケゲンナまゆ/C | 2024/04/24 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ケゲンナまゆ/B | 2024/04/24 | AC | 可 | 上がりまゆ |
マルマローナまゆ | 2024/04/24 | AC | 可 | |
ホホエミまゆ | 2024/04/24 | AC | 可 | アーチまゆ |
クールまゆ/B | 2024/04/10 | AC | 可 | 直線まゆ |
カクットまゆ | 2024/03/27 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムフラットまゆ | 2024/03/27 | AC | 可 | 直線まゆ |
カナリコマリまゆ | 2024/03/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
トマドイまゆ/B | 2024/03/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
クールまゆ | 2024/02/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
キリットまゆ/C | 2024/02/21 | AC | 可 | 上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/F | 2024/02/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
オーラカスリムまゆ/B | 2024/02/07 | AC | 可 | アーチまゆ |
ハネアゲまゆ | 2024/01/31 | AC | 可 | 下がりまゆ |
フトメナチュールまゆ | 2024/01/31 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムまゆ/I | 2024/01/10 | AC | 可 | 直線まゆ |
シンラインまゆ | 2024/01/10 | AC | 可 | アーチまゆ |
ロンガスリムまゆ | 2023/12/27 | AC | 可 | 下がりまゆ |
チョコットまゆ | 2023/12/27 | AC | 可 | 太まゆ |
アシンメコマリまゆ | 2023/12/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
キリットスリムまゆ/B | 2023/12/06 | AC | 可 | 直線まゆ,上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/E | 2023/11/08 | AC | 可 | 細まゆ,下がりまゆ |
フトメキリットまゆ/C | 2023/11/08 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
ホガラカまゆ/C | 2023/10/25 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ケゲンナまゆ | 2023/10/25 | AC | 可 | |
ミジカメキリットまゆ | 2023/10/11 | AC | 可 | 上がりまゆ |
サキノギザギザまゆ | 2023/10/11 | AC | 可 | 太まゆ |
ロンガストレートまゆ | 2023/09/20 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヘノジまゆ | 2023/09/20 | AC | 可 | |
フトメマローナまゆ | 2023/09/06 | AC | 可 | 太まゆ |
フトメキリットまゆ/B | 2023/09/06 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
シンプルまゆ | 2023/08/23 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
スリムまゆ/H | 2023/08/23 | AC | 可 | 上がりまゆ |
キムジカスリムまゆ | 2023/08/02 | AC | 可 | アーチまゆ |
ゴクブトまゆ | 2023/08/02 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムコマリまゆ/D | 2023/07/19 | AC | 可 | 直線まゆ |
メランコリアまゆ | 2023/07/19 | AC | 可 | 太まゆ |
オダヤカまゆ/C | 2023/07/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
フトメコマリまゆ | 2023/07/05 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
キアイノまゆ | 2023/06/21 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
ショートストレートまゆ | 2023/06/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
フトメナオダヤカまゆ/D | 2023/06/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
アガリキリットまゆ | 2023/06/07 | AC | 可 | 上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/C | 2023/05/24 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ユルサンカクまゆ | 2023/05/24 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ストレマーレまゆ | 2023/05/24 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
アニマティカまゆ/F | 2023/05/10 | AC | 可 | アーチまゆ |
カクカクまゆ | 2023/05/10 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
ホガラカまゆ/B | 2023/04/19 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヘイコーまゆ/B | 2023/04/19 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
スリットまゆ/C | 2023/04/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/B | 2023/04/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヒシガタまゆ | 2023/04/05 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムコマリまゆ/B | 2023/03/22 | AC | 可 | 細まゆ,直線まゆ |
フトメキリットまゆ | 2023/03/22 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ゴーキナまゆ/D | 2023/03/08 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムまゆ/G | 2023/03/08 | AC | 可 | |
キリットまゆ/B | 2023/02/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
フトメナオダヤカまゆ/C | 2023/02/22 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
カヌルーイまゆ | 2023/02/15 | SG ※カヌイ再現 | 不可 | 太まゆ,直線まゆ |
スリムコマリまゆ | 2023/02/08 | AC | 可 | |
フトメナオダヤカまゆ/B | 2023/02/08 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
オダヤカまゆ/B | 2023/01/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
ミケンノまゆ | 2023/01/25 | AC | 可 | 太まゆ |
ボカシヘイコーまゆ | 2023/01/11 | AC | 可 | 太まゆ |
サビシゲまゆ | 2023/01/11 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ゴーキナまゆ/C | 2022/12/21 | AC | 可 | 太まゆ |
ヘイコーまゆ | 2022/12/21 | AC | 可 | 平行まゆ |
フトゴツまゆ | 2022/12/07 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
スリムまゆ/F | 2022/12/07 | AC | 可 | 直線まゆ,細まゆ |
ミジカメまゆ | 2022/11/22 | AC | 可 | 太まゆ |
サラニミジカメまゆ | 2022/11/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
モサットまゆ | 2022/11/02 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
スリムまゆ/E | 2022/11/02 | AC | 可 | アーチまゆ |
アガリゴーキナまゆ | 2022/10/19 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ユッタリスリムまゆ/C | 2022/10/19 | AC | 可 | 下がりまゆ |
スリムまゆ/D | 2022/09/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヤンチャまゆ | 2022/09/21 | AC | 可 | 太まゆ |
オーラカまゆ | 2022/09/07 | AC | 可 | 直線まゆ,太まゆ |
イッポンギまゆ | 2022/09/07 | AC | 可 | 直線まゆ |
ケワシサまゆ | 2022/08/03 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
ユッタリスリムまゆ/B | 2022/08/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
コマリまゆ | 2022/07/20 | AC | 可 | 下がりまゆ |
メリウォンまゆ | 2022/07/13 | SG ※メリ再現 | 不可 | アーチまゆ |
クッカルッカまゆ | 2022/07/13 | SG ※クッカ再現 | 不可 | 太まゆ,直線まゆ |
イルムスまゆ | 2022/07/13 | SG ※イルマ再現 | 不可 | アーチまゆ,下がりまゆ |
トゥーリアまゆ | 2022/07/13 | SG ※トゥーリ再現 | 不可 | 直線まゆ |
タイヴェルまゆ | 2022/07/13 | SG ※タイヴェル再現 | 不可 | 上がりまゆ |
フトメナオダヤカまゆ | 2022/07/06 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
ロンガホガラカまゆ | 2022/07/06 | AC | 可 | アーチまゆ |
マッスグまゆ | 2022/06/22 | AC | 可 | 直線まゆ |
ホガラカまゆ | 2022/06/08 | AC | 可 | アーチまゆ |
アニマティカまゆ/E | 2022/06/08 | AC | 可 | 上がりまゆ |
シャキットまゆ | 2022/05/25 | AC | 可 | 直線まゆ |
アニマティカまゆ/D | 2022/05/11 | AC | 可 | アーチまゆ,細まゆ |
ションボリまゆ/B | 2022/04/20 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
ションボリまゆ | 2022/04/06 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
ゴーキナまゆ/B | 2022/03/23 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
グルリンまゆ | 2022/03/09 | AC | 可 | |
ハッキリまゆ | 2022/02/22 | AC | 可 | 直線まゆ,太まゆ |
コマリマローナまゆ | 2022/02/09 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
スリットまゆ | 2022/01/26 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ナディリスまゆ | 2022/01/19 | SG ※ナーデレフ再現 | 不可 | 上がりまゆ |
グッドルッキングまゆ | 2022/01/12 | AC | 可 | 上がりまゆ |
トマドイまゆ | 2021/12/22 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヨースミまゆ | 2021/12/15 | AC | 可 | 下がりまゆ |
マローナまゆ | 2021/11/24 | AC | 可 | 太まゆ |
ユッタリスリムまゆ | 2021/11/10 | AC | 可 | 下がりまゆ |
フタスジまゆ | 2021/10/27 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヨワキナまゆ | 2021/10/13 | SG | 不可 | 下がりまゆ,太まゆ |
マガッタスリムまゆ | 2021/10/13 | AC | 可 | アーチまゆ |
タオヤカまゆ | 2021/09/15 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
オダヤカまゆ | 2021/09/01 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
スリムまゆ/C | 2021/09/01 | AC | 可 | 直線まゆ,上がりまゆ |
マノニカまゆ | 2021/08/25 | SG | 不可 | アーチまゆ |
フッキゲンまゆ | 2021/08/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
サラーリまゆ | 2021/08/04 | AC | 可 | アーチまゆ |
キリットスリムまゆ | 2021/08/04 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
スリムまゆ/B | 2021/07/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
オーラカスリムまゆ | 2021/07/07 | AC | 可 | アーチまゆ,下がりまゆ,細まゆ |
プリティまゆ | 2021/06/23 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
アイノサクネまゆ | 2021/06/16 | SG ※アイナ再現 | 不可 | 上がりまゆ,細まゆ |
ガローリアンまゆ | 2021/06/16 | SG ※ガロア再現 | 不可 | 太まゆ |
スリムまゆ | 2021/06/09 | AC | 可 | アーチまゆ,細まゆ |
コーディアまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | アーチまゆ,細まゆ |
プレザントまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | 上がりまゆ |
ファミレアまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ミクロンまゆ | 2021/05/19 | AC | 可 | アーチまゆ |
ショートスリムまゆ | 2021/05/05 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
アニマティカまゆ/C | 2021/04/21 | AC | 可 | アーチまゆ |
アニマティカまゆ/B | 2021/03/24 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
アニマティカまゆ | 2021/03/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
イサマシまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ゴーキナまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | アーチまゆ,太まゆ |
キムジカまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 上がりまゆ |
キリットまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 直線まゆ |
スラットまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | アーチまゆ |
名称 | 初実装日 | 入手・備考 | NGS出品 | 種類 |
ションボリまゆ/C | 2025/01/22 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
スリムカクカクまゆ | 2025/01/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
フリーレンのまゆ | 2025/01/08 | AC ※フリーレンコラボ | 可 | 太まゆ,コラボ |
スリムコマリまゆ/H | 2024/12/25 | AC | 可 | 上がりまゆ |
カクットまゆ/B | 2024/12/25 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムアーチまゆ | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/E | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/D | 2024/12/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
有間都古のまゆ | 2024/12/04 | AC ※メルブラコラボ第2弾 | 可 | 直線まゆ,コラボ |
ユッタリスリムまゆ/E | 2024/11/27 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリムまゆ/J | 2024/11/27 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ユッタリスリムまゆ/D | 2024/10/16 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ショートコマリまゆ | 2024/10/16 | AC | 可 | 太まゆ |
ショートストレートまゆ/C | 2024/10/09 | AC | 可 | 直線まゆ |
サンカクマローナまゆ | 2024/10/09 | AC | 可 | 太まゆ |
ヘイコーまゆ/C | 2024/09/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
サンボンまゆ | 2024/09/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
ミケンノスリムまゆ | 2024/09/11 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ハッキリまゆ/B | 2024/09/11 | AC | 可 | 太まゆ |
アガリサンカクまゆ | 2024/08/28 | AC | 可 | 上がりまゆ |
キムジカまゆ/B | 2024/08/28 | AC | 可 | 太まゆ |
カナリコマリまゆ/B | 2024/08/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
キムジカスリムまゆ/B | 2024/08/07 | AC | 可 | |
ホガラカまゆ/D | 2024/07/31 | AC | 可 | アーチまゆ |
ショートストレートまゆ/B | 2024/07/31 | AC | 可 | 細まゆ,直線まゆ |
キリットまゆ/E | 2024/07/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
ゴーキナまゆ/E | 2024/07/03 | AC | 可 | 太まゆ |
オーラカスリムまゆ/C | 2024/06/12 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリムコマリまゆ/G | 2024/06/12 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヨースミまゆ/B | 2024/06/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
モサットまゆ/B | 2024/06/05 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
キリットまゆ/D | 2024/05/29 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
フトメホガラカまゆ | 2024/05/29 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ショートスリムまゆ/B | 2024/05/08 | AC | 可 | 直線まゆ |
オクユキまゆ | 2024/05/08 | AC | 可 | 太まゆ |
ケゲンナまゆ/C | 2024/04/24 | AC | 可 | 上がりまゆ |
ケゲンナまゆ/B | 2024/04/24 | AC | 可 | 上がりまゆ |
マルマローナまゆ | 2024/04/24 | AC | 可 | |
ホホエミまゆ | 2024/04/24 | AC | 可 | アーチまゆ |
クールまゆ/B | 2024/04/10 | AC | 可 | 直線まゆ |
カクットまゆ | 2024/03/27 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムフラットまゆ | 2024/03/27 | AC | 可 | 直線まゆ |
カナリコマリまゆ | 2024/03/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
トマドイまゆ/B | 2024/03/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
クールまゆ | 2024/02/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
キリットまゆ/C | 2024/02/21 | AC | 可 | 上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/F | 2024/02/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
オーラカスリムまゆ/B | 2024/02/07 | AC | 可 | アーチまゆ |
ハネアゲまゆ | 2024/01/31 | AC | 可 | 下がりまゆ |
フトメナチュールまゆ | 2024/01/31 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムまゆ/I | 2024/01/10 | AC | 可 | 直線まゆ |
シンラインまゆ | 2024/01/10 | AC | 可 | アーチまゆ |
ロンガスリムまゆ | 2023/12/27 | AC | 可 | 下がりまゆ |
チョコットまゆ | 2023/12/27 | AC | 可 | 太まゆ |
アシンメコマリまゆ | 2023/12/06 | AC | 可 | 下がりまゆ |
キリットスリムまゆ/B | 2023/12/06 | AC | 可 | 直線まゆ,上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/E | 2023/11/08 | AC | 可 | 細まゆ,下がりまゆ |
フトメキリットまゆ/C | 2023/11/08 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
ホガラカまゆ/C | 2023/10/25 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ケゲンナまゆ | 2023/10/25 | AC | 可 | |
ミジカメキリットまゆ | 2023/10/11 | AC | 可 | 上がりまゆ |
サキノギザギザまゆ | 2023/10/11 | AC | 可 | 太まゆ |
ロンガストレートまゆ | 2023/09/20 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヘノジまゆ | 2023/09/20 | AC | 可 | |
フトメマローナまゆ | 2023/09/06 | AC | 可 | 太まゆ |
フトメキリットまゆ/B | 2023/09/06 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
シンプルまゆ | 2023/08/23 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
スリムまゆ/H | 2023/08/23 | AC | 可 | 上がりまゆ |
キムジカスリムまゆ | 2023/08/02 | AC | 可 | アーチまゆ |
ゴクブトまゆ | 2023/08/02 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムコマリまゆ/D | 2023/07/19 | AC | 可 | 直線まゆ |
メランコリアまゆ | 2023/07/19 | AC | 可 | 太まゆ |
オダヤカまゆ/C | 2023/07/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
フトメコマリまゆ | 2023/07/05 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
キアイノまゆ | 2023/06/21 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
ショートストレートまゆ | 2023/06/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
フトメナオダヤカまゆ/D | 2023/06/07 | AC | 可 | 下がりまゆ |
アガリキリットまゆ | 2023/06/07 | AC | 可 | 上がりまゆ |
スリムコマリまゆ/C | 2023/05/24 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ユルサンカクまゆ | 2023/05/24 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ストレマーレまゆ | 2023/05/24 | AC | 可 | 太まゆ,上がりまゆ |
アニマティカまゆ/F | 2023/05/10 | AC | 可 | アーチまゆ |
カクカクまゆ | 2023/05/10 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
ホガラカまゆ/B | 2023/04/19 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヘイコーまゆ/B | 2023/04/19 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
スリットまゆ/C | 2023/04/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
スリットまゆ/B | 2023/04/05 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヒシガタまゆ | 2023/04/05 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムコマリまゆ/B | 2023/03/22 | AC | 可 | 細まゆ,直線まゆ |
フトメキリットまゆ | 2023/03/22 | AC | 可 | 太まゆ,アーチまゆ |
ゴーキナまゆ/D | 2023/03/08 | AC | 可 | 太まゆ |
スリムまゆ/G | 2023/03/08 | AC | 可 | |
キリットまゆ/B | 2023/02/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
フトメナオダヤカまゆ/C | 2023/02/22 | AC | 可 | 太まゆ,直線まゆ |
カヌルーイまゆ | 2023/02/15 | SG ※カヌイ再現 | 不可 | 太まゆ,直線まゆ |
スリムコマリまゆ | 2023/02/08 | AC | 可 | |
フトメナオダヤカまゆ/B | 2023/02/08 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
オダヤカまゆ/B | 2023/01/25 | AC | 可 | 平行まゆ |
ミケンノまゆ | 2023/01/25 | AC | 可 | 太まゆ |
ボカシヘイコーまゆ | 2023/01/11 | AC | 可 | 太まゆ |
サビシゲまゆ | 2023/01/11 | AC | 可 | 下がりまゆ |
ゴーキナまゆ/C | 2022/12/21 | AC | 可 | 太まゆ |
ヘイコーまゆ | 2022/12/21 | AC | 可 | 平行まゆ |
フトゴツまゆ | 2022/12/07 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
スリムまゆ/F | 2022/12/07 | AC | 可 | 直線まゆ,細まゆ |
ミジカメまゆ | 2022/11/22 | AC | 可 | 太まゆ |
サラニミジカメまゆ | 2022/11/22 | AC | 可 | 上がりまゆ |
モサットまゆ | 2022/11/02 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
スリムまゆ/E | 2022/11/02 | AC | 可 | アーチまゆ |
アガリゴーキナまゆ | 2022/10/19 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ユッタリスリムまゆ/C | 2022/10/19 | AC | 可 | 下がりまゆ |
スリムまゆ/D | 2022/09/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヤンチャまゆ | 2022/09/21 | AC | 可 | 太まゆ |
オーラカまゆ | 2022/09/07 | AC | 可 | 直線まゆ,太まゆ |
イッポンギまゆ | 2022/09/07 | AC | 可 | 直線まゆ |
ケワシサまゆ | 2022/08/03 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
ユッタリスリムまゆ/B | 2022/08/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
コマリまゆ | 2022/07/20 | AC | 可 | 下がりまゆ |
メリウォンまゆ | 2022/07/13 | SG ※メリ再現 | 不可 | アーチまゆ |
クッカルッカまゆ | 2022/07/13 | SG ※クッカ再現 | 不可 | 太まゆ,直線まゆ |
イルムスまゆ | 2022/07/13 | SG ※イルマ再現 | 不可 | アーチまゆ,下がりまゆ |
トゥーリアまゆ | 2022/07/13 | SG ※トゥーリ再現 | 不可 | 直線まゆ |
タイヴェルまゆ | 2022/07/13 | SG ※タイヴェル再現 | 不可 | 上がりまゆ |
フトメナオダヤカまゆ | 2022/07/06 | AC | 可 | 太まゆ,下がりまゆ |
ロンガホガラカまゆ | 2022/07/06 | AC | 可 | アーチまゆ |
マッスグまゆ | 2022/06/22 | AC | 可 | 直線まゆ |
ホガラカまゆ | 2022/06/08 | AC | 可 | アーチまゆ |
アニマティカまゆ/E | 2022/06/08 | AC | 可 | 上がりまゆ |
シャキットまゆ | 2022/05/25 | AC | 可 | 直線まゆ |
アニマティカまゆ/D | 2022/05/11 | AC | 可 | アーチまゆ,細まゆ |
ションボリまゆ/B | 2022/04/20 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
ションボリまゆ | 2022/04/06 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
ゴーキナまゆ/B | 2022/03/23 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
グルリンまゆ | 2022/03/09 | AC | 可 | |
ハッキリまゆ | 2022/02/22 | AC | 可 | 直線まゆ,太まゆ |
コマリマローナまゆ | 2022/02/09 | AC | 可 | 下がりまゆ,太まゆ |
スリットまゆ | 2022/01/26 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ナディリスまゆ | 2022/01/19 | SG ※ナーデレフ再現 | 不可 | 上がりまゆ |
グッドルッキングまゆ | 2022/01/12 | AC | 可 | 上がりまゆ |
トマドイまゆ | 2021/12/22 | AC | 可 | 直線まゆ |
ヨースミまゆ | 2021/12/15 | AC | 可 | 下がりまゆ |
マローナまゆ | 2021/11/24 | AC | 可 | 太まゆ |
ユッタリスリムまゆ | 2021/11/10 | AC | 可 | 下がりまゆ |
フタスジまゆ | 2021/10/27 | AC | 可 | アーチまゆ |
ヨワキナまゆ | 2021/10/13 | SG | 不可 | 下がりまゆ,太まゆ |
マガッタスリムまゆ | 2021/10/13 | AC | 可 | アーチまゆ |
タオヤカまゆ | 2021/09/15 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
オダヤカまゆ | 2021/09/01 | AC | 可 | アーチまゆ,太まゆ |
スリムまゆ/C | 2021/09/01 | AC | 可 | 直線まゆ,上がりまゆ |
マノニカまゆ | 2021/08/25 | SG | 不可 | アーチまゆ |
フッキゲンまゆ | 2021/08/18 | AC | 可 | アーチまゆ |
サラーリまゆ | 2021/08/04 | AC | 可 | アーチまゆ |
キリットスリムまゆ | 2021/08/04 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
スリムまゆ/B | 2021/07/21 | AC | 可 | 直線まゆ |
オーラカスリムまゆ | 2021/07/07 | AC | 可 | アーチまゆ,下がりまゆ,細まゆ |
プリティまゆ | 2021/06/23 | AC | 可 | 上がりまゆ,太まゆ |
アイノサクネまゆ | 2021/06/16 | SG ※アイナ再現 | 不可 | 上がりまゆ,細まゆ |
ガローリアンまゆ | 2021/06/16 | SG ※ガロア再現 | 不可 | 太まゆ |
スリムまゆ | 2021/06/09 | AC | 可 | アーチまゆ,細まゆ |
コーディアまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | アーチまゆ,細まゆ |
プレザントまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | 上がりまゆ |
ファミレアまゆ | 2021/06/09 | NGSサービス初期 | 不可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ミクロンまゆ | 2021/05/19 | AC | 可 | アーチまゆ |
ショートスリムまゆ | 2021/05/05 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
アニマティカまゆ/C | 2021/04/21 | AC | 可 | アーチまゆ |
アニマティカまゆ/B | 2021/03/24 | AC | 可 | 上がりまゆ,細まゆ |
アニマティカまゆ | 2021/03/03 | AC | 可 | アーチまゆ |
イサマシまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 上がりまゆ,太まゆ |
ゴーキナまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | アーチまゆ,太まゆ |
キムジカまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 上がりまゆ |
キリットまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | 直線まゆ |
スラットまゆ | 2021/03/03 | 初期 | 不可 | アーチまゆ |
データベースの内容をコピペして類似したものを無断で作るのはご遠慮ください。複数人の方に1からゲーム内調査をしてご協力をいただいて作成したツールです
まとめ
まゆのまとめ
