Depth.1 | 1 | | なし |
---|
2~3 | PP回復量-5% |
4~5 | PP回復量-5% PBゲージ蓄積量-5% |
6~9 | PP回復量-5% PBゲージ蓄積量-5% MARSバッテリー自然回復量-10% |
10 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる |
Depth.2 | 1 | 追加:プレイヤーロック後一定時間で爆発攻撃 追加:瞬間移動→マントでつかむ攻撃(解除不可) (横に動き消えるのもの含めて2回瞬間移動後に回避) 追加:連続切りに棘、突き攻撃(4回攻撃) ※以降も継続 | なし |
---|
2~3 | | PP回復量-10% |
4 | | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% |
5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 |
6 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% |
7~8 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 |
9 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% レスタサイン最大所持数-1 |
10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる ※BGM変化 |
Depth.3 | 1 | 追加:地中に潜る下からの攻撃 (潜り中にダイブアタック当てるとダウン。間に合えば推奨) (ただし間に合わなさそうなら回避・カウンターで) 追加:連続切りに切り上げる攻撃(5回攻撃になる) ※以降も継続 | なし |
---|
2~3 | | PP回復量-10% |
4 | | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% |
5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 |
6 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% |
7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 |
8 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 |
9 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-1 |
10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる |
Depth.4 | 1 | 追加:棘を飛ばす連射攻撃 追加:四角の檻に閉じ込める攻撃 (2弾ジャンプ+ウォールキックで脱出可) (攻撃できるなら脱出せず回避カウンターの方がいい) 追加:横に薙ぎ払うビーム攻撃 (いばらの後ろは安置だけど探すより回避カウンターの方がいい) ※以降も継続 | なし |
---|
2~3 | | PP回復量-15% |
4 | | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% |
5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 |
6 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% |
7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
8 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 |
9 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-2 |
10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(砂嵐)になる |
Depth.5 | 1 | 追加:すべての剣の攻撃にフェイント切り、連撃パターン追加 (一瞬溜める→消えて居合切りみたいに横に切る) ・3回:突き→フェイント切り→切り上げ ・4回:その場で左右の2回切り→フェイント切り→切り上げ ・5回:突き→フェイント切り→棘→素早い横切り→切り上げ ・6回:通り過ぎる2連撃→フェイント切り→棘→素早い横切り→切り上げ ・6回:その場で左右の2回切り→フェイント切り→棘→切り上げ
追加:追尾&目の前に移動して4連切り | なし |
---|
2~3 | | PP回復量-20% |
4 | | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% |
5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 |
6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% |
7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 |
9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-2 |
10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(砂嵐)になる |
Depth.6 | 1 | 追加:周囲に棘を出す 追加:一定HP低下で、周囲にロックできる棘。破壊すると投擲可能。3回当てると約15秒ダウンなので推奨。時間経過で棘が消える 追加:一定HP低下で、剣を展開しつつ、分身攻撃×3回→溜めて広範囲に大ダメージ | |
---|
2 | | PP回復量-20% |
3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% |
4 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% |
5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 |
6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% |
7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 |
9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 |
10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(吹雪)になる |
Depth.7 | 1 | 追加:HP一定値低下後、分身を混ぜた連撃 ・連撃中にタイミングずらして分身も攻撃してくるようになる ・4連撃+分身:その場で左右の2回切り→(+分身)→フェイント切り→切り上げ ・5連撃+分身:突き→フェイント切り→(+分身)→棘→(+分身)→素早い横切り→切り上げ | |
---|
2 | | PP回復量-20% |
3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% |
4 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% |
5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 |
6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% |
7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 |
9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 |
10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(吹雪)になる |
Depth.8 | 1 | 追加のモーションはなし。バフデバフもあってかHPが高く感じる | |
---|
2 | | PP回復量-25% |
3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% |
4 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% |
5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 |
6 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% |
7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 |
8 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 |
9 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 レスタサイン最大所持数-4 |
10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(炎獄)になる |
Depth.9 | 1~10 | ※2025/02/26アプデで解放予定 | |
---|
Depth.10 | 1~10 | ※2025/02/26アプデで解放予定 | |
---|
コメント
コメント一覧 (14件)
前作のソロコンテンツの過疎っぷりやPVのマスカレーダの動きのマイルドさからも見て『必ずしも倒せない』や『理不尽な強さ』は無さそうと見た。
やはり酒井が抜けたおかげでゲーム自体に満遍のないバランス調整が見れて嬉しい。
…これでトワル等の高レアが出やすいのなら文句は無いが、それも御愛嬌か。
ついにマスカレーダとNGSで戦えるとは……最高です
流石に特効opはないよなぁ。。。
(多分)武器迷彩がクリア報酬だけでなく、泥るならがんばりたいけど。。。
(迷彩泥るならオメガ産迷彩も期待したい)
Depth1のRank4でトワルがドロップしたので、Depth1からでもドロップする事が判明しました
3層半ばでトワルでました
各DepthのRank2以降から「PP回復量」「PBチャージ量」「MARSバッテリー蓄積量」に順次ペナルティかかります
あとRank10の分身体は(少なくともDepth4までは)1回攻撃した後すぐ消えます
トワルのガンスラッシュがDepth1のRank3でドロップしました
試しに行ってみたら環境光控えめで黒っぽい敵だから視認性悪すぎる
開発のモニターどんだけピカピカでやってるんだって思ったら進行で場所変わるんだな
後半のステージでは見やすいと良いのだけれど
怨嗟のマント欲しかったからかなり嬉しい。攻撃は激しくないから防御カウンターや回避カウンターをしっかりこなせば苦戦しないね
クラスリニューアルでエフェクトが派手になったから攻撃が見えない
Rank5クリアで武器迷彩の「ルイン・シャヴァルシュレク」ですね。
対応迷彩は、「ソード、ダブセ、ガンスラ、ウォンド」です。
ありがとうございます!追記しました~
ルイン・アンヘイルシュレク コスト9
コスト9かぁ…
投擲刺が1回当てるだけでもトワル潜在の判定に引っかかるようです
トワル使ってる人は面倒だから普通に殴ってればいいやと思わず、足元にあったら1つだけでも投げつけると良いかもしれないですね