| Depth.1 | 1 | | なし |
|---|
| 2~3 | PP回復量-5% |
| 4~5 | PP回復量-5% PBゲージ蓄積量-5% |
| 6~9 | PP回復量-5% PBゲージ蓄積量-5% MARSバッテリー自然回復量-10% |
| 10 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる |
| Depth.2 | 1 | 追加:プレイヤーロック後一定時間で爆発攻撃 追加:瞬間移動→マントでつかむ攻撃(解除不可) (横に動き消えるのもの含めて2回瞬間移動後に回避) 追加:連続切りに棘、突き攻撃(4回攻撃) | なし |
|---|
| 2~3 | | PP回復量-10% |
| 4 | | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% |
| 5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 |
| 6 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% |
| 7~8 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 |
| 9 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% レスタサイン最大所持数-1 |
| 10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる ※BGM変化 |
| Depth.3 | 1 | 追加:地中に潜る下からの攻撃 (潜り中にダイブアタック当てるとダウン。間に合えば推奨) (ただし間に合わなさそうなら回避・カウンターで) 追加:連続切りに切り上げる攻撃(5回攻撃になる) | なし |
|---|
| 2~3 | | PP回復量-10% |
| 4 | | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% |
| 5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 |
| 6 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% |
| 7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 |
| 8 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 |
| 9 | PP回復量-10% PBゲージ蓄積量-10% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-1 |
| 10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(雷雨)になる |
| Depth.4 | 1 | 追加:棘を飛ばす連射攻撃 追加:四角の檻に閉じ込める攻撃 (2弾ジャンプ+ウォールキックで脱出可) (攻撃できるなら脱出せず回避カウンターの方がいい) 追加:横に薙ぎ払うビーム攻撃 (いばらの後ろは安置だけど探すより回避カウンターの方がいい) | なし |
|---|
| 2~3 | | PP回復量-15% |
| 4 | | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% |
| 5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 |
| 6 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% |
| 7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
| 8 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 |
| 9 | PP回復量-15% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-2 |
| 10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:1体 天候(砂嵐)になる |
| Depth.5 | 1 | 追加:すべての剣の攻撃にフェイント切り、連撃パターン追加 (一瞬溜める→消えて居合切りみたいに横に切る) ・3回:突き→フェイント切り→切り上げ ・4回:その場で左右の2回切り→フェイント切り→切り上げ ・5回:突き→フェイント切り→棘→素早い横切り→切り上げ ・6回:通り過ぎる2連撃→フェイント切り→棘→素早い横切り→切り上げ ・6回:その場で左右の2回切り→フェイント切り→棘→切り上げ
追加:追尾&目の前に移動して4連切り | なし |
|---|
| 2~3 | | PP回復量-20% |
| 4 | | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% |
| 5 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 |
| 6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% |
| 7 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
| 8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 |
| 9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-2 |
| 10 | 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(砂嵐)になる |
| Depth.6 | 1 | 追加:周囲に棘を出す 追加:一定HP低下で、周囲にロックできる棘。破壊すると投擲可能。3回当てると約15秒ダウンなので推奨。時間経過で棘が消える 追加:一定HP低下で、剣を展開しつつ、分身攻撃×3回→溜めて広範囲に大ダメージ | |
|---|
| 2 | | PP回復量-20% |
| 3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% |
| 4 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% |
| 5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 |
| 6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% |
| 7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
| 8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 |
| 9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-15% MARSバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 |
| 10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(吹雪)になる |
| Depth.7 | 1 | 追加:HP一定値低下後、分身を混ぜた連撃 ・連撃中にタイミングずらして分身も攻撃してくるようになる ・4連撃+分身:その場で左右の2回切り→(+分身)→フェイント切り→切り上げ ・5連撃+分身:突き→フェイント切り→(+分身)→棘→(+分身)→素早い横切り→切り上げ | |
|---|
| 2 | | PP回復量-20% |
| 3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% |
| 4 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% |
| 5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 |
| 6 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% |
| 7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 |
| 8 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 |
| 9 | PP回復量-20% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 |
| 10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(吹雪)になる |
| Depth.8 | 1 | 追加のモーションはなし。バフデバフもあってかHPが高く感じる | |
|---|
| 2 | | PP回復量-25% |
| 3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% |
| 4 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% |
| 5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 |
| 6 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% |
| 7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 |
| 8 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 |
| 9 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-20% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 レスタサイン最大所持数-4 |
| 10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(炎獄)になる |
| Depth.9 | 1 | 追加:瞬間移動→マントでつかむ攻撃(解除不可)の移動数増加 (横に動き消えるのもの含めて5~6回瞬間移動後に回避) (今まで通り2回のパターンも混ざる) 追加:四角の檻に閉じ込める攻撃の壁に、当たるとダメージ食らう棘が付く (2弾ジャンプ+ウォールキックで脱出可だが、Depth10、Rank9までは攻撃できるなら脱出せず回避カウンターの方がいい) | |
|---|
| 2 | | PP回復量-25% |
| 3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% |
| 4 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% |
| 5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 |
| 6 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-40% |
| 7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 |
| 8 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 |
| 9 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 レスタサイン最大所持数-4 |
| 10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 挑発行動時に分身体出現:2体 天候(炎獄)になる |
| Depth.10 | 1 | 追加モーションはないがバフデバフがきつい(これまで通りHP、火力などは上がっている模様) | |
|---|
| 2 | | PP回復量-25% |
| 3 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% |
| 4 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% |
| 5 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-50% |
| 6 |
| 7 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:特大 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-50% 状態異常効果時間増加:特大 |
| 8 | PP回復量-25% PBゲージ蓄積量-25% MARSバッテリー自然回復量-50% 状態異常効果時間増加:特大 レスタサイン最大所持数-5 |
| 9 |
Depth.10 ラスト | 10 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時、低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:特大
場所がエアリオの「カナイ島」に変更 見た目が白マスカレーダに(PSO2と同じ) 攻撃頻度が高い(連撃の後にすぐ連撃など、技と技の間隔)
追加:初回の一定HP低下時、剣を展開しつつ、分身攻撃×3回+剣を飛ばす→溜めて広範囲に大ダメージ→ジャンプ振り下ろしの大ダメージ (Depth6~9までのHP低下時に使う技が激しくなった。元の攻撃も後で使ってくる) (すべてカウンター可能。タイミングよくカウンター)
以下のモーションが変化 ※回避ガード不可はPBの無敵でもOK
変化:瞬間移動→マントでつかむ攻撃(解除不可)がフェイントなしで即つかむパターンに変化 (すぐに武器アクションなどの回避で対応) 変化:地中に潜る下からの攻撃が、回避ガード不可に (潜り中にダイブアタック当てるとダウンなので推奨) 変化:四角の檻に閉じ込める攻撃が、回避ガード不可に (2段ジャンプ+ウォールキックで脱出必須) (壁の棘は当たり判定あるので、ロック外して上見てから脱出すると確実) 変化:横に薙ぎ払うビーム攻撃が、回避ガード不可に (いばらの後ろは安置なので移動)
|
|---|
コメント
コメント一覧 (28件)
前作のソロコンテンツの過疎っぷりやPVのマスカレーダの動きのマイルドさからも見て『必ずしも倒せない』や『理不尽な強さ』は無さそうと見た。
やはり酒井が抜けたおかげでゲーム自体に満遍のないバランス調整が見れて嬉しい。
…これでトワル等の高レアが出やすいのなら文句は無いが、それも御愛嬌か。
ついにマスカレーダとNGSで戦えるとは……最高です
流石に特効opはないよなぁ。。。
(多分)武器迷彩がクリア報酬だけでなく、泥るならがんばりたいけど。。。
(迷彩泥るならオメガ産迷彩も期待したい)
Depth1のRank4でトワルがドロップしたので、Depth1からでもドロップする事が判明しました
3層半ばでトワルでました
各DepthのRank2以降から「PP回復量」「PBチャージ量」「MARSバッテリー蓄積量」に順次ペナルティかかります
あとRank10の分身体は(少なくともDepth4までは)1回攻撃した後すぐ消えます
トワルのガンスラッシュがDepth1のRank3でドロップしました
試しに行ってみたら環境光控えめで黒っぽい敵だから視認性悪すぎる
開発のモニターどんだけピカピカでやってるんだって思ったら進行で場所変わるんだな
後半のステージでは見やすいと良いのだけれど
怨嗟のマント欲しかったからかなり嬉しい。攻撃は激しくないから防御カウンターや回避カウンターをしっかりこなせば苦戦しないね
クラスリニューアルでエフェクトが派手になったから攻撃が見えない
Rank5クリアで武器迷彩の「ルイン・シャヴァルシュレク」ですね。
対応迷彩は、「ソード、ダブセ、ガンスラ、ウォンド」です。
ありがとうございます!追記しました~
ルイン・アンヘイルシュレク コスト9
コスト9かぁ…
投擲刺が1回当てるだけでもトワル潜在の判定に引っかかるようです
トワル使ってる人は面倒だから普通に殴ってればいいやと思わず、足元にあったら1つだけでも投げつけると良いかもしれないですね
ここまでカウンター主体に来たのに最後でガード不可増やして、やる事がちょっと酷い
全く同じw
もう今更カウンターメインやめれないのでスケープドール20個くらい購入してゴリ押しでクリアしたろかなと思ってますw
酷いというかセコい。最初からガー不にしとけ感
登頂しても凄いものが貰えるわけでも無いし装備次第では時間切れもありそうだからスケド連打なんてしない方がいいよ
ずっと同じだと「変化がなくてマンネリ」「やること最後までいっしょww」
途中で変えると「やることがちょっと酷い」「最初からガー不にしとけ」
対応力に欠けるアークスの愚痴はなさけないねぇ…
正直、旧やってた人からすればこれでも全然ぬるいぐらいだと思うので、やっぱり年齢層が上がったのと同時に、戦闘をメインでプレイしてる人がかなり減ったんだろうなあと思います。
これ装備さえちゃんと作ってるならまだそこまで難しくない部類だと私は思います。
ガードで回避できるものを突然ガー不可にされればそりゃ混乱するわw
そもそもネット一切みないでダイブアタックが
有効だと気付いた人いるの?
システムトピックが100階層で出てやっと気が付いたレベルだぞ
999階層も100階層もクリアしたが対応力よりも
ルシエルでそのギミック無しならほぼクリアできないように
作りこまないことも悪い
運営が元々あるギミックを使わないと倒せないよう作るとか
ヒントとして与えるなども無しに対応力ないとか
それこそふざけんなの一言
システムトピックは左右で1ページずつページ送りできますよ
システムトピックってメニューから見れるんだっけ?
カウンター主体だとガード不可じゃなくても時間切れになりそう
カウンターの種類にもよるでしょ
DBとかだと攻撃頻度高い相手だとパリィでのカウンターで結構ダメ稼げるから余裕
それよりも無敵貫通するガー不攻撃のせいでピニオンブレードがお祈りゲーになってるのが糞
SlWa+ショーテージHP+キープバランスで
カウンターでの回復でポイズン踏み倒せるしガー不避けられなくても死ににくい
プレイヤースキルに自信なくてもカウンターできれば大丈夫構成をおすすめしたい
99階までは自分も上手くなってくのを実感しつつ敵も順当に強くなっててほんと良いクエストだった
文字通り1から99まで積み重ねてきたものを賽の河原よろしく最後だけ変えて無駄です残念でした〜wなんてされるとは露ほども思わなかったわ
100まで普通に面白いぞ。この程度クリアできないって自職の理解度が足りてないか下手なんだと思うよ(笑)
昨日クリアしましたが、自分は結構楽しかったです。
なので、クリアまで3回、その後5回ほどやったのですが、体感、地面から出てくるガード不可の攻撃はクールタイムがありますね。たぶん30秒ほど?
割と一定間隔でやってくるって覚えておいて、そろそろかな。って思ったときには攻撃の手を一旦止めて、カウンター主体にして待ちの姿勢でいると結構ダイブアタック決めやすいです。
自信がない人はサブWa、武器のEXにフォーチュンなんたらみたいな、回復使っても一定間隔で消費しない。ってやつを付けておくと10回以上使えるくらいにはなかなか消費しないです。
あと、回復が無くなっても、MARSに乗ると体力、PPが全回復するのでおススメです。
自分は職業はTeWaで、武器防具ともにアコルタシス、威力が340%ほどで、クリアタイムが7分30秒ぐらいでした。