ロックアーム | 4 | 2024/10/16 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
ロックアームR | 3 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
ロックアームL | 3 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
パンプキンリング | 2 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は目と口 | 可 | NGS | リング |
ラウドスピーカー | 3 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | 手持ち |
スケートボード | 3 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はホイール | 可 | NGS | 手持ち |
ランチバスケット | 3 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は金具 | 可 | NGS | 手持ち |
ルーズバンデージR | 3 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 腕飾り |
ルーズバンデージL | 3 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 腕飾り |
フィンガーウェポン | 2 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様 | 可 | NGS | クロウ |
チアーズポンポン | 4 | 2024/10/09 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 手持ち |
デコラメロングネイルチップ | 3 | 2024/09/25 | ✖ | 〇 | 〇 | カラー1は爪、カラー2はデコ | 可 | NGS | ネイル |
レースアームカバー | 3 | 2024/08/28 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はリボン | 可 | NGS | グローブ |
肩乗りエムル | 4 | 2024/08/21 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※シャンフロコラボ | 可 | NGS | 肩乗り,コラボ |
マリーネシュシュ | 2 | 2024/08/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様 | 可 | NGS | シュシュ |
フーリューうちわ | 2 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は内側、カラー2は柄 | 可 | NGS | 手持ち |
ソフトクリーム | 2 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はアイス、カラー2はコーン | 可 | NGS | 手持ち |
フワフワワタアメ | 3 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はわたあめ、カラー2は棒 | 可 | NGS | 手持ち |
ツバキネイルチップ | 3 | 2024/07/31 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※白部分は色固定 | 可 | NGS | ネイル |
ピストーラアクア | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※ラッピーのシールと後ろのボトル、黒部分は固定 | 可 | NGS | 手持ち |
サーカレディア | 4 | 2024/07/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン34 ※外側の白、内側の黒部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ジャンボキャンディー | 2 | 2024/07/17 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン34 ※飴の黄色、白色、棒は色固定。それ以外は変更可 | 不可 | NGS | 手持ち |
スイカネイルチップ | 3 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※スイカの黄色、白色以外は変更可 | 可 | NGS | ネイル |
シンプルリストバンド | 2 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※選択中のステッカーが表示 | 可 | NGS | |
タンクレーザーガン/B | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは黒部分がカラー1で変更可 | 可 | NGS | 手持ち |
タンクレーザーガン | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒部分は固定 | 可 | NGS | 手持ち |
イリュージョナルマーダークロー | 4 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※炎エフェクトが常にゆらめく | 可 | NGS | クロー |
イリュージョナルマーダークローR | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※炎エフェクトが常にゆらめく | 可 | NGS | クロー |
イリュージョナルマーダークローL | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※炎エフェクトが常にゆらめく | 可 | NGS | クロー |
金色のペダスハンド | 4 | 2024/06/19 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン33 ※灰色部分以外は変更可 | 不可 | NGS | メカ |
金色のペダスハンドR | 3 | 2024/06/19 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン33 ※灰色部分以外は変更可 | 不可 | NGS | メカ |
金色のペダスハンドL | 3 | 2024/06/19 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン33 ※灰色部分以外は変更可 | 不可 | NGS | メカ |
ジェネ推しールド | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | SP ※カラー1は黄緑の部分、カラー2はシールドの外側 | 不可 | NGS | シールド |
ヴォルハンズ | 4 | 2024/03/13 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン30 ※カラー1は尻尾、カラー2は棘の先。爪は白色固定 | 不可 | NGS | |
輻射推進型自在可動有線式右腕部 | 4 | 2024/06/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※コードギアスコラボ。カラー1は赤いフレーム、カラー2は爪。他の茶色は固定 | 可 | NGS | メカ,コラボ |
アイレットグローブ | 3 | 2024/06/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は手袋の穴の内側 | 可 | NGS | グローブ |
SFU-505ツインジェットパック/B | 4 | 2024/06/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印の黒固定がカラー1、2それぞれの色を反映で全部変更可 | 可 | NGS | メカ |
SFU-505ツインジェットパック | 4 | 2024/06/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒い部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
フェザーブレスレット | 3 | 2024/06/05 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ブレスレット |
フォーマルハンドバッグ | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はカバン、カラー2は金具 | 可 | NGS | 手持ち |
ラージバングル/B | 2 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※/Bは光沢なし | 可 | NGS | バングル |
ラージバングル | 2 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※無印は光沢あり | 可 | NGS | バングル |
GGM-99ミサイルランチャー/B | 4 | 2024/05/29 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印と逆のカラー1範囲、カラー2の範囲が多い | 可 | NGS | メカ,手持ち |
GGM-99ミサイルランチャーR/B | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印と逆のカラー1範囲、カラー2の範囲が多い | 可 | NGS | メカ,手持ち |
GGM-99ミサイルランチャーL/B | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印と逆のカラー1範囲、カラー2の範囲が多い | 可 | NGS | メカ,手持ち |
GGM-99ミサイルランチャー | 4 | 2024/05/29 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は上側がカラー1多め、カラー2の範囲が少ない | 可 | NGS | メカ,手持ち |
GGM-99ミサイルランチャーR | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は上側がカラー1多め、カラー2の範囲が少ない | 可 | NGS | メカ,手持ち |
GGM-99ミサイルランチャーL | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は上側がカラー1多め、カラー2の範囲が少ない | 可 | NGS | メカ,手持ち |
ジュエリーネイルチップ | 3 | 2024/05/29 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は親・中・小指のラメ、暗いところで光る | 可 | NGS | ネイル |
ショートアイアンアームガード | 3 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は内側、カラー2は外側の金色部分 | 可 | NGS | 腕飾り |
ファスナーブレスレット/B | 2 | 2024/05/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは腕輪のギザギザが少しだけ大きい | 可 | NGS | ブレスレット |
ファスナーブレスレット | 2 | 2024/05/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は腕輪のギザギザが小さい | 可 | NGS | ブレスレット |
エレガントチェーンカフス | 4 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はカフス、カラー2はチェーン | 可 | NGS | リング |
エレガントチェーンカフスR | 3 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はカフス、カラー2はチェーン | 可 | NGS | リング |
エレガントチェーンカフスL | 3 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はカフス、カラー2はチェーン | 可 | NGS | リング |
ニャンダフルハンズ | 4 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は肉球 | 可 | NGS | グローブ |
ライオンヘッドシールド/B | 4 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは全体の色がカラー1で変更。カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | メカ,シールド |
ライオンヘッドシールド | 4 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒い部分が色固定カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | メカ,シールド |
ウッサーブレスレット | 2 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ブレスレット |
エナジーサーベル | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※他の光の筒上と違ってサイズも個別に変更可。暗いところで光る | 可 | NGS | 手持ち |
アイナ推しールド | 3 | 2024/03/13 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は水色の部分、カラー2はシールドの外側 | 不可 | NGS | シールド |
ガトゥーンガントレットR/B | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは指など白部分は固定 | 可 | NGS | メカ,ガントレット |
ガトゥーンガントレットR | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は指など黒部分は固定 | 可 | NGS | メカ,ガントレット |
カゴバッグ/B | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はバッグ、カラー2は紐。金具は色固定 | 可 | NGS | バッグ |
カゴバッグ | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はバッグ、カラー2は紐。金具は色固定 | 可 | NGS | バッグ |
GR-300B1クアッドクロー | 4 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン29 ※カラー1はメカ部分、カラー2は爪 | 不可 | NGS | クロー,メカ |
GR-300B1クアッドクローR | 3 | 2024/02/21 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン29 ※カラー1はメカ部分、カラー2は爪 | 不可 | NGS | クロー,メカ |
GR-300B1クアッドクローL | 3 | 2024/02/21 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン29 ※カラー1はメカ部分、カラー2は爪 | 不可 | NGS | クロー,メカ |
メタリックネイルチップ | 3 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1と2でネイルの色が指ごとに異なる色合い | 可 | NGS | ネイル |
メディーバルアームガード | 4 | 2024/02/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様 | 可 | NGS | ガントレット |
フリージングエフェクトR | 3 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※暗いところで光る | 可 | NGS | エフェクト |
フリージングエフェクトL | 3 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※暗いところで光る | 可 | NGS | エフェクト |
ゴティカジュエルリング | 2 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はジュエル、カラー2はリング | 可 | NGS | リング |
レーベンヒル | 3 | 2024/01/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン28 ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー。青部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
マノン推しールド | 3 | 2024/01/17 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は水色の部分、カラー2はシールドの外側 | 不可 | NGS | シールド |
魔剣ロストヴェイン(複製) | 4 | 2024/01/17 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※七つの大罪コラボ | 可 | NGS | コラボ,手持ち |
エナジーボールR | 3 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | |
エナジーボールL | 3 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | |
スパイラルドラゴンリング | 2 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | リング |
ダークフォース | 4 | 2023/12/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | |
ダークフォースR | 3 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | |
ダークフォースL | 3 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | |
チェックパターンネイルチップ | 3 | 2023/12/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全部の指、カラー2は親指、薬指、小指の一部 | 可 | NGS | |
アプバキュドア | 4 | 2023/11/15 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン26 ※カラー1は黒い部分、カラー2はトゲの先。白い部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
リボンバングル | 3 | 2023/11/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はバングル、カラー2はリボン | 可 | NGS | |
ピピストレッラネイルチップ | 3 | 2023/10/25 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は爪の下、カラー2は爪の上。暗いところで光る | 可 | NGS | ネイル |
レディアントジャマダハルR/B | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はメカ、カラー2は光る部分。サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | メカ |
レディアントジャマダハルR | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はメカ、カラー2は光る部分。サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | メカ |
レディアントジャマダハルL/B | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はメカ、カラー2は光る部分。サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | メカ |
レディアントジャマダハルL | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はメカ、カラー2は光る部分。サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | メカ |
パステルライトブレスレット | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1,2で一部の模様の色、中央付近は色固定 | 可 | NGS | ブレスレット |
オタリカネイルチップ | 3 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン ※オタリカと同じ配色で白部分は色固定、模様をカラー1,2で変更 | 不可 | NGS | ネイル |
DS-P2ライオットシールドR/B | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示、カラー1は内側、カラー2はライン部分、外側の灰色は固定、/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ,シールド |
DS-P2ライオットシールドL/B | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示、カラー1は内側、カラー2はライン部分、外側の灰色は固定、/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ,シールド |
DS-P2ライオットシールドR | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示、カラー1は内側、カラー2はライン部分、外側の灰色は固定 | 可 | NGS | メカ,シールド |
DS-P2ライオットシールドL | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示、カラー1は内側、カラー2はライン部分、外側の灰色は固定 | 可 | NGS | メカ,シールド |
タクティカルウォッチ | 2 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はベルト、カラー2は時計。時刻は10:08固定 | 可 | NGS | メカ |
ミンストフリー | 3 | 2023/09/13 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン24 | 不可 | NGS | メカ |
【推しの子】のサイリウム | 3 | 2023/09/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※暗い所で光る。常にキラキラエフェクト。エフェクトを色変更可、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | 手持ち,コラボ |
シャイニースターペンライト | 2 | 2023/09/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※星部分は多少光る | 可 | NGS | 手持ち |
ワフゥウサネイルチップ | 3 | 2023/09/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
サマースタイルリング | 2 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※半透明 | 可 | NGS | リング |
MGX4201クルーゲルR/B | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩あり | 可 | NGS | メカ |
MGX4201クルーゲルL/B | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩あり | 可 | NGS | メカ |
MGX4201クルーゲルR | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は迷彩なし | 可 | NGS | メカ |
MGX4201クルーゲルL | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は迷彩なし | 可 | NGS | メカ |
N-セガサターンパッド | 3 | 2023/08/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※下のボタン、十字キーは黒色固定。それ以外は変更可 | 可 | NGS | 手持ち |
アソートチョコ | 3 | 2023/08/09 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン ※カラー1は箱全体、カラー2はリボン部分 | 不可 | NGS | 手持ち |
ラックスロータスネイルチップ | 3 | 2023/08/02 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は先端とライン | 可 | NGS | ネイル |
アルファリアクターメタルリング | 2 | 2023/08/02 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | リング |
ピュアメイドカフス | 3 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はリストバンド、カラー2はフリル | 可 | NGS | |
カラフルネイルチップ | 3 | 2023/07/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | NGS | ネイル |
ティーダウルラブレスレット | 3 | 2023/07/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はブレスレットと毛の装飾の中央、カラー2はブレスレット内の模様と毛の装飾の両端 | 可 | NGS | ブレスレット |
ラッピークロー | 4 | 2023/07/19 | ✖ | 〇 | 〇 | 交換:『PSO2』11周年記念シーズナルポイント交換ショップ | 可 | NGS | クロー |
イヴリダリット | 3 | 2023/07/12 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン22 | 不可 | NGS | シールド |
抱きつきパンダー | 3 | 2023/07/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※目以外をカラー1,2で変更できる | 可 | NGS | |
抱きつきクマー | 3 | 2023/07/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は目の部分 | 可 | NGS | |
キャットリング | 1 | 2023/07/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はネコの目の部分 | 可 | NGS | リング |
エレクトリアシールド | 3 | 2023/07/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常にシールドが回転する | 可 | NGS | シールド |
スタージェムリング | 2 | 2023/07/05 | 〇 | ✖ | ✖ | 交換:『PSO2』11周年記念シーズナルポイント交換ショップ | 可 | NGS | リング |
ソニックフィンガーリング | 3 | 2023/06/21 | 〇 | ✖ | ✖ | ACを買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | リング |
クラウンリング | 2 | 2023/06/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | リング |
ホイールバックラー | 3 | 2023/06/14 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン21 ※カラー1は金属、カラー2は内側。タイヤは黒色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ダルライトストーンブレスレット | 2 | 2023/06/14 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン21 | 不可 | NGS | ブレスレット |
トイジュエリーリング | 3 | 2023/06/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | リング |
フォボスヘッジ | 3 | 2023/05/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン20 ※刃は銀色固定 | 不可 | NGS | |
トリフォリウムリング | 2 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー2の花部分が光る | 可 | NGS | リング |
コズミックネイルチップ | 3 | 2023/04/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は星や月の形部分、カラー2は丸い点状の装飾 | 可 | NGS | ネイル |
シャークメイト | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サメの目より下の身体、目、口の中は色固定 | 可 | NGS | |
スターリーネイルチップ | 3 | 2023/03/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様部分 | 可 | NGS | ネイル |
リュクロスエンデ | 3 | 2023/03/15 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン18 ※カラー1で内部、カラー2で周囲の光。黒とメカ部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ドラゴンリング | 2 | 2023/03/15 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン18 | 不可 | NGS | リング |
アデヤカセンス | 2 | 2023/03/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 手持ち |
シルバーバングル | 2 | 2023/02/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ブレスレット |
ヴォルガルドアームブレード | 4 | 2023/02/15 | ✖ | 〇 | 〇 | SG ※黒色部分はすべて色固定 | 不可 | NGS | メカ |
シャノワールネイルチップ | 3 | 2023/02/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は親指、薬指の爪の広範囲、カラー2は人差し指、中指、小指の爪の広範囲 | 可 | NGS | ネイル |
甲斐田晴の研究書 | 3 | 2023/02/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 手持ち,コラボ |
ラブラッピーブレスレット | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | ブレスレット |
ラッピーブレスレット | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | ブレスレット |
ロングネイルチップ | 3 | 2023/01/25 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネイル |
イニヴィエンドクロー | 3 | 2023/01/25 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※メタリックな輝きがある | 可 | NGS | クロー |
イニヴィエーレハンドカフ/B | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部の固定色部分が金色 | 可 | NGS | 腕飾り |
イニヴィエーレハンドカフ | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は一部の固定色部分が銀色 | 可 | NGS | 腕飾り |
フレキュレイ | 3 | 2023/01/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン16 ※黒いメカ部分は色固定。エフェクト部分が色によっては光る | 不可 | NGS | メカ |
ワフゥネイルチップ | 3 | 2023/01/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
スノークリスタルネイルチップ | 3 | 2022/12/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
ルミナスパピヨン | 3 | 2022/12/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※動く | 可 | NGS | |
シフォンドーレ | 3 | 2022/11/09 | ✖ | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン14 | 不可 | NGS | メカ |
ヘルバスターR/B | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは羽根部分の白色は固定 | 可 | NGS | メカ |
ヘルバスターL/B | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは羽根部分の白色は固定 | 可 | NGS | メカ |
ヘルバスターR | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は羽根部分の黒色は固定 | 可 | NGS | メカ |
ヘルバスターL | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は羽根部分の黒色は固定 | 可 | NGS | メカ |
アルミラントフックアーム | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
クラーブグローブ | 2 | 2022/10/05 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:AC買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | |
グローバトン | 2 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※先端含む黒部分は色固定、フォトンカラー部分は光る | 可 | NGS | 手持ち |
マシーネボーンハンドR | 4 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常に手を開く、握るを繰り返して動く | 可 | NGS | メカ |
マシーネボーンハンドL | 4 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常に手を開く、握るを繰り返して動く | 可 | NGS | メカ |
ヤミグルミン | 4 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1で全体、カラー2で目、耳の中、ボタン | 可 | NGS | 手持ち |
ムーニーフィンガードール | 3 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ | 可 | NGS | |
ザンフェロー | 3 | 2022/09/14 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン12 ※黒色部分は固定 | 不可 | NGS | メカ |
ペダス・ヴェラハンドL | 4 | 2022/09/14 | 〇 | 〇 | 〇 | キャノンボールストライク ※カラー1で全体、カラー2でフォトンカラー部分 | 可 | NGS | クロー |
ペダス・ヴェラハンドR | 4 | 2022/09/14 | 〇 | 〇 | 〇 | キャノンボールストライク ※カラー1で全体、カラー2でフォトンカラー部分 | 可 | NGS | クロー |
サニィフィンガードール | 3 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ | 可 | NGS | |
ヴィランネイルチップ | 3 | 2022/09/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
ナツノオモヒデ | 3 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常に火花が散っているエフェクトあり | 可 | NGS | 手持ち |
セイリョウバッグ | 4 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 手持ち |
カジュアルワイドリング | 1 | 2022/08/17 | 〇 | 〇 | ✖ | SG | 不可 | NGS | リング |
カジュアルスクエアリング | 1 | 2022/08/17 | 〇 | 〇 | 〇 | SG | 不可 | NGS | リング |
クヴァリスアチーヴァー | 2 | 2022/08/03 | 〇 | ✖ | ✖ | 3章のサイドタスク | 不可 | NGS | リング |
タギルオーラL | 3 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※下から上にオーラが登るエフェクト。暗いところで光る | 可 | NGS | |
タギルオーラR | 3 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※下から上にオーラが登るエフェクト。暗いところで光る | 可 | NGS | |
ラグーンネイルチップ | 3 | 2022/08/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
カルバリアトール | 3 | 2022/07/13 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン10 | 不可 | NGS | メカ |
オーバルネイルチップ | 3 | 2022/07/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネイル |
マシナイズドハンドL | 4 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
マシナイズドハンドR | 4 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ラッピーフィンガードール | 3 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1で全体、カラー2で耳先 | 可 | NGS | |
ウォーキートーキー | 2 | 2022/06/15 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン9 | 不可 | NGS | 手持ち |
ラッピーリング | 1 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | ✖ | 特典:AC買ってみようキャンペーン ※カラー変更はラッピーの毛色のみ | 可 | NGS | リング |
グラデジェルネイルチップ | 3 | 2022/06/08 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※手だけでなく、足指にもネイルがあって実質使えない | 可 | NGS | ネイル |
グラデジェルネイルチップ/B | 3 | 2022/06/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC ※手だけでなく、足指にもネイルがあって実質使えない | 可 | NGS | ネイル |
アームバンド | 2 | 2022/05/18 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン8 ※選択中のステッカーが表示される(外側) | 不可 | NGS | 腕飾り |
フロートビッグハンドR/B | 4 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは指の色も含めてカラー1変更、カラー2は断面 | 可 | NGS | メカ |
フロートビッグハンドL/B | 4 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは指の色も含めてカラー1変更、カラー2は断面 | 可 | NGS | メカ |
