頭乗り寄せ鍋 | 3 | 2024/12/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は鍋、カラー1はスープ | 可 | NGS | 頭乗り |
ハレノキララカベレー | 2 | 2024/12/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は赤い部分。太い紐は固定 | 可 | NGS | ハット |
ダイノスカルヘルム | 4 | 2024/12/11 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン39 ※全体の色が変わる | 不可 | NGS | ヘルム |
頭乗せブッシュドノエル | 3 | 2024/11/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※お皿のみ色変更可 | 可 | NGS | 頭乗り |
ブリリアントティアラ | 2 | 2024/11/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※全体の色が変わる | 可 | NGS | |
チェックホリデイキャップ | 3 | 2024/11/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はふわふわ。ストライプの黒は固定 | 可 | NGS | キャップ |
パグマスク | 4 | 2024/11/06 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン38 ※カラー1は肌、カラー2は瞳。黒部分は固定 | 不可 | NGS | ヘッドマスク |
パイロットヘルム | | 2024/10/02 | | | | NGSミッションパス シーズン37 | 不可 | NGS | ヘルム |
N-カムイズキン | 3 | 2024/10/02 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は全体、カラー2は布先のグラデーション。金具は色固定 | 不可 | NGS | フード |
N-ジャックハット | 3 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はかぼちゃ | 可 | NGS | ハット |
ツートーンマンマルキャップ | 3 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は青部分、カラー2は残り全部 | 可 | NGS | キャップ |
オールドウィザードハット | 4 | 2024/10/16 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は内側、カラー2は飾りで帽子は黒色固定 | 可 | NGS | ハット |
コーハクキャップ | 2 | 2024/10/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はつば | 可 | NGS | キャップ |
ニャッピンキャップ | 3 | 2024/09/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は金具 | 可 | NGS | キャップ |
スケアリーラビットマスク | 4 | 2024/08/28 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は顔の左側と耳全体、カラー2は顔の右側と耳の一部、金色部分は固定 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
凝視の鳥面 | 4 | 2024/08/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はくちばし | 可 | NGS | コラボ,ヘッドマスク |
ダブルエッジマスク/B | 4 | 2024/08/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは口がカラー1、額のV時がカラー2 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
ダブルエッジマスク | 4 | 2024/08/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は口の黒色は固定 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
GZK-T54ドラゴンマスク/B | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印の白部分がカラー1で変更可。黒色部分は色固定 | 可 | NGS | メカ,ヘッドマスク |
GZK-T54ドラゴンマスク | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は目元から口、角の付け根が白、黒色部分は色固定 | 可 | NGS | メカ,ヘッドマスク |
頭乗せハムスターホイール | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常に動く。カラー1はハムちゃんの模様、カラー2はホイール | 可 | NGS | 頭乗り |
頭乗りスリーピングRマグ | 4 | 2024/07/10 | 〇 | 〇 | 〇 | トレジャースクラッチ4 ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー。青部分は色固定 | 不可 | NGS | 頭乗り |
ラッピーピック | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は全体、カラー2は耳の先 | 不可 | NGS | 頭乗り |
アドベラーハット | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2は模様 | 可 | NGS | ハット |
サニーピュアリーハット | 3 | 2024/07/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はリボン | 可 | NGS | ハット |
ゴートンスカルヘルム | 4 | 2024/06/19 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン33 ※角の色が変わる。骨の白色は固定 | 不可 | NGS | ヘルム |
フワンヘルム | 3 | 2024/05/08 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ 頭の先と目付近だけ黒色固定。他はカラー1,2 | 可 | NGS | ヘルム |
黒の騎士団の帽子 | 3 | 2024/06/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※コードギアスコラボ。カラー1は全体、カラー2は縁の線 | 可 | NGS | ハット,コラボ |
ネコミミストローハット | 3 | 2024/06/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2は耳、リボン | 可 | NGS | ハット |
マウスリボンカチューシャ | 3 | 2024/06/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は外側、カラー2は内側。チーズヘアピンは金色固定 | 可 | NGS | カチューシャ |
フローリアクラウン | 3 | 2024/06/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1、2で花の色、緑の木は色固定 | 可 | NGS | クラウン |
クリスタルクラウン | 3 | 2024/06/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はウェザリング | 可 | NGS | クラウン |
ゴシックリボンハット | 4 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はリボン、金色部分は色固定 | 可 | NGS | ハット |
ライザの帽子 | 4 | 2024/05/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※アトリエコラボ。カラー1は帽子、カラー2はリボン。金具は色固定 | 可 | NGS | ハット,コラボ |
メタルヘッドバンド | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示。カラー1はバンド全体、カラー2はメタル部分 | 可 | NGS | ヘアバンド |
ハナヤカオリガミカブト | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は兜全体、カラー2は金色の部分。模様は色固定 | 可 | NGS | ヘルム |
アノニマスク | 4 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は下のメカ、カラー2はマスク全体 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
バルチャーマスク | 3 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1と2でマスク全体。目の黒は色固定 | 可 | NGS | マスク |
イノーヴァスチュードキャップ | 3 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は布部分、カラー2はツバの上のライン。ツバや革は黒色固定 | 可 | NGS | キャップ |
リージョンマグキャップ | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー。黒線は固定 | 可 | NGS | キャップ,メカ |
ナルソキッスハット | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2は羽。模様は金色固定 | 可 | NGS | ハット |
天宮こころの帽子 | 3 | 2024/02/14 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※にじさんじコラボ。カラー1は全体、カラー2は下側 | 可 | NGS | キャップ,コラボ |
メルヴェイアキャップ | 4 | 2024/02/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はストライプの一部。他は色固定 | 可 | NGS | キャップ |
カーラヴェラバイザー/B | 3 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部が黒。カラー1はフレーム、カラー2はバイザー、フォトンカラーで光る | 可 | NGS | ヘッドマスク |
カーラヴェラバイザー | 3 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は一部が白。カラー1はフレーム、カラー2はバイザー、フォトンカラーで光る | 可 | NGS | ヘッドマスク |
ラーキングオウガマスク | 4 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は横の円柱とチューブ | 可 | NGS | ヘッドマスク |
ヒャクワットマスク | 3 | 2024/01/17 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン28 ※暗いところで光る | 不可 | NGS | ヘッドマスク |
オッドスノーマンヘッド | 4 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は顔、カラー2は帽子 | 可 | NGS | マスク |
グレーテルの帽子 | 4 | 2023/12/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は帽子、カラー2はリボン | 可 | NGS | ハット,コラボ |
ノイエンティーニャキャップ | 4 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2はリボン。他は色固定 | 可 | NGS | キャップ |
ノイエンティナートキャップ | 4 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2はリボン。他は色固定 | 可 | NGS | キャップ |
フレズヴェルク=アーテルGヘッドギア/B | 4 | 2023/11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはウェザリングなし。後頭部全体、カラー2は正面および後頭部の一部 | 可 | NGS | メカ,コラボ |
フレズヴェルク=アーテルGヘッドギア | 4 | 2023/11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はウェザリングあり。後頭部全体、カラー2は正面および後頭部の一部 | 可 | NGS | メカ,コラボ |
フレズヴェルク=アーテルGバイザー | 3 | 2023/11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は前面、カラー2は正面の後部、角状の突起部分 | 可 | NGS | メカ,コラボ |
ドーファンマスク | 2 | 2023/11/08 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン ※下あごがプルプル動く、目と歯、口の中は色固定 | 不可 | NGS | マスク |
エネルギアチャクラム | 3 | 2023/11/08 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※常に回転 | 可 | NGS | |
ロングクラウン | 2 | 2023/11/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は王冠、カラー2は丸い部分 | 可 | NGS | クラウン |
エヴィーザラマンデマスク | 4 | 2023/11/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上のグラデーション、カラー2は内側のグラデーション。真ん中より下側は黒色固定 | 可 | NGS | マスク |
モニタリングドローン | 3 | 2023/11/01 | 〇 | 〇 | 〇 | 交換:ハロウィン'23シーズナルポイント交換ショップ | 不可 | NGS | メカ |
グリマーグリムマスク | 3 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は端の部分、暗いところで光る | 可 | NGS | マスク |
パンプキンキャットマスク | 4 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はかぼちゃ、カラー2は光る部分、常に点滅して暗いところで光る | 可 | NGS | マスク |
パンプキンヘッドカチューシャ | 3 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はかぼちゃ、カラー2はカボチャの目、口、羽、カチューシャ | 可 | NGS | カチューシャ |
インフェルネーラキャップ | 3 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※血の染みの赤は色固定。それ以外は変更可 | 可 | NGS | キャップ |
ピピストレッラミッミ | 3 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は耳の中、カラー2は小さい紫部分。他の黒は色固定 | 可 | NGS | |
サヴェージクラウン | 4 | 2023/10/18 | 〇 | 〇 | 〇 | SP ※カラー1はクラウン、カラー2は角。青部分は色固定 | 不可 | NGS | クラウン |
ブレグダンザバンダナ | 3 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は右側、カラー2は左側の色が変わる | 可 | NGS | バンダナ |
KE-M1ルミナスカチューシャ/B | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー1はメカ部分、カラー2は耳で光り、無印で紫の固定色も変更 | 可 | NGS | カチューシャ |
KE-M1ルミナスカチューシャ | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1はメカ部分、カラー2は耳で光る、紫部分は色固定 | 可 | NGS | カチューシャ |
タクティカルベレー | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示。カラー1で全体、カラー2でワッペン。縁の黒色は固定 | 可 | NGS | ベレー |
ぴえヨンマスク | 3 | 2023/09/13 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | NGS | ヘッドマスク,コラボ |
有馬かなのベレー帽 | 3 | 2023/09/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | コラボ,ベレー |
カプタンクラウン | 4 | 2023/09/06 | 〇 | ✖ | ✖ | 交換:オータム'23シーズナルポイント交換ショップ | 不可 | NGS | クラウン |
アニマルイヤーキャップ | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※ロゴは固定色 | 可 | NGS | キャップ |
N-セガサターンNAマスク | 3 | 2023/08/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はボタン、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
N-セガサターンマスク | 3 | 2023/08/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はボタン、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
NGS公認クリエイターJP(ゴールド) | 2 | 2023/07/14 | 〇 | ✖ | ✖ | 公認クリエイター9月継続 | 不可 | NGS | |
ピンズキャップ | 3 | 2023/07/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※選択中のステッカーが表示 | 可 | NGS | キャップ |
ネクロミシスフード | 4 | 2023/06/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はフード外側全体、カラー2は角の溝とフードの目や内側など | 可 | NGS | フード |
フォクシオンキャップ | 3 | 2023/06/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は耳の内側と正面ライン、白部分は色固定 | 可 | NGS | キャップ |
ゴリマスク | 4 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は毛全体、カラー2は目の瞳 | 可 | NGS | マスク |
ライテナティカキャップ | 4 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※グラス部分は固定。他のカラーは変更可 | 可 | NGS | キャップ |
ベルゼーゲルヘッドギア/B | 4 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは前面、前角の先端が銀色。カラー1で頭部の広範囲、カラー2で角の先端 | 可 | NGS | ヘッドギア |
ベルゼーゲルヘッドギア | 4 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は前面、前角の先端が金色。カラー1で頭部の広範囲、カラー2で角の先端 | 可 | NGS | ヘッドギア |
フィアラルハット | 3 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
アムス・クヴァリスマスク | 4 | 2023/04/19 | 〇 | 〇 | 〇 | ドロップ:煌星のアムス | 可 | NGS | マスク |
NGS公認クリエイターJP(シルバー) | 2 | 2023/04/14 | 〇 | ✖ | ✖ | 公認クリエイター6か月継続 | 不可 | NGS | |
ソルシエージュハット | 4 | 2023/03/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
メルカントキャップ/B | 3 | 2023/03/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー2で青いライトも変更可 | 可 | NGS | キャップ |
メルカントキャップ | 3 | 2023/03/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は青いライト、バイザーの緑は色固定 | 可 | NGS | キャップ |
アリスワンダラーティアラ | 3 | 2023/02/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
ショコラドリーチェカチューシャ | 4 | 2023/02/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
ラッピーフード | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | フード |
イニヴィエーレキャップ/B | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは金具が「金色」固定 | 可 | NGS | キャップ |
イニヴィエーレキャップ | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は金具が「銀色」固定 | 可 | NGS | キャップ |
ワウロンマスク/B | 4 | 2023/02/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 巨大化変異体イベント ※目の周りの黒は色固定 | 可 | NGS | マスク |
ワウロンマスク | 4 | 2023/02/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 巨大化変異体イベント ※目の周りの黒は色固定 | 可 | NGS | マスク |
サーモアフード/D | 3 | 2023/01/18 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン16 ※/Dは迷彩模様がなくフード外側は色変更可、フード内側は黒色固定 | 不可 | NGS | フード |
サーリウヘアバンド/D | 3 | 2023/01/18 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン16 ※/Dはバンダナの柄はなくカラー1で変更可、カラー2で羽根 | 不可 | NGS | ヘアバンド |
NGS公認クリエイターJP(ブロンズ) | 2 | 2023/01/13 | 〇 | ✖ | ✖ | 公認クリエイター3か月継続 ※回転不可、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応、常に正面を向く | 不可 | NGS | |
フワッフウッサーフード | 4 | 2022/12/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | フード |
ザンダハット | 3 | 2022/12/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
スノーティカクラウン | 4 | 2022/12/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | クラウン |
ニューディーヴェール | 3 | 2022/10/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1で被り物と内側のだが、内側は明るい、外側は暗い色 | 可 | NGS | フード |
シャンミーハット/B | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはお札がない | 可 | NGS | ハット |
シャンミーハット | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はお札がある | 可 | NGS | ハット |
アルミラントハット/B | 4 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは縁が銀、スカーフが緑、羽根が紺 | 可 | NGS | ハット |
アルミラントハット | 4 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は縁が金、スカーフが白、羽根が黒 | 可 | NGS | ハット |
ノクトールナキャップ | 3 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | キャップ |
ローザウィッチハット | 4 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※ツタ装飾は色固定 | 可 | NGS | ハット |
セイリョウハット | 3 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※飾り部分は色固定 | 可 | NGS | ハット |
ポポロンハット/B | 3 | 2022/08/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは帽子の模様、ハトスケマークが黒 | 可 | NGS | ハット |
ポポロンハット | 3 | 2022/08/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は帽子の模様、ハトスケマークが白 | 可 | NGS | ハット |
ヴォアルジュキャップ | 4 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | キャップ |
ヴィアージェサンバイザー/B | 3 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー1でバイザー上部、カラー2つば、上部、ベルト部分 | 可 | NGS | キャップ |
ヴィアージェサンバイザー | 3 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1でバイザー上部、カラー2で帽子のつば | 可 | NGS | キャップ |
ベスティアハット | 3 | 2022/08/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
まんまるファー | 3 | 2022/07/20 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
ケ・ダマ | 2 | 2022/07/20 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
ラッピーキャップ | 4 | 2022/07/20 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※嘴と瞳の色は固定 | 可 | NGS | キャップ |
マイカキャップ | 4 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※耳と帽子全体の黒色は固定 | 可 | NGS | キャップ |
フワーヌハット/B | 4 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは帽子全体の色がカラー2で変更 | 可 | NGS | ハット |
フワーヌハット | 4 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
マジックホワイトハット | 4 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はリボンと、ウサギのぬいぐるみ。カラー2は、帽子の裏側とハート、ハート宝石。外側の帽子色は黒固定 | 可 | NGS | ハット |
オタリカズキン | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ヘッドマスク |
レヴィアグラス/B | 2 | 2022/06/15 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン9 ※/Bはカラー2でレンズの色変更か | 不可 | NGS | |
クヴァリスヴァルキスハット | 3 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
プレディアハット | 3 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※金具の銀色部分は色固定 | 可 | NGS | ハット |
プリエーラヘッドギア/B | 4 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは金具の金色が色固定 | 可 | NGS | ヘッドギア |
プリエーラヘッドギア | 4 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は金具の銀色が色固定 | 可 | NGS | ヘッドギア |
ガルディエヴェール | 4 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | フード |
ペダスマスク | 4 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※黄色と水色部分が光る、黒い部分は色固定 | 可 | NGS | ヘッドマスク |
デューティーバイザー | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※迷彩柄があるが、濃いカラーを使うと目立たなくなる | 可 | NGS | バイザー |
パンダーハット | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
ブローデルハット | 3 | 2022/04/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※帽子のツバについてる♦のようなマークは金色固定 | 可 | NGS | ハット |
ゴスパンクキャップ | 3 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | キャップ |
マエストローナキャップ | 2 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | キャップ |
サーモアフード/C | 3 | 2022/03/16 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン6 ※/Cはフード内側は白色固定 | 不可 | NGS | フード |
サーモアフード/B | 3 | 2022/03/16 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン6 ※/Bはフード内側は紺色固定 | 不可 | NGS | フード |
サーリウヘアバンド/C | 3 | 2022/03/16 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン6 ※/Cはバンダナの柄は黒色固定、他すべて変わる | 不可 | NGS | ヘアバンド |
サーリウヘアバンド/B | 3 | 2022/03/16 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン6 ※/Bはバンダナの柄は白色固定、他すべて変わる | 不可 | NGS | ヘアバンド |
エレガントベレー | 3 | 2022/03/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ベレー |
セントゥリアディスガイザー | 2 | 2022/02/16 | 〇 | ✖ | ✖ | SG | 不可 | NGS | ヘルム,メカ |
ラブリーベレー | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※リボンは光源の反射が強い | 可 | NGS | ベレー |
ラウドネキャップ | 3 | 2022/01/26 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※帽子全体の黒色は固定。カラー1でマーク、カラー2で内側のつば部分の模様、横のピン | 可 | NGS | キャップ |
ラヴィーニウシャンカ | 3 | 2021/12/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | NGS | ハット |
ラチカフード | 2 | 2021/12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | フード |
ラチカホルンフード | 2 | 2021/12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | フード |
ベリンダハット | 3 | 2021/12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
サーモアフード | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:熱砂のリテムパック2 ※フード内側は紫色固定 | 可 | NGS | フード |
サーリウヘアバンド | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | ✖ | 特典:熱砂のリテムパック1 ※紫部分は固定色、羽だけ色変更可 | 可 | NGS | ヘアバンド |
コルセロハット/B | 4 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン2 | 不可 | NGS | ハット |
レジェーラハット | 2 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
アスクレオハット | 2 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
ペザンテベレー | 2 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ベレー |
マジスティアハット/B | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは端の発光部分もカラー2で変更 | 可 | NGS | ハット |
マジスティアハット | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
センティルトハット/C | 4 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン1 ※/Cは黒部分は固定 | 不可 | NGS | ハット |
センティルトハット/B | 4 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン1 | 不可 | NGS | ハット |
ウィオラキャスク/C | 3 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン1 ※/Cは黒部分は固定 | 不可 | NGS | ハット |
ウィオラキャスク/B | 3 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン1 ※/Bは横のライン部分を変更可 | 不可 | NGS | ハット |
ラクソリオハット | 4 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※帽子とリボンの間の装飾は色固定 | 可 | NGS | ハット |
テンザンヤマガサ | 3 | 2021/09/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 笠 |
セイザンサンドガサ | 3 | 2021/09/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー2は前側の穴の光 | 可 | NGS | 笠 |
ウッサーフード | 3 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ | 不可 | NGS | ヘッドマスク |
フーシエエボシ | 3 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ハット |
ユエトイチメガサ | 9 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 笠 |
オペラーテハット | 3 | 2021/08/25 | 〇 | 〇 | 〇 | SG | 不可 | NGS | ベレー |
オペラーテベレー | 3 | 2021/08/25 | 〇 | 〇 | 〇 | SG | 不可 | NGS | ハット |
スイートハット | 3 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
スポルテヘアバンド | 2 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ヘアバンド |
マリーニオハット | 2 | 2021/08/04 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
マリーネアハット | 2 | 2021/08/04 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
ムーニィフード | 9 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ヘッドマスク |
サニィフード | 9 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ヘッドマスク |
マギスルハット | 3 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ハット |
マクスマベレー | 2 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ベレー |
ストラクベレー | 2 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ベレー |
ディーノハット | 3 | 2021/06/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ハット |
ウォルダターバン | 3 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
ロディアベレー | 2 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ベレー |
ウィオラキャスク | 3 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSサービス初期 | 不可 | NGS | ハット |
センティルトハット | 4 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSサービス初期 | 不可 | NGS | ハット |
