タッセルチョーカー | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は飾り全体、カラー2はチョーカー | 可 | NGS | チョーカー |
N-クエンウィルプレートショルダー | 4 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | SP ※カラー1はメイン部分、カラー2は金色だった部分 | 不可 | NGS | 肩飾り |
超・星譚祭記念トートバッグ | 3 | 2024/05/08 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※カラー1は横、カラー2は持つ部分、絵はすべて色固定 | 可 | NGS | バッグ |
モッチリカプタン | 3 | 2024/04/29 | 〇 | ✖ | ✖ | トレジャースクラッチ3 | 不可 | NGS | 肩乗り |
デュアロマイトネックレス | 2 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※カラー1は鉱石、カラー2はチェーン | 可 | NGS | ネックレス |
モッチリリージョンマグ | 3 | 2024/04/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 高難度「星砕の暴進」のクリア報酬 ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー | 不可 | NGS | 肩乗り |
バルーンアートドッグ | 3 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン31 | 不可 | NGS | 肩乗り |
ジュエリーチェーンネックレス | 3 | 2024/06/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は縁。マントは灰色が混ざっている | 可 | NGS | ネックレス |
フェザーチョーカー | 3 | 2024/06/05 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | チョーカー |
ダブルチェーンネックレス | 3 | 2024/05/29 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は下側、カラー2は上側 | 可 | NGS | ネックレス |
ボオスのネクタイ | 4 | 2024/05/15 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※アトリエコラボ。カラー1はネクタイ、カラー2は金具。模様は黄色固定 | 可 | NGS | ネクタイ,コラボ |
SA-29ジョイントショルダー/B | 4 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印で白固定の箇所もカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
SA-29ジョイントショルダーR/B | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印で白固定の箇所もカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
SA-29ジョイントショルダーL/B | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印で白固定の箇所もカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
SA-29ジョイントショルダー | 4 | 2024/04/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端や一部が白固定 | 可 | NGS | メカ |
SA-29ジョイントショルダーR | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端や一部が白固定 | 可 | NGS | メカ |
SA-29ジョイントショルダーL | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端や一部が白固定 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャー/B | 4 | 2024/03/27 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはフレームもカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャー | 4 | 2024/03/27 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はフレームは黒固定 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャーR/B | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはフレームもカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャーR | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はフレームは黒固定 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャーL/B | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはフレームもカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
M404ロケットランチャーL | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はフレームは黒固定 | 可 | NGS | メカ |
リボンタイ | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はリボン、カラー2は襟 | 可 | NGS | リボンタイ |
サクララリエット | 3 | 2024/03/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1と2で別の花の色、緑の部分は色固定 | 可 | NGS | ネックレス |
シンプルチェーンネックレス | 1 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は玉、カラー2はチェーン | 可 | NGS | ネックレス |
ディノレックスショルダー | 4 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※黒色はすべて固定。カラー1は灰色の部分、カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | メカ |
ジェイルハウスチョーカー | 2 | 2024/01/31 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は青部分のチェーン、カラー2は中央のリング | 可 | NGS | チョーカー |
肩乗りユキンコ | 3 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※キャラが動くとぷるぷる揺れる | 可 | NGS | 肩乗り |
ロングシンプルネクタイ | 3 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※選択中のステッカーが表示(下側) | 可 | NGS | ネクタイ |
シックニットマフラー | 3 | 2024/01/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1と2でそれぞれのマフラーの色。同じ色にすれば単色になる | 可 | NGS | マフラー |
アークエッジオーナメント | 4 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
アークエッジオーナメントR | 3 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
アークエッジオーナメントL | 3 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
シノビエンカマフラー/B | 3 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※/Bは無地。カラー1は全体 | 可 | NGS | マフラー |
シノビエンカマフラー | 3 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は模様とエフェクトあり。カラー1は全体、カラー2は模様とエフェクト | 可 | NGS | マフラー |
シュンレイアラタマフラー | 3 | 2023/12/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | マフラー |
サニィマフラー | 4 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はマフラーの模様、カラー2はサニィの耳、毛先。白い大部分は色固定 | 可 | NGS | マフラー |
クロッシングファーマフラー | 3 | 2023/12/06 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | マフラー |
フレズヴェルク=アーテルショルダー/B | 4 | 2023/11/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはウェザリングなし | 可 | NGS | メカ,コラボ |
フレズヴェルク=アーテルショルダー | 4 | 2023/11/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はウェザリングあり | 可 | NGS | メカ,コラボ |
フレズヴェルク=アーテルGショルダー/B | 4 | 2023/11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはウェザリングなし | 可 | NGS | メカ,コラボ |
フレズヴェルク=アーテルGショルダー | 4 | 2023/11/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はウェザリングあり | 可 | NGS | メカ,コラボ |
SIM-21/4ロードボッシェTL/B | 4 | 2023/11/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはミサイルの後ろ側がカラー2 | 可 | NGS | メカ |
SIM-21/4ロードボッシェTL | 4 | 2023/11/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はミサイルの後ろ側がカラー1 | 可 | NGS | メカ |
ピピストレッラタイ | 3 | 2023/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様で暗いところで光る | 可 | NGS | ネクタイ |
ショルバキュドア | 4 | 2023/10/18 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン25 ※白い部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ラッピーゴースト | 3 | 2023/10/18 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換ショップ ※常に動く。カラー1は体全体、カラー2で目 | 不可 | NGS | 肩乗り |
レクタングルプレートネックレス | 1 | 2023/10/11 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
テスカトーラスサイドブースター/B | 4 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | /Bはカラー1は下側の装甲、カラー2は上側の光る部分、ライン部分、灰部分は色固定 | 可 | NGS | メカ,肩飾り |
テスカトーラスサイドブースター | 4 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | 無印はカラー1は下側の装甲、カラー2は上側の光る部分、ライン部分、青部分は色固定 | 可 | NGS | メカ,肩飾り |
TAK-X10サポートテンタクル/B | 4 | 2023/09/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン24 ※/Bは黒固定だった部分がカラー1で。首の配色が無印版と逆 | 不可 | NGS | メカ |
TAK-X10サポートテンタクル | 4 | 2023/09/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン24 ※無印は黒い部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
肩乗りロボサニィ | 3 | 2023/09/06 | 〇 | 〇 | 〇 | SP ※常に動く。カラー1で模様、カラー2で角と耳の縁 | 不可 | NGS | 肩乗り |
肩乗りロボラッピー | 3 | 2023/09/06 | 〇 | 〇 | 〇 | SP ※常に動く。カラー1で白以外の体、カラー2で触覚と嘴 | 不可 | NGS | 肩乗り |
ワフゥリンチョーカー | 2 | 2023/09/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はリボン全体、カラー2は首のバンドと正面の紐 | 可 | NGS | チョーカー |
シンプルリボンチョーカー | 2 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー変更時の色よりも少し暗い色になる | 可 | NGS | チョーカー |
ラギッドショルダー/B | 4 | 2023/07/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは肩付近以外の無印で固定だった部分も変更可で範囲が増える | 可 | NGS | メカ |
ラギッドショルダー | 4 | 2023/07/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は真ん中付近の装甲は黒色固定 | 可 | NGS | メカ |
ジュエルペンダント | 2 | 2023/07/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はジュエル、カラー2は金具 | 可 | NGS | ペンダント |
エメラルドキーネックレス | 2 | 2023/06/21 | 〇 | ✖ | ✖ | Sonic's Birthday 2023コラボのログイン | 可 | NGS | ネックレス |
ストレマーレチョーカー | 3 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | チョーカー |
ベルゼーゲルショルダーシールド/B | 3 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部が銀色。カラー1でアークスマークの盾、カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | メカ |
ベルゼーゲルショルダーシールド | 3 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は一部が金色。カラー1でアークスマークの盾、カラー2はフォトンカラー | 可 | NGS | メカ |
エポレットR | 3 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
エポレットL | 3 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
アムス・クヴァリスショルダーR | 3 | 2023/04/19 | 〇 | 〇 | 〇 | ドロップ:煌星のアムス | 可 | NGS | 肩飾り |
アムス・クヴァリスショルダーL | 3 | 2023/04/19 | 〇 | 〇 | 〇 | ドロップ:煌星のアムス | 可 | NGS | 肩飾り |
アムス・クヴァリスショルダー | 4 | 2023/04/19 | ✖ | 〇 | 〇 | ドロップ:煌星のアムス | 可 | NGS | 肩飾り |
アイアンショルダーガードR | 3 | 2023/04/12 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン19 ※選択中のステッカーが表示 | 不可 | NGS | 肩飾り |
アイアンショルダーガードL | 3 | 2023/04/12 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン19 ※選択中のステッカーが表示 | 不可 | NGS | 肩飾り |
モッチリサニィ | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン ※カラー1は茶色の体毛部分、カラー2はほっぺ、爪、耳ち尻尾の先端 | 可 | NGS | 肩乗り |
バックヘッドプラグ | 2 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ヴォニチッテネックレス | 2 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネックレス |
ノーブルペリースR | 4 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
ノーブルペリースL | 4 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
ショルダーストリムライナR/B | 3 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは白部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
ショルダーストリムライナR | 3 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
ショルダーストリムライナL/B | 3 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは白部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
ショルダーストリムライナL | 3 | 2023/03/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
モッドパンクルタイ | 3 | 2023/02/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネクタイ |
ループドマフラー/B | 4 | 2023/02/08 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※/Bは網目模様なしでカラー1で全体が変わる | 可 | NGS | マフラー |
ループドマフラー | 4 | 2023/02/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は網目模様があり、個別にカラー変更可 | 可 | NGS | マフラー |
パティステールスカーフ | 3 | 2023/02/08 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | スカーフ |
サントネックレス | 3 | 2022/12/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
ザンダネックレス | 3 | 2022/12/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
スティアウォルダショルダーR | 3 | 2022/12/07 | 〇 | 〇 | 〇 | 紅蓮のスティアパック1,2 ※黒いメタル部分は色固定 | 可 | NGS | メカ |
スティアウォルダショルダーL | 3 | 2022/12/07 | 〇 | 〇 | 〇 | 紅蓮のスティアパック1,2 ※黒いメタル部分は色固定 | 可 | NGS | メカ |
肩乗りパット | 3 | 2022/11/16 | 〇 | ✖ | ✖ | 特典:ACを買ってみようキャンペーン。首を常に動かす | 可 | NGS | 肩乗り |
肩乗りマイグラトリーバード | 3 | 2022/10/26 | 〇 | 〇 | 〇 | オーディナルタワーRank7初回クリア報酬 ※首回りを常に動かす | 可 | NGS | 肩乗り |
ルシフェリオンR/B | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ |
ルシフェリオンL/B | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ |
ルシフェリオンR | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※後ろの白い部分は色固定 | 可 | NGS | メカ |
ルシフェリオンL | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※後ろの白い部分は色固定 | 可 | NGS | メカ |
ヘルビーストスパイク | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
パピリオゴスチョーカー | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※紐は色固定 | 可 | NGS | チョーカー |
肩乗り子ネコ | 3 | 2022/10/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※瞳、毛の色など全体を変更可 | 可 | NGS | 肩乗り |
ノーブルショルダーガード | 4 | 2022/10/12 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン13 | 不可 | NGS | 肩飾り |
ドットラッピー | 3 | 2022/10/05 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:AC買ってみようキャンペーン。嘴と足の紫は色固定。常に手をバタバタさせる | 可 | NGS | 肩乗り |
ルテンマフラー | 4 | 2022/09/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | マフラー |
すこん部 | 4 | 2022/08/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※ホロライブコラボ「白上フブキ」 | 可 | NGS | 肩乗り,コラボ |
肩乗り猫山 | 4 | 2022/08/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※ホロライブコラボ「影山シエン」 | 可 | NGS | 肩乗り,コラボ |
N-ゴシックメイドリボン | 3 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | ✖ | 期間限定SPスクラッチ | 不可 | NGS | リボンタイ |
肩乗りハリネズミ | 4 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※針部分のみカラー変更可、常に左右に動く | 可 | NGS | 肩乗り |
ネックラッピー | 2 | 2022/06/08 | 〇 | 〇 | ✖ | 特典:AC買ってみようキャンペーン ※カラー変更はラッピーの毛色のみ | 可 | NGS | ネックレス |
ガマグチサイフ | 2 | 2022/05/18 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン8 ※財布の布と模様が変わる。紐と金具部分は色固定 | 不可 | NGS | |
ゴシックリボンタイ | 3 | 2022/04/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※宝石の周囲は銀色固定 | 可 | NGS | リボンタイ |
ツインコンカラー | 4 | 2022/04/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ステッカープレート | 2 | 2022/04/13 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン7 ※選択中のステッカーがプレートに表示。カラー変更はプレートの表と裏 | 不可 | NGS | メカ |
ヘビーチェーンネックレス | 4 | 2022/04/13 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン7 | 不可 | NGS | ネックレス |
モッチリエンペラッピー | 4 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※ブニブニ動く | 可 | NGS | 肩乗り |
モッチリラッピー | 3 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※ブニブニ動く | 可 | NGS | 肩乗り |
ラングカノーネ/B | 3 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは無印と異なる部分で色固定 | 可 | NGS | メカ |
ラングカノーネ | 3 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は色が黒色固定部分あり | 可 | NGS | メカ |
グローリキッドチョーカー | 3 | 2022/04/06 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※色がついてる部分のみ変更可 | 可 | NGS | チョーカー |
ファニーラビットネクタイ/B | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※/Bは黒い布は色固定 | 可 | NGS | ネクタイ |
ファニーラビットネクタイ | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※無印は白い布は色固定 | 可 | NGS | ネクタイ |
フェローシェマフラー/B | 4 | 2022/03/16 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン6 ※/Bはマフラー中の途中にあるラインの外側、スカーフのヒラヒラも変更、マフラー自体の色はカラー2とグラデーション | 不可 | NGS | マフラー |
ゲフィーダショルダー/D | 4 | 2022/03/09 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Dは汚れ塗装なし、羽のラインもカラー2で変更 | 可 | NGS | 肩飾り |
ゲフィーダショルダー/C | 4 | 2022/03/09 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Cは汚れ塗装あり、羽のラインもカラー1で変更 | 可 | NGS | 肩飾り |
ゲフィーダショルダー/B | 4 | 2022/03/09 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは汚れ塗装なし | 可 | NGS | 肩飾り |
ゲフィーダショルダー | 4 | 2022/03/09 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は汚れ塗装あり | 可 | NGS | 肩飾り |
クリンリネスカラー | 3 | 2022/03/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 襟 |
セントゥリアクローク | 4 | 2022/02/16 | 〇 | 〇 | ✖ | SG ※カラー変更は肩当てのみ。他は固定 | 不可 | NGS | 肩飾り |
セントゥリアマフラー | 4 | 2022/02/16 | 〇 | ✖ | ✖ | SG | 不可 | NGS | マフラー |
セントゥリアシールド | 3 | 2022/02/16 | 〇 | ✖ | ✖ | SG | 不可 | NGS | 肩飾り,メカ |
セントゥリアショルダー | 3 | 2022/02/16 | 〇 | ✖ | ✖ | SG | 不可 | NGS | 肩飾り,メカ |
ショルダードリル/B | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン5 ※/Bはドリルの付け根部分が少し無印より変更範囲が増える | 不可 | NGS | メカ |
ショルダードリル | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン5 ※無印はカラー1は白い部分、カラー2はフォトンカラー部分 | 不可 | NGS | メカ |
ラッフルカラー | 4 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は縫い目 | 可 | NGS | |
ラッフルチョーカー | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はブローチ、カラー2は全体 | 可 | NGS | チョーカー |
モコモコチョーカー | 2 | 2022/01/26 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | チョーカー |
フェローシェマフラー | 4 | 2022/01/19 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※無印はマフラー中の途中にあるラインが変更、マフラーの紫と赤のグラデーションは固定 | 不可 | NGS | マフラー |
フィオーラスカーフ/B | 4 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン4 ※/Bは中心の石の色もカラー1の色になる。無印と違い、カラー2は変更不可 | 不可 | NGS | スカーフ |
首巻きスネーク | 4 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩乗り |
ゲツエイマフラー | 3 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | マフラー |
スポイレロンショルダー/B | 3 | 2021/12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは白部分は固定色 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
スポイレロンショルダー | 3 | 2021/12/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/無印は黒部分は固定色 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
モータルアニヒレーター/B | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩模様 | 可 | NGS | メカ |
モータルアニヒレーター | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ヴェルファーシーズ/B | 4 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩模様 | 可 | NGS | メカ |
ヴェルファーシーズ | 4 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ヴェルファーコメンス/B | 4 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩模様 | 可 | NGS | メカ |
ヴェルファーコメンス | 4 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
プロチュードショルダー/B | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは迷彩模様 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
プロチュードショルダー | 3 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
スズタッセルチョーカー | 2 | 2021/11/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | チョーカー |
コチョウネックレス | 2 | 2021/11/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネックレス |
ワキンチョーカー | 2 | 2021/11/24 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | チョーカー |
ショルダーラウンディラ/B | 3 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは肩下の黒色パーツは固定 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
ショルダーラウンディラ | 3 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は肩下の白色パーツの色も変わる | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
ハロウィンネックレス | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
ツイストスパイク | 1 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
アラクニブローチ | 2 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ペンダント |
ノブレスネクタイ/2 | 2 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/2はデフォルトの色が異なる | 可 | NGS | ネクタイ |
ノブレスネクタイ | 2 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネクタイ |
ローザゴティカネックレス | 2 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
ショルダーアルメイダ/B | 3 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは白部分が固定 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
ショルダーアルメイダ | 3 | 2021/10/13 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※黒部分は固定 | 可 | NGS | 肩飾り,メカ |
シュランクシュピア/B | 3 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※一部が白固定 | 可 | NGS | メカ |
シュランクシュピア | 3 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※一部が黒固定 | 可 | NGS | メカ |
タイニーウィング/B | 2 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー1で「羽全体」が変化 | 可 | NGS | 肩飾り |
タイニーウィング | 2 | 2021/09/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1で「羽の先端部分」が変化 | 可 | NGS | 肩飾り |
肩乗りインコ | 3 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※動く | 可 | NGS | 肩乗り |
トイカメラ | 2 | 2021/07/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:ファッションカタログ2019-2021 | 可 | NGS | 首掛け |
デュプレクスキャノンR | 3 | 2021/07/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
デュプレクスキャノンL | 3 | 2021/07/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
ハイラートネックレス | 2 | 2021/06/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネックレス |
フィオーラスカーフ | 4 | 2021/06/16 | 〇 | 〇 | 〇 | SG | 不可 | NGS | スカーフ |
ウォルダストール | 4 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ストール |
ヴァルキスマント | 3 | 2021/06/09 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 肩飾り |
ルミナスレザーチョーカー | 2 | 2021/05/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | チョーカー |
ルミナスレザーチョーカー/2 | 2 | 2021/05/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/2はデフォルトの色が異なる | 可 | NGS | チョーカー |
ビッグショルダーシールド | 3 | 2021/05/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ,肩飾り |
ビッグショルダーシールド/2 | 3 | 2021/05/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/2はデフォルトの色が異なる | 可 | NGS | メカ,肩飾り |
ジュエリーペンダント | 1 | 2021/05/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ペンダント |
A.I.Sバルカン | 3 | 2021/04/21 | 〇 | ✖ | ✖ | ミッションパス | 不可 | PSO2 | メカ |
ウルトラロングマフラー | 4 | 2021/03/24 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | マフラー |
ウルトラロングマフラー/2 | 4 | 2021/03/24 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※/2はデフォルトの色が異なる | 可 | NGS | マフラー |
ラッピーパターンリボン | 2 | 2021/03/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | リボンタイ |
ラブラッピーパターンリボン | 2 | 2021/03/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | リボンタイ |
クロノスネックレス | 3 | 2021/03/03 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ネックレス |
サウーズヘッドフォン | 3 | 2021/03/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 首掛け |
アテンダントフリル | 3 | 2021/01/20 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 肩飾り |
リボンフリルつけ襟 黒 | 4 | 2020/12/23 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 襟 |
リボンフリルつけ襟 紺 | 4 | 2020/12/23 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 襟 |
リボンフリルつけ襟 赤 | 4 | 2020/12/23 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 襟 |
リボンフリルつけ襟 茶 | 4 | 2020/12/23 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 襟 |
テクシオ肩パーツB | 3 | 2020/12/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 肩飾り |
