トラガファーブーツ | 3 | 2024/09/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様。同じ色にして模様消せる、爪の黒は色固定 | 可 | NGS | 靴・履物 |
ストラッセサンダル | 4 | 2024/08/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は底 | 可 | NGS | サンダル |
スプリントラクスシューズ | 4 | 2024/08/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2は底、紐止め部分。紐の黒と光る水色フォトンカラーは固定 | 可 | NGS | 靴・履物 |
アクティージェッツシューズ | 4 | 2024/08/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は靴前半分、カラー2は底、一部。後ろ半分と黄色は固定 | 可 | NGS | 靴・履物 |
プラットフォームサンダル | 4 | 2024/07/31 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2は靴底 | 可 | NGS | サンダル |
ナツヒノゲーター | 3 | 2024/07/31 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※上側はすべて色固定。カラー1は裏の模様、カラー2は底 | 可 | NGS | 靴・履物 |
サークレグノス | 4 | 2024/07/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン34 ※外側の白、内側の黒部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
スイカフットネイルチップ | 3 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※スイカの黄色、白色以外は変更可 | 可 | NGS | ネイル |
レッグマフラーユニット | 4 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は手前の〇部分。マフラーの先は青固定 | 可 | NGS | ふくらはぎ,メカ |
ルミナスショートブーツ | 4 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※金具は色固定。暗いところで光る | 可 | NGS | 靴・履物 |
フリルマリナーサンダル | 4 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は花の内側、カラー2は全体 | 可 | NGS | サンダル |
サニーピュアリーサンダル | 3 | 2024/07/03 | ✖ | 〇 | 〇 | カラー1は全体、カラー2は底。金具は色固定 | 可 | NGS | サンダル |
コフーナキャハン | 3 | 2024/06/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様 | 可 | NGS | ふくらはぎ |
フリルサンダル | 4 | 2024/06/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はバンド部分、カラー2は足裏。靴底は黄色固定 | 可 | NGS | サンダル |
オーディナライヴサンダル | 3 | 2024/06/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はバンド部分、カラー2は靴底 | 可 | NGS | サンダル |
N-ラッピー長靴 | 3 | 2024/06/05 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はラッピーの模様、靴底 | 可 | NGS | 靴 |
フェザーアンクレット | 3 | 2024/06/05 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | |
ジュエリーフットネイルチップ | 3 | 2024/05/29 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は親・中・小指のラメ、暗いところで光る | 可 | NGS | ネイル |
チェックショートブーツ | 4 | 2024/05/29 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はチェック部分、カラー2は靴底以外、靴底は黒色固定 | 可 | NGS | 靴 |
アクティブキャミシューズ | 4 | 2024/05/22 | | | | SG | 可 | NGS | 靴 |
クロッシングレッグベルト | 3 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はベルト、カラー2は金具 | 可 | NGS | 太もも |
RP510レッグガード/B | 4 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは中央付近は黒色固定 | 可 | NGS | メカ |
RP510レッグガード | 4 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒の部分以外色変更可 | 可 | NGS | メカ |
フルオレジッパシューズ | 4 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー。黒はすべて色固定 | 可 | NGS | 靴 |
アクティーヴァシューズ | 4 | 2024/05/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は薄い灰色部分、カラー2は靴底。他の白、黄色は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
エアリーアリアシューズ | 3 | 2024/03/27 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は靴の上全体、カラー2は靴底 | 可 | NGS | 靴 |
ナルソキッスブーツ | 4 | 2024/03/27 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様、靴紐は黒固定 | 可 | NGS | 靴 |
ポポロンパルメンシューズ | 3 | 2024/03/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は靴底 | 可 | NGS | 靴 |
MMV-44Gバーニアスラスター | 4 | 2024/03/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は装甲、カラー2はライン部分、バーニアの黒は色固定 | 可 | NGS | メカ |
MMV-44GバーニアスラスターR | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は装甲、カラー2はライン部分、バーニアの黒は色固定 | 可 | NGS | メカ |
MMV-44GバーニアスラスターL | 3 | 2024/03/06 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は装甲、カラー2はライン部分、バーニアの黒は色固定 | 可 | NGS | メカ |
アフターラフタースリッパ | 4 | 2024/03/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2は靴底 | 可 | NGS | 靴 |
テンプティットスリッパ | 4 | 2024/03/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は上側、カラー2は靴底 | 可 | NGS | 靴 |
SFN1551P4バスケットシューズ | 3 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン29 ※前側の白、黒いライン部分は色固定。カラー1,2で他の部分が変わる | 不可 | NGS | 靴 |
ラメラバーシューズ | 4 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は靴の内側の底 | 可 | NGS | 靴 |
MC96フィールドウォーカー/B | 4 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは外側の黒部分はカラー1で変更可 | 可 | NGS | メカ |
MC96フィールドウォーカー | 4 | 2024/02/21 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒部分は色固定 | 可 | NGS | メカ |
フリーフリシェブーツ | 4 | 2024/02/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はフリフリ部分。リボン部分の布は灰色固定 | 可 | NGS | 靴 |
TB229-01Mトレッキングブーツ | 4 | 2024/02/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は靴ひも。靴底と金具は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
ラーキングオウガシューズ | 4 | 2024/01/31 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は縁と靴底 | 可 | NGS | 靴 |
レーベンスタ | 3 | 2024/01/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン28 ※カラー1は全体、カラー2はフォトンカラー。青部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ヴィンターガーリッシュブーツ | 3 | 2024/01/10 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は靴底以外、カラー2は靴底 | 可 | NGS | 靴 |
BS-F440カジュアルスニーカー | 4 | 2024/01/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は白い部分、カラー2は灰色の部分。黒い部分は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
レヴィのブーツ | 3 | 2023/12/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は中央付近、カラー1は全体、飛び出た紐。靴底と紐は黒色固定 | 可 | NGS | 靴,コラボ |
ノイエンティナートブーツ | 4 | 2023/12/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は靴底、カラー2は前の部分。残りの黒と内側の茶色は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
レグバキュドア | 4 | 2023/11/15 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン26 ※カラー1は黒い部分、カラー2はトゲの先。白い部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ノクターナルブーツ | 4 | 2023/11/15 | ✖ | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は全体、カラー2は靴底 | 不可 | NGS | 靴 |
ウワバキ | 3 | 2023/10/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン25 | 不可 | NGS | 靴 |
WS-P881アキレウスⅡ/B | 4 | 2023/10/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン25 | 不可 | NGS | メカ |
WS-P881アキレウスⅡ | 4 | 2023/10/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン25 | 不可 | NGS | メカ |
シュネルライフェン/B | 4 | 2023/10/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはタイヤの模様がカラー2 | 可 | NGS | メカ |
シュネルライフェン | 4 | 2023/10/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はタイヤの内側がカラー2 | 可 | NGS | メカ |
SC2199-3アクティブシューズ | 4 | 2023/10/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はメイン部分、カラー2は靴底。白い部分は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
SD5500-12アクティブシューズ | 4 | 2023/10/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴底は色固定、それ以外は変更可 | 可 | NGS | 靴 |
RG-39レッグガードR/B | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定。/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ |
RG-39レッグガードL/B | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定。/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ |
RG-39レッグガード/B | 4 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定。/Bは迷彩柄 | 可 | NGS | メカ |
RG-39レッグガードR | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定 | 可 | NGS | メカ |
RG-39レッグガードL | 3 | 2023/09/20 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定 | 可 | NGS | メカ |
RG-39レッグガード | 4 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2はライン。爪は色固定 | 可 | NGS | メカ |
テスカトーラススタビライザー/B | 3 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー1は全体、カラー2は光る噴射口、模様が黒色固定 | 可 | NGS | メカ |
テスカトーラススタビライザー | 3 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1は全体、カラー2は光る噴射口、模様が白色固定 | 可 | NGS | メカ |
アルヴィアンテブーツ | 3 | 2023/09/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は紐。靴底は黒固定 | 可 | NGS | 靴 |
ミンストバル | 3 | 2023/09/13 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン24 | 不可 | NGS | メカ |
GG-555リフレッシングブーツ | 4 | 2023/09/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は金具部分 | 可 | NGS | 靴 |
キュウシテンコシューズ | 4 | 2023/09/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は靴の内側。金具は固定 | 可 | NGS | 靴 |
BS-T330カジュアルスニーカー | 4 | 2023/08/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
EZ601ホリデイシューズ | 4 | 2023/08/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴の中以外すべて色変更可 | 可 | NGS | 靴 |
SS-50E1トライフローター/B | 4 | 2023/08/09 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン23 ※/Bは内側は黒色固定、カラー2はフォトンカラー | 不可 | NGS | 靴,メカ |
SS-50E1トライフローター | 4 | 2023/08/09 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン23 ※無印は下側が黒色固定、カラー2はフォトンカラー | 不可 | NGS | 靴,メカ |
フーシエシューズ | 3 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は下駄のヒモなd、カラー2は足を置く部分 | 可 | NGS | 靴 |
タウハーシューズ | 4 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は足を置く部分、カラー2は全体 | 可 | NGS | 靴 |
タウレーシューズ | 3 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は足を置く部分と靴紐部分の内側 | 可 | NGS | 靴 |
ヴァポーレブーツ | 3 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ダズールシューズ | 4 | 2023/07/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
カラフルフットネイルチップ | 3 | 2023/07/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | NGS | ネイル |
ヨカゼゲーター | 3 | 2023/07/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は下駄の下、カラー2は紐 | 可 | NGS | 靴 |
ウィジンサンダル | 3 | 2023/07/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は紐 | 可 | NGS | サンダル |
イヴリダセルブ | 4 | 2023/07/12 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン22 | 不可 | NGS | |
メカニカルフィン/B | 4 | 2023/07/05 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部が黒、かかとの灰色部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
メカニカルフィン | 4 | 2023/07/05 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は一部が白、かかとの灰色部分が色固定 | 可 | NGS | メカ |
リボンシューズデコーレ | 3 | 2023/06/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
プラハルスニーカー | 4 | 2023/06/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は光る靴底の側面と後ろのライン | 可 | NGS | 靴 |
ストレマーレシューズ | 4 | 2023/05/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※メタル部分は色固定。グラデーションあり | 可 | NGS | 靴 |
フォボスヘッジ | 3 | 2023/05/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン20 ※刃は銀色固定 | 不可 | NGS | |
ゴティカブーツ | 4 | 2023/04/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ヴォニチッテブーツ | 3 | 2023/04/05 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
スターリーフットネイルチップ | 3 | 2023/03/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
サイヴァトランツシューズ | 3 | 2023/03/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴底の赤部分は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
リュクロスネロ | 3 | 2023/03/15 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン18 ※カラー1で内部、カラー2で周囲の光。黒とメカ部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
メルカントシューズ | 4 | 2023/03/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※水色と赤の部分は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
ズガーンビッグフット/B | 3 | 2023/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは黒固定だった部分もカラー1で反映 | 可 | NGS | メカ |
ズガーンビッグフット | 3 | 2023/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1でパーツ上部、カラー2で後ろのフォトンカラー | 可 | NGS | メカ |
モッドパンクルシューズ | 4 | 2023/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
テンエイティスビンディング | 4 | 2023/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | サンダル |
ヒヌガシューズ | 4 | 2023/02/15 | ✖ | 〇 | 〇 | SG ※カラー1で靴紐、横のライン。カラー2でメタリックの一部のみ。ほとんど黒色固定 | 不可 | NGS | 靴 |
シンプルスリッポン | 3 | 2023/01/25 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴底の黒ライン、内側の白色固定 | 可 | NGS | 靴 |
スプルージスフェターボール | 4 | 2023/01/25 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※ボールのメタル部分は銀色固定 | 可 | NGS | メカ |
スプルージアブーツ | 4 | 2023/01/25 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※メタル部分は銀色固定 | 可 | NGS | 靴 |
フレキュラス | 3 | 2023/01/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン16 ※黒いメカ部分は色固定。エフェクト部分が色によっては光る | 不可 | NGS | メカ |
グリシスゲーター | 3 | 2023/01/18 | ✖ | 〇 | 〇 | SG ※カラー1は足を乗せる部分、カラー2は紐と下駄底 | 不可 | NGS | 靴 |
カンナギゲーター | 3 | 2023/01/18 | ✖ | 〇 | 〇 | SG ※カラー1はヒモと靴底の紋章。カラー2はゲタ全体 | 不可 | NGS | 靴 |
ワソウゲーター | 4 | 2023/01/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※下駄の金色と鼻緒の柄は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
エイランサンダル | 4 | 2023/01/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※黒い部分と金具は色固定 | 可 | NGS | サンダル |
エイセンシューズ | 4 | 2023/01/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴の紐穴の金具は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
ヤガスリゲーター | 3 | 2023/01/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※下駄部分全体の黒は色固定、柄と鼻緒のみ変更可 | 可 | NGS | 靴 |
シュテールブーツ | 4 | 2023/01/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※靴紐の上部分のみ灰色固定。他は変更可 | 可 | NGS | 靴 |
ワキンゲーター | 3 | 2023/01/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※金色の模様、足載せる部分の黒は色固定。下駄と鼻緒のみ変更可 | 可 | NGS | 靴 |
ベルトブーツ | 4 | 2022/12/21 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 靴 |
シュタッテシューズ | 4 | 2022/11/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
シフォンコルシェ | 3 | 2022/11/09 | ✖ | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン14 ※色変更はウィングの白部分のみ | 不可 | NGS | メカ |
フレガルテサイガード/B | 3 | 2022/11/02 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは中心のくぼみ部分も色が黒固定 | 可 | NGS | メカ |
フレガルテサイガード | 3 | 2022/11/02 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は中心のくぼみ部分も色が変わる | 可 | NGS | メカ |
イナリスシューズ | 4 | 2022/11/02 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
シャンミーシューズ | 4 | 2022/10/19 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※白い部分は色固定 | 可 | NGS | 靴 |
マガジンポーチ | 3 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 太もも |
ザンスラスタ | 3 | 2022/09/14 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン12 ※黒色部分は固定 | 不可 | NGS | メカ |
シンプルサンダル | 3 | 2022/09/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | サンダル |
エンレイゲーター | 3 | 2022/09/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
カラスマシューズ | 4 | 2022/09/07 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
シンプルゲーター | 4 | 2022/08/17 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン11 | 不可 | NGS | 靴 |
トレイモンドサンダル | 3 | 2022/08/03 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | サンダル |
サボサンダル | 3 | 2022/08/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | サンダル |
ラグーンフットネイルチップ | 3 | 2022/08/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
ソダムレッグアーマー | 4 | 2022/07/20 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 靴 |
カルバリアフィン | 3 | 2022/07/13 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン10 | 不可 | NGS | メカ |
ワソウブーツ | 4 | 2022/07/06 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ハードブーツ | 4 | 2022/06/08 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ドンキ×NGSサンダル | 3 | 2022/05/28 | ✖ | 〇 | 〇 | 特典:ドン・キホーテコラボ第4弾 | 可 | NGS | サンダル |
ソックスガーターベルト | 3 | 2022/05/25 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ふくらはぎ |
ハイテックレッグガード/B | 4 | 2022/05/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン8 ※/Bは無印の固定部分もカラー1で変更 | 不可 | NGS | メカ,ふくらはぎ |
ハイテックレッグガード | 4 | 2022/05/18 | ✖ | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン8 ※無印はグレー部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ,ふくらはぎ |
ラセッツシューズ | 3 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
プリックリーブーツ | 4 | 2022/04/20 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
スムースレザーブーツ | 4 | 2022/04/13 | ✖ | 〇 | ✖ | SG ※靴紐は黒色、靴底は茶色固定 | 不可 | NGS | 靴 |
アブソレーテポレイン/D | 3 | 2022/03/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Dは汚れ塗装なし、赤い部分がすべてカラー2で変更 | 可 | NGS | メカ |
アブソレーテポレイン/C | 3 | 2022/03/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Cは汚れ塗装あり、赤い部分がすべてカラー2で変更 | 可 | NGS | メカ |
アブソレーテポレイン/B | 3 | 2022/03/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは汚れ塗装なし、白い部分と水色のラインのみ変更、他は固定 | 可 | NGS | メカ |
アブソレーテポレイン | 3 | 2022/03/23 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は汚れ塗装あり、白い部分と水色のラインのみ変更、他は固定 | 可 | NGS | メカ |
ファニーラビットスリッパ | 3 | 2022/03/09 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ワイドレッグカバー/B | 3 | 2022/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は模様部分、花の模様あり | 可 | NGS | ふくらはぎ |
ワイドレッグカバー | 3 | 2022/02/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は全体、カラー2は隙間部分 | 可 | NGS | ふくらはぎ |
モコモコレッグウォーマー | 3 | 2022/01/26 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | ふくらはぎ |
ボアショートブーツ | 3 | 2022/01/26 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ハグンレッグガード/B | 4 | 2022/01/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bはカラー1で全体、カラー2は発光部分 | 可 | NGS | メカ |
ハグンレッグガード | 4 | 2022/01/12 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印はカラー1で上下部分のみ、カラー2は発光部分 | 可 | NGS | メカ |
ノエリアショートブーツ | 3 | 2021/12/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ノエリアレッグウォーマー | 3 | 2021/12/22 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ふくらはぎ |
タクティカルブーツ | 4 | 2021/12/15 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 靴 |
ワモダンペディキュア | 2 | 2021/11/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※左右の手で、模様は対称ではない | 可 | NGS | ネイル |
ハナサキアンクルカバー/B | 4 | 2021/11/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/Bは内側の布にツバキ(椿)の絵が描かれている | 可 | NGS | ふくらはぎ |
ハナサキアンクルカバー | 4 | 2021/11/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は外側の布に模様があり、内側の布は無地 | 可 | NGS | ふくらはぎ |
A.I.Sヴェガ脚部装甲 | 4 | 2021/10/28 | ✖ | ✖ | ✖ | 特典:A.I.Sヴェガのプラモ | 可 | PSO2 | メカ |
ラッピースニーカー | 2 | 2021/10/27 | ✖ | 〇 | 〇 | キャンペーン ※靴の裏にラッピーのマーク | 可 | NGS | 靴 |
ハロウィンペディキュア | 2 | 2021/10/27 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | ネイル |
ソニックシューズ | 3 | 2021/09/07 | ✖ | ✖ | ✖ | キャンペーン ※「ソニック」コラボ | 不可 | NGS | 靴,コラボ |
ニーディフェンダー/B | 2 | 2021/09/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は尖ってる部分が黒固定 | 可 | NGS | メカ |
ニーディフェンダー | 2 | 2021/09/01 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※無印は尖ってる部分が白固定 | 可 | NGS | メカ |
エスティヴフットドレス | 2 | 2021/08/19 | ✖ | 〇 | 〇 | 特典:スターターパッケージのエアリオバッヂ交換×1、ACショップのDXパック | 可 | NGS | |
ブルーメデコーレ | 3 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | 太もも |
メイドインフェルノ/B | 3 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 太もも |
メイドインフェルノ | 3 | 2021/08/18 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 太もも |
カーフスラスター | 3 | 2021/03/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | メカ |
カーフスラスター/2 | 3 | 2021/03/24 | ✖ | 〇 | 〇 | AC ※/2はデフォルトの色が異なる | 可 | NGS | メカ |
ニープロテクター | 2 | 2021/03/03 | ✖ | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
騎士のブーツ飾り 黒 | 2 | 2020/12/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
騎士のブーツ飾り 白 | 2 | 2020/12/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
ぶかぶかブーツ 黒 | 2 | 2020/11/25 | ✖ | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 靴 |
ぶかぶかブーツ 茶 | 2 | 2020/11/25 | ✖ | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 靴 |
イデアブーツB | 3 | 2020/11/18 | ✖ | 〇 | ✖ | SG | 不可 | PSO2 | 靴 |
レッグサイドガードL 金 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
レッグサイドガードL 銀 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
レッグサイドガードR 金 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
レッグサイドガードR 銀 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 太もも |
ロリータパンプス 黒 | 2 | 2020/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 靴 |
ロリータパンプス 赤 | 2 | 2020/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
ロリータパンプス 白 | 2 | 2020/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
イデアブーツ | 3 | 2020/10/21 | ✖ | 〇 | ✖ | 特典:PSO2エピソード・オラクル 第9巻 | 可 | PSO2 | 靴 |
ローファー 黒 | 3 | 2020/10/14 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
ローファー 茶 | 3 | 2020/10/14 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
ローファー 白 | 3 | 2020/10/14 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
イグニスのレッグスラスター | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ,太もも |
ジェネのデッキシューズ | 3 | 2020/08/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 靴 |
メカニカルヒヅメB | 3 | 2020/08/05 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
アンクルウィングB | 3 | 2020/07/21 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
ギア・D・ウィングB 桃 | 3 | 2020/07/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ,太もも |
MFDBブーツ | 3 | 2020/06/24 | ✖ | 〇 | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 靴 |
タイツもも | 3 | 2020/06/24 | ✖ | 〇 | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 太もも |
