【PSO2:NGS】全アクセサリー(周囲)まとめ
2021-05-16

アクセサリー「周囲」のデータベースツールまとめ
PSO2・NGS(ニュージェネシス)すべてのアクセサリーの周囲(エフェクト、浮遊してるもの)に分類の名前、コスト、アタッチ位置、カラー変更可否などの詳しい情報をツール化しました。
キャラクリするうえで知らないと損する情報です。増えたら適宜更新しますが、不足しているアクセサリー情報あれば楽に報告できるフォームからお願いいたします
SS撮影・キャラクリデータベース | |||
---|---|---|---|
![]() |
みんなのキャラクリデータ置き場 | ||
![]() |
![]() |
||
頭部の編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
身体の編集 | |||
![]() |
![]() |
||
ファッションの編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() (頭部上段) |
![]() (頭部中段) |
![]() (頭部小物) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
その他の編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SS撮影・キャラクリデータベース | |||
---|---|---|---|
![]() |
みんなのキャラクリデータ置き場 | ||
![]() |
![]() |
||
頭部の編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
身体の編集 | |||
![]() |
![]() |
||
ファッションの編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() (頭部上段) |
![]() (頭部中段) |
![]() (頭部小物) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
その他の編集 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
文字クリックで飛べる目次
周囲アクセサリーの特徴

- PSO2:NGSの足アクセサリーの特徴
-
ゲーム内では「その他」として分類。その中でも他に分類できない空中に浮いている・独立して動くもの・エフェクト系全般を指します。エフェクト系、パラソル、生物、武器が多い。
※カラー変更できないものが多い
周囲のアクセ検索ツール
ツールの使い方(共通)
入手ごとに絞り込む
コストごとに絞り込む
NGSで再販されたPSO2アイテムだけ絞り込む
種類ごとに絞り込む
名称 | コスト | 初実装日 | アタッチ位置 | カラー1 | カラー2 | 入手・備考 | 出品可否 | 仕様 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サイズはZ軸のみ、暗いところで光る | 可 | NGS | |
![]() | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※白いライン部分は色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1で外側模様、内側マークが変更可、カードは12枚、星座の紋章あり | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部以外鞘全体が変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒色部分は固定、鞘の他の部分は変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
![]() | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端含む黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン5 ※カラー1で水色の風船、カラー2で青の風船の色 | 不可 | NGS | |
![]() | 3 | 2022/01/26 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1の色変更で、発生している雪風の色が変化 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン4 ※一定間隔で消える⇒戻る動きをループ(固定できない) | 不可 | NGS | エフェクト |
![]() | 2 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:プレイステーションのギフトパック¥2200 | 可 | NGS | |
![]() | 4 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン2 | 不可 | NGS | 生物 |
![]() | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 4 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 4 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | シーズナルポイント交換ショップ | 不可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2021/04/22 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンペーン | 可 | NGS | 生物 |
![]() | 4 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 生物 |
![]() | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 2 | 2021/03/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2021/01/06 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/12/09 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2020/12/09 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/10/28 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/10/14 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/09/16 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/09/02 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2020/09/02 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/09/02 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/08/19 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2020/08/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2020/06/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス、NGS再販 | 不可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/04/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2020/03/25 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2020/03/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/02/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/02/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2020/02/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※カメラ回転しても正面でついてくる | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/12/04 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/12/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/12/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/10/16 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/10/16 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/10/02 | 〇 | ✖ | ✖ | キャンペーン | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2019/09/18 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2019/09/18 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2019/09/18 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2019/09/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/09/04 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2019/09/04 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/08/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2019/08/17 | 〇 | ✖ | ✖ | 特典:PS感謝祭2019 決勝会場の特典 ※「ケロロ軍曹」コラボ | 不可 | PSO2 | 生物,コラボ |
![]() | 3 | 2019/08/07 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/06/26 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2019/05/29 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2019/05/15 | ✖ | ✖ | ✖ | AC ※調整不可、「この素晴らしい世界に祝福を!」コラボ | 可 | PSO2 | コラボ |
![]() | 3 | 2019/02/20 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2019/02/20 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/02/20 | 〇 | ✖ | ✖ | NPC:WDイベントのアウロラ | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/02/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | メカ,コラボ |
![]() | 3 | 2019/02/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | メカ,コラボ |
![]() | 3 | 2019/02/06 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | コラボ |
![]() | 3 | 2019/01/23 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 4 | 2019/01/23 | 〇 | ✖ | ✖ | 期間限定:ウェポンズバッヂ2019(×100) | 不可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | 期間限定:ウェポンズバッヂ2019(×100) | 不可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2018/12/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/10/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/09/12 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2018/09/12 | ✖ | 〇 | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/08/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC ※「フレームアームズ」コラボ | 可 | PSO2 | 武器,メカ,コラボ |
![]() | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/07/25 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2018/05/23 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト,メカ |
![]() | 3 | 2018/05/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | - | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | チームアクセサリー(チームコマンドでON) | 不可 | PSO2 | |
![]() | - | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | チームアクセサリー(チームコマンドでON) | 不可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2018/04/25 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/02/21 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2018/02/07 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2017/11/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2017/11/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 3 | 2017/08/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 4 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 3 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2017/06/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2017/06/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2017/05/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
![]() | 4 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス、NGS再販 | 不可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2017/05/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト,メカ |
![]() | 3 | 2017/04/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2017/04/05 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2016/11/28 | 〇 | ✖ | ✖ | コラボ:セブンイレブン | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2016/09/07 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2016/06/08 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2016/06/08 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
![]() | 3 | 2016/05/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2016/04/06 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2016/03/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2016/01/20 | ✖ | ✖ | ✖ | 特典:アークスカフェ | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2015/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2015/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2015/11/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 3 | 2015/10/14 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 4 | 2015/07/22 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2015/07/22 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2015/07/05 | 〇 | ✖ | ✖ | アークスシップ対抗戦 | 不可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2015/06/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/06/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/05/13 | ✖ | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/05/13 | ✖ | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2015/05/13 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2015/05/13 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2015/05/13 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 3 | 2015/04/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/04/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/04/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 3 | 2015/03/11 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2015/03/08 | 〇 | ✖ | ✖ | アークスシップ対抗戦 | 不可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2014/12/17 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2014/10/22 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 4 | 2014/09/24 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/09/24 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/09/24 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/08/29 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/08/29 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/08/29 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/08/13 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/08/13 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/08/13 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 3 | 2014/07/17 | 〇 | ✖ | ✖ | 特典:電撃PSO2 EP2雑誌 | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2014/07/16 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
![]() | 4 | 2014/07/16 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2014/06/11 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/06/11 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/06/11 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
![]() | 4 | 2014/05/21 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/05/21 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/05/21 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | パラソル |
![]() | 4 | 2014/05/07 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 3 | 2013/12/25 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2013/10/23 | 〇 | 〇 | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2013/06/26 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
![]() | 4 | 2013/05/29 | 〇 | 〇 | ✖ | FUN | 可 | PSO2 |
名称 | コスト | 初実装日 | アタッチ位置 | カラー1 | カラー2 | 入手・備考 | 出品可否 | 仕様 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サイズはZ軸のみ、暗いところで光る | 可 | NGS | |
![]() | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※白いライン部分は色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1で外側模様、内側マークが変更可、カードは12枚、星座の紋章あり | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部以外鞘全体が変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
![]() | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒色部分は固定、鞘の他の部分は変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
![]() | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端含む黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
![]() | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン5 ※カラー1で水色の風船、カラー2で青の風船の色 | 不可 | NGS | |
![]() | 3 | 2022/01/26 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1の色変更で、発生している雪風の色が変化 | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン4 ※一定間隔で消える⇒戻る動きをループ(固定できない) | 不可 | NGS | エフェクト |
![]() | 2 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:プレイステーションのギフトパック¥2200 | 可 | NGS | |
![]() | 4 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン2 | 不可 | NGS | 生物 |
![]() | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
![]() | 4 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | エフェクト |
