【PSO2:NGS】全アクセサリー(周囲)まとめ
コメントする・見る
アクセサリー「周囲」のデータベースツールまとめ
PSO2・NGS(ニュージェネシス)すべてのアクセサリーの周囲(エフェクト、浮遊してるもの)に分類の名前、コスト、アタッチ位置、カラー変更可否などの詳しい情報をツール化しました。
キャラクリするうえで知らないと損する情報です。増えたら適宜更新しますが、不足しているアクセサリー情報あれば楽に報告できるフォームからお願いいたします
量が多いので最初の読み込みに少しかかります
文字クリックで飛べる目次
周囲アクセサリーの特徴
- PSO2:NGSの足アクセサリーの特徴
-
ゲーム内では「その他」として分類。その中でも他に分類できない空中に浮いている・独立して動くもの・エフェクト系全般を指します。エフェクト系、パラソル、生物、武器が多い。
※カラー変更できないものが多い
ツールの使い方(共通)
- ボタンで楽に絞り込みできる
- 画像はクリックで拡大して見れる
- 新しいのが上にくる順番で今後も追記
- 1行目をクリックするとソート(A→Z、Z→A)
- 〇は調整可能。✖は調整不可
キャラクリデータベースメニューに戻る
入手ごとに絞り込む
NGSで再販されたPSO2アイテムだけ絞り込む
種類ごとに絞り込む
名称 | コスト | 初実装日 | アタッチ位置 | カラー1 | カラー2 | 入手・備考 | 出品 | 仕様 | 種類 |
M.A.R.S.モジュール/B | 4 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | MARSキャンペーン ※カラー1はメインフレーム、カラー2は一部。黒部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
M.A.R.S.モジュール | 9 | 2024/07/31 | 〇 | 〇 | 〇 | MARSキャンペーン ※カラー1はメインフレーム、カラー2は一部。黒部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
ピッカリ | 3 | 2024/07/17 | 〇 | 〇 | ✖ | シーズナルポイント交換 ※暗いところで光る、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | 生物 |
バルーニィラッピー | 4 | 2024/07/10 | 〇 | 〇 | 〇 | トレジャースクラッチ4 ※カラー1はラッピー、カラー2はラッピーの耳先。風船は色固定 | 不可 | NGS | 生物 |
ターニングバードエフェクト | 4 | 2024/05/22 | 〇 | 〇 | 〇 | シーズナルポイント交換 ※常に周回する、カラー1は鳥、カラー2はエフェクト | 可 | NGS | 生物 |
リングパーティクルエフェクト | 3 | 2024/03/13 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン30 ※常に動く、暗いところで光る、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 不可 | NGS | エフェクト |
チェーンエフェクト | 3 | 2024/06/12 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はエフェクト。カラー2はチェーン | 可 | NGS | エフェクト,武器 |
リップルエフェクト | 3 | 2024/06/05 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※常に外側に波紋。サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | エフェクト |
スピンオーラサークル | 3 | 2024/05/08 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※高速で周囲を回転 | 可 | NGS | エフェクト |
フラワーライトエフェクト | 3 | 2024/04/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | エフェクト |
N-桜吹雪 | 3 | 2024/04/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応、暗いところで光る | 可 | NGS | エフェクト |
ピアッシングエフェクト | 3 | 2024/02/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※常にエフェクトが出て、反時計回りに動く | 可 | NGS | エフェクト |
フラワーシャワーエフェクト | 3 | 2024/02/07 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※サイズはまとめてサイズ変更のみ対応 | 可 | NGS | エフェクト |
ファンタジックエフェクト | 3 | 2023/08/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | エフェクト |
ラッピーフキダシ | 2 | 2023/08/02 | 〇 | 〇 | 〇 | チームアップキャンペーン ※カラー1,2で文字色がグラデーション。他の色は固定 | 不可 | NGS | オノマトペ |
ライトニングエフェクト | 3 | 2023/07/19 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※回転不可、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応。常にバチバチした雷のエフェクト | 可 | NGS | エフェクト |
ミラージュコンフェッティ | 3 | 2023/07/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※常に紙吹雪が舞い降りる、カラー1は紙吹雪の一部、カラー2は別の紙吹雪、白色固定の紙吹雪もあり実質3色にできる | 可 | NGS | エフェクト |
アドミニアルクラウン | 3 | 2023/07/12 | 〇 | 〇 | 〇 | SG ※白いライン部分は色固定 | 不可 | NGS | メカ |
レクタングルノイズ | 3 | 2023/07/12 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン22 ※回転不可、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応、エフェクトが下から上に動く | 不可 | NGS | エフェクト |
スーパーソニックエフェクト | 5 | 2023/06/21 | 〇 | ✖ | ✖ | Sonic's Birthday 2023コラボのタスク | 可 | NGS | エフェクト |
カオスエメラルド | 3 | 2023/06/21 | 〇 | ✖ | ✖ | ACを買ってみようキャンペーン | 可 | NGS | エフェクト |
ネクロミシススケルトン | 9 | 2023/06/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は体全体、カラー2は両指、舌、目、角、背骨の先端 | 可 | NGS | 生物 |
アウトラインハートエフェクト | 3 | 2023/05/24 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1はハートマーク、カラー2は十字マーク | 可 | NGS | エフェクト |
オイレ・アティーネリング | 3 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
レイスターンバーニングエフェクト | 4 | 2023/05/10 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は球体、カラー2は炎のエフェクト | 可 | NGS | エフェクト |
コンセントレイトラインエフェクト | 3 | 2023/04/19 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可 | 可 | NGS | エフェクト |
ラッピーソング | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | チームアップキャンペーン ※回転不可、サイズはまとめてサイズ変更のみ対応。カラー1で♪の中の色、カラー1で昇る粒子の色 | 可 | NGS | エフェクト |
ヨウジュツフ | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 武器 |
ファンタスティックドラム | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | |
シリンディカルホロケージ | 3 | 2023/04/05 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※カラー1は内側の上下のリング、カラー2は外側の上下のリング | 可 | NGS | エフェクト |
FBP-100アナイアレイター/B | 3 | 2023/03/01 | 〇 | 〇 | 〇 | ジオメトリックラビリンスRank2 ※/Bは白色部分は色固定。中心部は光、粒子が収束するエフェクトあり | 可 | NGS | メカ |
FBP-100アナイアレイター | 3 | 2023/03/01 | 〇 | 〇 | 〇 | ジオメトリックラビリンスRank2 ※無印は黒色部分は色固定。中心部は光、粒子が収束するエフェクトあり | 可 | NGS | メカ |
闇ノシュウのオーラエフェクト | 3 | 2023/02/01 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト,コラボ |
スプルージスサークル | 3 | 2023/01/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※薔薇の模様と両サイドの下部分は白固定 | 可 | NGS | |
レディアルライトエフェクト | 3 | 2022/12/07 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可 | 可 | NGS | |
ユーフォリアヘッドウィング | 4 | 2022/11/09 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン14 | 不可 | NGS | |
ふわふわナックルズ | 3 | 2022/11/09 | 〇 | ✖ | ✖ | ソニックフロンティア発売記念キーワード ※肌の光沢同期 | 可 | NGS | 生物,コラボ |
ふわふわテイルス | 3 | 2022/11/09 | 〇 | ✖ | ✖ | ソニックフロンティア発売記念キーワード ※常に尻尾が回転してる、肌の光沢同期 | 可 | NGS | 生物,コラボ |
ふわふわソニック | 3 | 2022/11/09 | 〇 | ✖ | ✖ | ソニックフロンティア発売記念キーワード ※肌の光沢同期 | 可 | NGS | 生物,コラボ |
ヒートアップオーラ | 3 | 2022/09/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※電撃の内側、外側の色を変更可 | 可 | NGS | エフェクト |
ペダス・ヴェラマルチタレット | 4 | 2022/09/14 | 〇 | 〇 | 〇 | キャノンボールストライク ※先端の黒い部分は色固定 | 可 | NGS | 武器 |
サニィパラソル | 4 | 2022/07/06 | 〇 | 〇 | 〇 | ACを買ってみようキャンペーン ※傘の2色が変更可、持つところ&傘の白色、黒色は固定 | 可 | NGS | パラソル |
ハイケイノツキ | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※サイズはZ軸のみ、暗いところで光る | 可 | NGS | エフェクト |
ラウンドフォトンブレード | 3 | 2022/06/22 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※白いライン部分は色固定 | 可 | NGS | 武器 |
サテラトレイル(雷) | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
サテラトレイル(炎) | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
サテラトレイル(光) | 3 | 2022/05/25 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※光る&周囲を円を描くように動く,、サイズ調整しても楕円が限界 | 可 | NGS | エフェクト |
ミスティックカード | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1で外側模様、内側マークが変更可、カードは12枚、星座の紋章あり | 可 | NGS | 武器 |
ビッグチョッパー/B | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは一部以外鞘全体が変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
ビッグチョッパー | 3 | 2022/05/11 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は黒色部分は固定、鞘の他の部分は変更可。フォトンカラー部分が光る | 可 | NGS | 武器,メカ |
ヤーシャリング | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
ラセッツリング | 4 | 2022/05/11 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※光る | 可 | NGS | エフェクト |
シュツルムランツェ/B | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※/Bは黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
シュツルムランツェ | 3 | 2022/03/23 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※無印は先端含む黒い部分が色固定 | 可 | NGS | 武器 |
シャイニーハートバルーン | 3 | 2022/02/09 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン5 ※カラー1で水色の風船、カラー2で青の風船の色 | 不可 | NGS | |
スノーウィンド | 3 | 2022/01/26 | 〇 | 〇 | ✖ | AC ※カラー1の色変更で、発生している雪風の色が変化 | 可 | NGS | エフェクト |
アテンションサイン | 3 | 2022/01/12 | 〇 | 〇 | ✖ | NGSミッションパス シーズン4 ※一定間隔で消える⇒戻る動きをループ(固定できない) | 不可 | NGS | エフェクト |
ラッピーカイト | 2 | 2021/12/15 | 〇 | 〇 | 〇 | 特典:プレイステーションのギフトパック¥2200 | 可 | NGS | |
リトルグリムリーパー | 4 | 2021/11/10 | 〇 | 〇 | 〇 | NGSミッションパス シーズン2 | 不可 | NGS | 生物 |
マガマガインファウスト | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
フワフワファンタズマ | 3 | 2021/10/27 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | エフェクト |
スフィアライト | 4 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | NGS | エフェクト |
ステラーハゴラム | 4 | 2021/07/21 | 〇 | 〇 | ✖ | シーズナルポイント交換ショップ | 不可 | NGS | エフェクト |
スキーリリーパ | 3 | 2021/04/22 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンペーン | 可 | NGS | 生物 |
バルーンドッグ | 4 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 生物 |
オーラガッシュ | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
オーラガッシュ/2 | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
オーラガッシュ/3 | 3 | 2021/04/21 | 〇 | 〇 | 〇 | AC ※回転不可+サイズはZ軸のみ | 可 | NGS | エフェクト |
フォトンクナイ | 2 | 2021/03/03 | 〇 | 〇 | 〇 | AC | 可 | NGS | 武器 |
三ツ足のカラス | 3 | 2021/01/06 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
フィリルビット | 3 | 2020/12/09 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
ルミネスサテラ | 3 | 2020/12/09 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
フォトンバット 紫 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
フォトンバット 橙 | 3 | 2020/11/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ゴシックランタン | 3 | 2020/10/28 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
フロートブック | 3 | 2020/10/14 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
オプトレイオンの羽衣 水 | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
オプトレイオンの羽衣 桃 | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
オプトレイオンの羽衣 白 | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
悪魔のジスB | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
天使のフィジB | 3 | 2020/09/30 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
インユウ人魂B | 3 | 2020/09/16 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
戦神衣の頭羽 | 3 | 2020/09/02 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
魔法陣 黄 | 3 | 2020/09/02 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
魔法陣 緑 | 3 | 2020/09/02 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
フロートナイフ | 3 | 2020/08/19 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
ぽわぽわエフェクト | 3 | 2020/08/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ダークバタフライ 紫 | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ダークバタフライ 青 | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 生物 |
ダークバタフライ 赤 | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ワイヤーバタフライA | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ワイヤーバタフライB | 3 | 2020/08/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 生物 |
メセタサークル | 3 | 2020/06/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス、NGS再販 | 不可 | PSO2 | エフェクト |
フォトバックブース 黒 | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
フォトバックブース 青 | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
フォトバックブース 白 | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
フォトバックブース 緑 | 3 | 2020/06/10 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
つきそいUFO | 3 | 2020/04/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
スピーカーポッド | 3 | 2020/03/25 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
ウォーターボール | 3 | 2020/03/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
うさ耳フィルター | 3 | 2020/02/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
フロートマスケットB | 3 | 2020/02/19 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
うさ口フィルター | 3 | 2020/02/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※カメラ回転しても正面でついてくる | 可 | PSO2 | |
魔法陣 紫 | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
魔法陣 青 | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
魔法陣 赤 | 3 | 2020/01/22 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | エフェクト |
ドローン | 3 | 2019/12/04 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
ドローン 黒 | 3 | 2019/12/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
ドローン 白 | 3 | 2019/12/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
スピニングユニットB | 3 | 2019/10/16 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
スピンブレード | 3 | 2019/10/16 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
リリーパフレーム | 3 | 2019/10/02 | 〇 | ✖ | ✖ | キャンペーン | 可 | PSO2 | |
シューティングDビットC | 3 | 2019/09/18 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
悪魔のジス | 3 | 2019/09/18 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
天使のフィジ | 3 | 2019/09/18 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※サイズ調整不可 | 可 | PSO2 | 生物 |
インユウ人魂 | 3 | 2019/09/04 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ブレードバルーンC | 3 | 2019/09/04 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
舞い落ちる羽根 紫 | 3 | 2019/09/04 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
クロスサークル 黒 | 3 | 2019/08/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
フライングソーサー | 4 | 2019/08/17 | 〇 | ✖ | ✖ | 特典:PS感謝祭2019 決勝会場の特典 ※「ケロロ軍曹」コラボ | 不可 | PSO2 | 生物,コラボ |
集中線エフェクトB | 3 | 2019/08/07 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
フォトンバタフライ白 | 3 | 2019/06/26 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
オノマトペ A | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | オノマトペ |
オノマトペ B | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | オノマトペ |
オノマトペ C | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | オノマトペ |
オノマトペ D | 3 | 2019/05/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | オノマトペ |
命の炎B | 4 | 2019/05/29 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
アクアの羽衣 | 4 | 2019/05/15 | ✖ | ✖ | ✖ | AC ※調整不可、「この素晴らしい世界に祝福を!」コラボ | 可 | PSO2 | コラボ |
フロートマスケット | 3 | 2019/02/20 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
ラブリーハートB | 3 | 2019/02/20 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
アウロラペタル | 3 | 2019/02/20 | 〇 | ✖ | ✖ | NPC:WDイベントのアウロラ | 可 | PSO2 | エフェクト |
CWディフェンサーなのは仕様 | 3 | 2019/02/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | メカ,コラボ |
CWディフェンサーはやて仕様 | 3 | 2019/02/06 | ✖ | 〇 | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | メカ,コラボ |
グリモワールはやて仕様 | 3 | 2019/02/06 | 〇 | ✖ | ✖ | AC ※「魔法少女リリカルなのは」コラボ | 可 | PSO2 | コラボ |
スピニングユニット | 3 | 2019/01/23 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
メロンバルーン | 4 | 2019/01/23 | 〇 | ✖ | ✖ | 期間限定:ウェポンズバッヂ2019(×100) | 不可 | PSO2 | |
サーキットパラソル | 4 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
感情エフェクト 怒 | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ホッピングメロディ | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
ホッピングメロディ 黒 | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
ホッピングメロディ 桃 | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
ホッピングメロディ 白 | 3 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | エフェクト |
マロンバルーン | 4 | 2019/01/09 | 〇 | ✖ | ✖ | 期間限定:ウェポンズバッヂ2019(×100) | 不可 | PSO2 | |
感情エフェクト 喜 | 3 | 2018/12/19 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
波線エフェクト | 3 | 2018/10/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
シューティングDビットA | 3 | 2018/09/12 | ✖ | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
シューティングDビットB | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
舞い落ちる羽根 | 3 | 2018/09/12 | ✖ | 〇 | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
舞い落ちる羽根 黒 | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
舞い落ちる羽根 白 | 3 | 2018/09/12 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
Gセグメントライフル | 3 | 2018/08/29 | ✖ | ✖ | ✖ | AC ※「フレームアームズ」コラボ | 可 | PSO2 | 武器,メカ,コラボ |
シューティングスター | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
ぷかぷかクラゲ 水 | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ぷかぷかクラゲ 桃 | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ぷかぷかクラゲ 白 | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
集中線エフェクト | 3 | 2018/08/08 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
フロートブレードB | 3 | 2018/07/25 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
クロスサークル 黄 | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
クロスサークル 桃 | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
クロスサークル 白 | 3 | 2018/06/27 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
フォトンバタフライ黄 | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
フォトンバタフライ水 | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
フォトンバタフライ緑 | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ヘキサシールドB | 3 | 2018/05/23 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト,メカ |
レドーム・ユニット | 3 | 2018/05/23 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
旋風紅B | 3 | 2018/05/23 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ブレードバルーンB | 3 | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
チームサテライト | - | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | チームアクセサリー(チームコマンドでON) | 不可 | PSO2 | |
チームマーカー | - | 2018/05/09 | ✖ | ✖ | ✖ | チームアクセサリー(チームコマンドでON) | 不可 | PSO2 | |
命の炎 | 4 | 2018/04/25 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
パウダースノー | 3 | 2018/02/21 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ラブリーハート | 3 | 2018/02/07 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
ゴロンピラー | 3 | 2017/11/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
ゾロンピラー | 3 | 2017/11/08 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
フロートブレード | 3 | 2017/08/09 | ✖ | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | 武器 |
ラッピーパラソル | 4 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | パラソル |
リリーパパラソル | 4 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | パラソル |
カラカサオバケ | 3 | 2017/08/09 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | 生物 |
航行幻創戦闘機 | 3 | 2017/06/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | メカ |
旋回幻創戦闘機 | 3 | 2017/06/21 | ✖ | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | メカ |
ブレードバルーン | 3 | 2017/05/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 武器 |
ラッピーバルーン | 4 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス、NGS再販 | 不可 | PSO2 | |
リリーパバルーン | 4 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | AC回数ボーナス | 不可 | PSO2 | |
アークスツインスティック | 3 | 2017/05/24 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
ヘキサシールド | 3 | 2017/05/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト,メカ |
キラキラお星さま | 3 | 2017/04/05 | 〇 | ✖ | ✖ | AC、NGS再販 | 可 | PSO2 | エフェクト |
フォトンフィッシュB | 3 | 2017/04/05 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ダイヤモンドダスト | 3 | 2016/11/28 | 〇 | ✖ | ✖ | コラボ:セブンイレブン | 可 | PSO2 | エフェクト |
デコレーションローズ 青 | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
デコレーションローズ 赤 | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
デコレーションローズ 白 | 3 | 2016/11/24 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | |
ウィルカヴェール | 3 | 2016/09/07 | 〇 | 〇 | ✖ | AC | 可 | PSO2 | メカ |
したがうカモメ | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
ならぶカモメ | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
まわるカモメ | 3 | 2016/08/10 | ✖ | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | 生物 |
アークススティック 桃 | 3 | 2016/06/08 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
アークススティック 緑 | 3 | 2016/06/08 | 〇 | ✖ | ✖ | FUN | 可 | PSO2 | メカ |
旋風紅 | 3 | 2016/05/11 | 〇 | ✖ | ✖ | AC | 可 | PSO2 | エフェクト |
