C/スタミナⅢ | HP+15 | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/スピリタⅢ | PP+5 | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/パワーⅢ | 打撃武器威力+2.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/スタム・パワー | HP+15 打撃武器威力+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/スピレ・パワー | PP+5 打撃武器威力+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/アルム・パワー | 打撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/ガーディ・パワー | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/シュートⅢ | 射撃武器威力+2.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/スタム・シュート | HP+15 射撃武器威力+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/スピレ・シュート | PP+5 射撃武器威力+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/アルム・シュート | 射撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/ガーディ・シュート | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/テクニックⅢ | 法撃武器威力+2.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/スタム・テクニック | HP+15 法撃武器威力+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/スピレ・テクニック | PP+5 法撃武器威力+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/アルム・テクニック | 法撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/ガーディ・テクニック | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
C/アームⅢ | 威力下限補正+2.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/アビリティⅠ | 打射法威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | C/パワーⅠ×5 C/シュートⅠ×5 C/テクニックⅠ×5 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
C/アビリティⅡ | 打射法威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% | C/アビリティⅠ×10 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
C/アビリティⅢ | 打射法威力+1.5% 威力下限補正+1.5% ダメージ耐性+1.5% | C/アビリティⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
C/アビリティⅣ | 打射法威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% | C/アビリティⅢ×10 フォトンクォーツ×20 テドラサイト×20 |
C/ダシャ・ディアブルⅢ | 打・射撃武器威力+1.75% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/ダホウ・ディアブルⅢ | 打・法撃武器威力+1.75% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/シャホウ・ディアブルⅢ | 射・法撃武器威力+1.75% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/トリアブル | 威力+2.0% | C/ダシャ・ディアブルⅢ×5 C/ダホウ・ディアブルⅢ×5 C/シャホウ・ディアブルⅢ×5 フォトンクォーツ×5 |
C/ガードⅢ | ダメージ耐性+2.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/バーンレジストⅢ | バーン耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/フリーズレジストⅢ | フリーズ耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/ショックレジストⅢ | ショック耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/ミラージュレジストⅢ | ミラージュ耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/パニックレジストⅢ | パニック耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/ポイズンレジストⅢ | ポイズン耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/ペインレジストⅢ | 物理耐性+30.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 or ステ、ディアブル、レジストの”Ⅱ”系カプセル×4 |
C/オールレジストⅠ | オール耐性+20.0% | ステ、ディアブル、レジストの”Ⅰ”系カプセル×10 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
C/オールレジストⅢ | オール耐性+30.0% | C/オールレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 or C/オールレジストⅡ×4 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
C/フォムズ・ソールⅢ | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/フォムズ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/フォムズマシニ・ソールⅢ | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズマシニ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/フォムズマシニ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/フォムズサンデ・ソールⅢ | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズサンデ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/フォムズサンデ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/アルズ・ソールⅢ | HP+15 ダメージ耐性+2.5% | C/アルズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/アルズ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ドルズ・ソールⅢ | PP+5 威力下限補正+2.5% | C/ドルズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ドルズ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ダイダル・ソールⅢ | PP+5 打撃武器威力+2.5% | C/ダイダル・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ダイダル・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ペダス・ソールⅢ | PP+5 射撃武器威力+2.5% | C/ペダス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ペダス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ネクス・ソールⅢ | PP+5 法撃武器威力+2.5% | C/ネクス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ネクス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/スナイド・ソールⅢ | HP+15 打撃武器威力+2.5% | C/スナイド・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/スナイド・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ラグラス・ソールⅢ | HP+15 射撃武器威力+2.5% | C/ラグラス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ラグラス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/レヌス・ソールⅢ | HP+15 法撃武器威力+2.5% | C/レヌス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/レヌス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/エラーディ・ソールⅢ | HP+10、PP+4 打射法威力+2.25% | C/エラーディ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/エラーディ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/レイダル・ソールⅢ | HP+10、PP+3 打撃武器威力+2.5% | C/レイダル・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/レイダル・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/クロコス・ソールⅢ | HP+10、PP+3 射撃武器威力+2.5% | C/クロコス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/クロコス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
Cアムス・ソールⅢ | HP+10、PP+3 法撃武器威力+2.5% | C/アムス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/アムス・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ヴァーディ・ソールⅢ | HP+25 打射法威力+2.25% | C/ヴァーディ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ヴァーディ・ソールⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/アグライ・ソールH | HP+15 打・射撃武器威力+2.5% | C/スナイド・ソールⅢ×1 C/ラグラス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/エウティ・ソールH | HP+15 打・法撃武器威力+2.5% | C/スナイド・ソールⅢ×1 C/レヌス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/タリアー・ソールH | HP+15 射・法撃武器威力+2.5% | C/ラグラス・ソールⅢ×1 C/レヌス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/アグライ・ソールP | PP+5 打・射撃武器威力+2.5% | C/ダイダル・ソールⅢ×1 C/ペダス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/エウティ・ソールP | PP+5 打・法撃武器威力+2.5% | C/ダイダル・ソールⅢ×1 C/ネクス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/タリアー・ソールP | PP+5 射・法撃武器威力+2.5% | C/ペダス・ソールⅢ×1 C/ネクス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/アグライ・ソールX | HP+10、PP+3 打・射撃武器威力+2.5% | C/レイダル・ソールⅢ×1 C/クロコス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/エウティ・ソールX | HP+10、PP+3 打・法撃武器威力+2.5% | C/レイダル・ソールⅢ×1 C/アムス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/タリアー・ソールX | HP+10、PP+3 射・法撃武器威力+2.5% | C/クロコス・ソールⅢ×1 C/アムス・ソールⅢ×1 C/メガス・フュージア×1 フォトンクォール×5 |
C/アルズ・セクレテⅢ | HP-10 打射法威力+2.0% 威力下限補正+2.0% ダメージ耐性-1.5% | C/アルズ・セクレテⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/アルズ・セクレテⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ギガス・パワーⅢ | HP+15 打撃武器威力+2.5% | C/ギガス・パワーⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ギガス・パワーⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ギガス・シュートⅢ | HP+15 射撃武器威力+2.5% | C/ギガス・シュートⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ギガス・シュートⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ギガス・テクニックⅢ | HP+15 法撃武器威力+2.5% | C/ギガス・テクニックⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ギガス・テクニックⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/ギガス・アグライ | HP+15 打・射撃武器威力+2.5% | C/ギガス・パワーⅢ×1 C/ギガス・シュートⅢ×1 C/メガス・フュージアⅢ×1 フォトンクォーツ×5 |
C/ギガス・エウティ | HP+15 打・法撃武器威力+2.5% | C/ギガス・パワーⅢ×1 C/ギガス・テクニックⅢ×1 C/メガス・フュージアⅢ×1 フォトンクォーツ×5 |
C/ギガス・タリアー | HP+15 射・法撃武器威力+2.5% | C/ギガス・シュートⅢ×1 C/ギガス・テクニックⅢ×1 C/メガス・フュージアⅢ×1 フォトンクォーツ×5 |
C/ドレド・キーパⅢ | HP+30、PP+7 威力下限補正+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/ドレド・キーパⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 or C/ドレド・キーパⅡ×4 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
C/エアル・ドミナ | HP+5、PP+3 打射法威力+1.5% | C/エアル・ノートA×5 C/エアル・ノートB×5 C/エアル・ノートC×5 C/エアル・ノートD×5 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
C/リテナ・ドミナ | HP+15 打射法威力+1.5% | C/リテナ・ノートA×5 C/リテナ・ノートB×5 C/リテナ・ノートC×5 C/リテナ・ノートD×5 フォトンスケイル×5 テドラサイト×5 |
C/クヴァル・ドミナ | PP+5 威力+2.0% ダメージ耐性-2.0% | C/クヴァル・ノートA×5 C/クヴァル・ノートB×5 C/クヴァル・ノートC×5 C/クヴァル・ノートD×5 ブリザーディアム×5 ペンドライト×5 |
コメント
コメント一覧 (5件)
こういう一覧助かります
以前に一度だけですがネクスエアリオと戦ってる時にバーンの状態異常にされたことありました
火炎放射や火弾にかなり被弾してた時だったと思うので滅多になるものでは無いと思いますが、属性攻撃をしてくる敵からは状態異常もらう可能性はありますね
びっくりするぐらい緩和されましたね
ただデュアロマイトとかトライナイトを10個使うのは結構きつい
ブリザーディアムにも使わないとだめだし
半分ぐらいにしてほしかったところ
アームⅢが簡単に手に入るようになったのは嬉しい反面、金策に使えなくなったのが悲しいところ
とは言えいずれ何らかの策を取らなければ貧富の差が開いた上でインフレが加速し続ける状況が続いてたしこれくらいは必要だと思った
あとはアドオンの厳選で上手いこと上振れてるメセタを回収して地ならししてくれたら文句無し
C/タリアー・ソールX
射・射撃武器威力+2.5% ×
射・法撃武器威力+2.5% ○