【PSO2NGS】アイテムラボの特殊能力カプセル交換レート一覧
2022-04-07

PSO2NGSのアイテムラボの特殊能力カプセル交換の一覧をまとめ
ゲーム内で見れますが、シティのラボショップに行かないと見れなくて不便なことあるので一覧にしました。変化あれば追記しています。
文字クリックで飛べる目次
アイテムラボで交換

- 特殊能力カプセル交換
-
セントラルシティのアイテムラボ(ラボナ)から選べる交換ショップ。他で手に入らない限定のカプセルもある
メインタスクを進めていくとアイテムラボが解放されて使えるようになります。
特殊能力は強くなるために必要ですが、交換ショップの利用は必須ではありません。
能力カプセル交換一覧
- 2022/4/6:アプデでステⅢ、ボス系ソールⅢ、ドレドⅢ追加、更にアビリティⅣが初実装
- 増えたものは赤字で表現
交換カプセル | 効果 | 交換レート |
---|---|---|
![]() | HP+10 | C/スタミナⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | HP+15 | C/スタミナⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | PP+4 | C/スピリタⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | PP+5 | C/スピリタⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | 打撃武器威力+1.5% | C/パワーⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 打撃武器威力+2.0% | C/パワーⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | HP+15 打撃武器威力+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | PP+5 打撃武器威力+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 打撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/パワーⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 射撃武器威力+1.5% | C/シュートⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 射撃武器威力+2.0% | C/シュートⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | HP+15 射撃武器威力+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | PP+5 射撃武器威力+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 射撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/シュートⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 法撃武器威力+1.5% | C/テクニックⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 法撃武器威力+2.0% | C/テクニックⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | HP+15 法撃武器威力+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/スタミナⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | PP+5 法撃武器威力+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/スピリタⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 法撃武器威力+2.0% 威力下限補正+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/アームⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/テクニックⅢ×10 C/ガードⅢ×10 C/メガス・フュージア フォトンクォーツ×10 |
![]() | 威力下限補正+1.5% | C/アームⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 威力下限補正+2.0% | C/アームⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | 打射法威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% | C/パワーⅠ×5 C/シュートⅠ×5 C/テクニックⅠ×5 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
![]() | 打射法威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% | C/アビリティⅠ×10 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
![]() | 打射法威力+1.5% 威力下限補正+1.5% ダメージ耐性+1.5% | C/アビリティⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | 打射法威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% | C/アビリティⅢ×10 フォトンクォーツ×20 テドラサイト×20 |
![]() | 打・射撃武器威力+1.25% | C/ダシャディアブルⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 打・法撃武器威力+1.25% | C/ダホウディアブルⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 射・法撃武器威力+1.25% | C/シャホウディアブルⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | ダメージ耐性+1.5% | C/ガードⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | ダメージ耐性+2.0% | C/ガードⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | バーン耐性+25.0% | C/バーンレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | フリーズ耐性+25.0% | C/フリーズレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | ショック耐性+25.0% | C/ショックレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | ミラージュ耐性+25.0% | C/ミラージュレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | パニック耐性+25.0% | C/パニックレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | ポイズン耐性+25.0% | C/ポイズンレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | 物理耐性+25.0% | C/ペインレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 モノタイト×5 |
![]() | オール耐性+20.0% | C/バーンレジストⅠ×5 C/フリーズレジストⅠ×5 C/ショックレジストⅠ×5 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
![]() | オール耐性+20.0% | C/ミラージュレジストⅠ×5 C/パニックレジストⅠ×5 C/ポイズンレジストⅠ×5 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
![]() | オール耐性+25.0% | C/オールレジストⅠ×10 フォトンクォーツ×5 トライナイト×5 |
![]() | オール耐性+30.0% | C/オールレジストⅡ×10 フォトンクォーツ×10 トライナイト×10 |
![]() | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/フォムズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | 打撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/フォムズマシニ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | 射撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズマシニ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/フォムズサンデ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | 法撃武器威力+2.0% ダメージ耐性+2.5% | C/フォムズサンデ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+10 ダメージ耐性+2.0% | C/アルズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 ダメージ耐性+2.5% | C/アルズ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | PP+5 威力下限補正+2.0% | C/ドルズ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | PP+5 威力下限補正+2.5% | C/ドルズ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | PP+5 打撃武器威力+2.0% | C/ダイダル・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | PP+5 打撃武器威力+2.5% | C/ダイダル・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | PP+5 射撃武器威力+2.0% | C/ペダス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | PP+5 射撃武器威力+2.5% | C/ペダス・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | PP+5 法撃武器威力+2.0% | C/ネクス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | PP+5 法撃武器威力+2.5% | C/ネクス・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+15 打撃武器威力+2.0% | C/スナイド・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 打撃武器威力+2.5% | C/スナイド・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+15 射撃武器威力+2.0% | C/ネクス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 射撃武器威力+2.5% | C/ラグラス・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+15 法撃武器威力+2.0% | C/レヌス・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 法撃武器威力+2.5% | C/レヌス・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+10、PP+4 打射法威力+1.75% | C/エラーディ・ソールⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+10、PP+4 打射法威力+2.25% | C/エラーディ・ソールⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP-10 打射法威力+1.5% 威力下限補正+1.5% ダメージ耐性-1.5% | C/アルズ・セクレテⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP-10 打射法威力+2.0% 威力下限補正+2.0% ダメージ耐性-1.5% | C/アルズ・セクレテⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+10 打撃武器威力+2.0% | C/ギガス・パワーⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 打撃武器威力+2.5% | C/ギガス・パワーⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+10 射撃武器威力+2.0% | C/ギガス・シュートⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 射撃武器威力+2.5% | C/ギガス・シュートⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+10 法撃武器威力+2.0% | C/ギガス・テクニックⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+15 法撃武器威力+2.5% | C/ギガス・テクニックⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+15、PP+4 威力下限補正+1.5% ダメージ耐性+1.5% | C/ドレド・キーパⅠ×10 フォトンクォーツ×10 デュアロマイト×10 |
![]() | HP+30、PP+7 威力下限補正+2.0% ダメージ耐性+2.0% | C/ドレド・キーパⅡ×10 フォトンクォーツ×10 テドラサイト×10 |
![]() | HP+5、PP+3 打射法威力+1.5% | C/エアル・ノートA×5 C/エアル・ノートB×5 C/エアル・ノートC×5 C/エアル・ノートD×5 フォトンクォーツ×5 トライマイト×5 |
![]() | HP+15 打射法威力+1.5% | C/リテナ・ノートA×5 C/リテナ・ノートB×5 C/リテナ・ノートC×5 C/リテナ・ノートD×5 フォトンスケイル×5 テドラサイト×5 |
オススメの交換カプセル
交換カプセル | おすすめ度 | 理由 |
---|---|---|
C/アルム・〇〇系 | 威力+下限補正は火力として最強なので需要がある。アームⅢの入手が難しいがそれだけの価値があるので交換できるなら | |
C/ボス系のソールⅢ | 威力+PPorHPが強い。最強の特殊能力構成に入るため | |
C/ギガスⅢ系 | 高い威力+HPで最強の特殊能力構成に入るため | |
C/アルズ・セクレテⅢ | 耐久は下がるが威力+下限補正を持っているため最強の特殊能力構成に入るため | |
C/ドレドキーパⅢ | HPとPPを高めることが出来る。ただ防具でも充分補える範囲なのと復活させやすい現状のNGSでは火力の方がいい。どうしても戦闘不能が多いなら | |
C/ボス系のソールⅡ | そのまま使うのではなく、ソールⅢへの交換用途としておすすめ | |
C/ギガスⅡ系 | そのまま使うのではなく、ギガスⅢへの交換用途としておすすめ | |
C/アルズ・セクレテⅡ | そのまま使うのではなく、セクレテⅢへの交換用途としておすすめ | |
C/アビリティⅠ~Ⅳ | 火力で考えると他の特殊能力に劣る状況であったが、アビリティⅣが強いので特化構成にも狙える…が交換レートがきつすぎること&アプデもペースが上がって装備更新タイミングも増えたので付けづらい。(ただしⅢまでは汎用構成くらいしか使わないのとレートと見合ってないのでオススメしない) |
交換できるからといっても他の素材も結構使うので必要になった時だけ交換したほうがいい。ちなみにエアルドミナ、リテナドミナは交換しない方がいいです。
まとめ
アイテムラボの特殊能力カプセル交換まとめ
- セントラルシティにあるアイテムラボで特殊能力カプセル交換できる
- カプセル交換ショップにはアビリティ、エアルドミナなど限定の能力もある
- おすすめはアルム・パワー、アルム・シュート、アルム・テクニック。ボス系ソールⅢ、ギガスⅢ、アルズ・セクレテⅢ
新しいアイテムが追加された追記します!
コメント
コメント一覧 (1件)
こういう一覧助かります
以前に一度だけですがネクスエアリオと戦ってる時にバーンの状態異常にされたことありました
火炎放射や火弾にかなり被弾してた時だったと思うので滅多になるものでは無いと思いますが、属性攻撃をしてくる敵からは状態異常もらう可能性はありますね