【PSO2NGS】リバイバルACスクラッチ「PSO2 タイプ1ボイスメモリーズ」CVカタログ一覧(男性風)
コメントする・見る
PSO2:NGSのACスクラッチ「PSO2 タイプ1ボイスメモリーズ」の一覧
久々にきた男性ボイスのみの再販スクラッチ。今回はPSO2ボイスの再販で男性ボイス01~98。CV(声優)もわかるカタログを作りました。全ボイスのデータベースとも合わせて活用ください
今回のナンバリングボイスは約1年半ぶりの再販になります(前回2024年5月のは96~189。2023年10月のは01~95)
文字クリックで飛べる目次
PSO2 タイプ1ボイスメモリーズのアイテム一覧
| スクラッチ名 | PSO2 タイプ1ボイスメモリーズ |
| 種別 | AC |
| 期間 | 2025/03/26 12:00~04/16 11:00 |
| 内容 | PSO2で配信されていた男性ボイス01~98まで再配信 |
男性追加ボイスが098まである(Cのキャストエコー版も含む)
※全ボイスのデータベースへのカタログの下に
| スクラッチの内容 | CV(声優) |
|---|
男性追加ボイス01 男性C追加ボイス01 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス02 男性C追加ボイス02 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス03 男性C追加ボイス03 | 秋元 羊介 |
|---|
男性追加ボイス04 男性C追加ボイス04 | 立木 文彦 |
|---|
男性追加ボイス05 男性C追加ボイス05 | 白鳥 哲 |
|---|
男性追加ボイス06 男性C追加ボイス06 | 岡本 信彦 |
|---|
男性追加ボイス07 男性C追加ボイス07 | 木村 良平 |
|---|
男性追加ボイス08 男性C追加ボイス08 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス09 男性C追加ボイス09 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス10 男性C追加ボイス10 | 井口 裕香 |
|---|
男性追加ボイス11 男性C追加ボイス11 | 緒方 恵美 |
|---|
男性追加ボイス12 男性C追加ボイス12 | 喜多村 英梨 |
|---|
男性追加ボイス13 男性C追加ボイス13 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス14 男性C追加ボイス14 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス15 男性C追加ボイス15 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス16 男性C追加ボイス16 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス17 男性C追加ボイス17 | 岡本 信彦 |
|---|
男性追加ボイス18 男性C追加ボイス18 | 岡本 信彦 |
|---|
男性追加ボイス19 男性C追加ボイス19 | 緒方 恵美 |
|---|
男性追加ボイス20 男性C追加ボイス20 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス21 男性C追加ボイス21 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス22 男性C追加ボイス22 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス23 男性C追加ボイス23 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス24 男性C追加ボイス24 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス25 男性C追加ボイス25 | 秋元 羊介 |
|---|
男性追加ボイス26 男性C追加ボイス26 | 秋元 羊介 |
|---|
男性追加ボイス27 男性C追加ボイス27 | 木村 良平 |
|---|
男性追加ボイス28 男性C追加ボイス28 | 諏訪部 順一 |
|---|
男性追加ボイス29 男性C追加ボイス29 | 木村 良平 |
|---|
男性追加ボイス30 男性C追加ボイス30 | 木村 良平 |
|---|
男性追加ボイス31 男性C追加ボイス31 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス32 男性C追加ボイス32 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス33 男性C追加ボイス33 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス34 男性C追加ボイス34 | 立木 文彦 |
|---|
男性追加ボイス35 男性C追加ボイス35 | 立木 文彦 |
|---|
男性追加ボイス36 男性C追加ボイス36 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス37 男性C追加ボイス37 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス38 男性C追加ボイス38 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス39 男性C追加ボイス39 | 小野坂 昌也 |
|---|
男性追加ボイス40 男性C追加ボイス40 | 小野坂 昌也 |
|---|
男性追加ボイス41 男性C追加ボイス41 | 渡辺 久美子 |
|---|
男性追加ボイス42 男性C追加ボイス42 | 悠木 碧 |
|---|
男性追加ボイス43 男性C追加ボイス43 | 伊瀬 茉莉也 |
|---|
男性追加ボイス44 男性C追加ボイス44 | 緒方 恵美 |
|---|
男性追加ボイス45 男性C追加ボイス45 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス46 男性C追加ボイス46 | 小野坂 昌也 |
|---|
男性追加ボイス47 男性C追加ボイス47 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス48 男性C追加ボイス48 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス49 男性C追加ボイス49 | 木村 良平 |
|---|
男性追加ボイス50 男性C追加ボイス50 | 関 智一 |
|---|
男性追加ボイス51 男性C追加ボイス51 | 関 智一 |
|---|
男性追加ボイス52 男性C追加ボイス52 | 保志 総一朗 |
|---|
男性追加ボイス53 男性C追加ボイス53 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス54 男性C追加ボイス54 | 井上 麻里奈 |
|---|
男性追加ボイス55 男性C追加ボイス55 | 小野坂 昌也 |
|---|
男性追加ボイス56 男性C追加ボイス56 | 諏訪部 順一 |
|---|
男性追加ボイス57 男性C追加ボイス57 | 飛田 展男 |
|---|
男性追加ボイス58 男性C追加ボイス58 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス59 男性C追加ボイス59 | 小野 大輔 |
|---|
男性追加ボイス60 男性C追加ボイス60 | 小西 克幸 |
|---|
男性追加ボイス61 男性C追加ボイス61 | 保志 総一朗 |
|---|
男性追加ボイス62 男性C追加ボイス62 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス63 男性C追加ボイス63 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス64 男性C追加ボイス64 | 小野 大輔 |
|---|
男性追加ボイス65 男性C追加ボイス65 | 立木 文彦 |
|---|
男性追加ボイス66 男性C追加ボイス66 | 白鳥 哲 |
|---|
男性追加ボイス67 男性C追加ボイス67 | 白鳥 哲 |
|---|
男性追加ボイス68 男性C追加ボイス68 | 岡本 信彦 |
|---|
男性追加ボイス69 男性C追加ボイス69 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス70 男性C追加ボイス70 | 井上 和彦 |
|---|
男性追加ボイス71 男性C追加ボイス71 | 保志 総一朗 |
|---|
男性追加ボイス72 男性C追加ボイス72 | 種田 梨沙 |
|---|
男性追加ボイス73 男性C追加ボイス73 | 杉田 智和 |
|---|
男性追加ボイス74 男性C追加ボイス74 | 木村 珠莉 |
|---|
男性追加ボイス75 男性C追加ボイス75 | 杉田 智和 |
|---|
男性追加ボイス76 男性C追加ボイス76 | 立木 文彦 |
|---|
男性追加ボイス77 男性C追加ボイス77 | 杉田 智和 |
|---|
男性追加ボイス78 男性C追加ボイス78 | 豊崎 愛生 |
|---|
男性追加ボイス79 男性C追加ボイス79 | 白鳥 哲 |
|---|
男性追加ボイス80 男性C追加ボイス80 | 小野坂 昌也 |
|---|
男性追加ボイス81 男性C追加ボイス81 | 洲崎 綾 |
|---|
男性追加ボイス82 男性C追加ボイス82 | 堀江 由衣 |
|---|
男性追加ボイス83 男性C追加ボイス83 | 細谷 佳正 |
|---|
男性追加ボイス84 男性C追加ボイス84 | 沢城 みゆき |
|---|
男性追加ボイス85 男性C追加ボイス85 | 小野 大輔 |
|---|
男性追加ボイス86 男性C追加ボイス86 | 寺島 拓篤 |
|---|
男性追加ボイス87 男性C追加ボイス87 | 秋元 羊介 |
|---|
男性追加ボイス88 男性C追加ボイス88 | 中尾 隆聖 |
|---|
男性追加ボイス89 男性C追加ボイス89 | 江口 拓也 |
|---|
男性追加ボイス90 男性C追加ボイス90 | 鈴村 健一 |
|---|
男性追加ボイス91 男性C追加ボイス91 | 桑島 法子 |
|---|
男性追加ボイス92 男性C追加ボイス92 | チョー |
|---|
男性追加ボイス93 男性C追加ボイス93 | 子安 武人 |
|---|
男性追加ボイス94 男性C追加ボイス94 | 佐藤 利奈 |
|---|
男性追加ボイス95 男性C追加ボイス95 | 中村 悠一 |
|---|
男性追加ボイス96 男性C追加ボイス96 | 皆口 裕子 |
|---|
男性追加ボイス97 男性C追加ボイス97 | 草尾 毅 |
|---|
男性追加ボイス98 男性C追加ボイス98 | 寺島 拓篤 |
|---|
すべてのボイスについては「男女ボイスの詳細データベース(キャラや声優で検索絞り込みできる)」があるので活用ください
あわせて読みたい
【PSO2NGS】全ボイス声優まとめ【男性、女性】
キャラクリ「ボイス」のデータベースツールまとめ。PSO2:NGS(ニュージェネシス)すべてのボイスに分類される名前、入手情報を、声優別・キャラ別・再販で検索出来るツール化しました。今後も更新
一番上に戻る
回数ボーナス
75回でC/グラングラディエ・ソールSあり
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 15 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 20 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 25 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 30 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 35 | C/アストライオS | 1個 |
| 40 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
| 50 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 55 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 60 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 65 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 70 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
| 75 | C/グラングラディエ・ソールS | 1個 |
| 80 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | PSO2 タイプ1ボイスM券 | 1個 |
PSO2NGS(ニュージェネシス)の過去、配信中、次回すべてのスクラッチ一覧はこちら
あわせて読みたい
【PSO2NGS】AC/SG/スペシャルスクラッチの一覧アイテムカタログ(過去、配信中、次回)
PSO2:NGSの全スクラッチの一覧のアイテムカタログまとめ。過去、配信中、次回以降のすべてのスクラッチ情報・歴史を残すページです。
アイテムの詳細は当サイトのキャラクリデータベースで分かりますが、公式サイトは一定期間経つと消えるため、ACスクラッチ、SGスクラッチ、リバイバル・スペシャルスクラッチごとのラインナップのカタログをこのぺージで確認可能になりました。
(C)SEGA
フォロワーさんに情報を教えてあげてね!
この記事の著者
ロボアークス
PSO2 NGS専門の攻略情報をPSO2の頃から合計7年運営
詳しいプロフィール
コメント