【PSO2NGS】リバイバルACスクラッチ「PSO2タイプ1ボイスメモリーズ’26」カタログ一覧(No.96~189)
コメントする・見る
PSO2:NGSのACスクラッチ「PSO2タイプ1ボイスメモリーズ’26」の一覧
久々の男性ボイスのみの再販スクラッチ。
今回は男性ボイス96~189が再販。
ちなみに今のNGSではマイショップ含めてナンバリングの男性ボイスがNGSですべて再販、買える状態です(配布のEX系は除く)。CV(声優)もわかるカタログを作りました。全ボイスのデータベースとも合わせて活用ください
今回のナンバリングボイス96~189は約2年ぶりの再販になります(前回2024/05/01~05/15、別の01~98は2025/03/26)
文字クリックで飛べる目次
PSO2タイプ1ボイスメモリーズ’26のアイテム一覧
| スクラッチ名 | PSO2タイプ1ボイスメモリーズ’26 |
| 種別 | AC |
| 期間 | 2026/04/08 12:00~04/22 11:00 |
| 内容 | PSO2で配信されていた男性ボイス96~189のナンバリングの最後まで再配信。96~189は2年ぶり再販 |
男性追加ボイスが096~189まである(Cのキャストエコー版も含む)
※全ボイスのデータベースへのリンクはカタログの下に
| スクラッチの内容 | CV(声優) |
|---|
男性追加ボイス96 男性C追加ボイス96 | 皆口 裕子 |
|---|
男性追加ボイス97 男性C追加ボイス97 | 草尾 毅 |
|---|
男性追加ボイス98 男性C追加ボイス98 | 寺島 拓篤 |
|---|
男性追加ボイス99 男性C追加ボイス99 | 細谷 佳正 |
|---|
男性追加ボイス100 男性C追加ボイス100 | 江口 拓也 |
|---|
男性追加ボイス101 男性C追加ボイス101 | 鈴村 健一 |
|---|
男性追加ボイス102 男性C追加ボイス102 | 中尾 隆聖 |
|---|
男性追加ボイス103 男性C追加ボイス103 | 子安 武人 |
|---|
男性追加ボイス104 男性C追加ボイス104 | チョー |
|---|
男性追加ボイス105 男性C追加ボイス105 | 中村 悠一 |
|---|
男性追加ボイス106 男性C追加ボイス106 | 寺島 拓篤 |
|---|
男性追加ボイス107 男性C追加ボイス107 | 中尾 隆聖 |
|---|
男性追加ボイス108 男性C追加ボイス108 | 小野 大輔 |
|---|
男性追加ボイス109 男性C追加ボイス109 | 子安 武人 |
|---|
男性追加ボイス110 男性C追加ボイス110 | 江口 拓也 |
|---|
男性追加ボイス111 男性C追加ボイス111 | 中田 譲治 |
|---|
男性追加ボイス112 男性C追加ボイス112 | チョー |
|---|
男性追加ボイス113 男性C追加ボイス113 | 吉野 裕行 |
|---|
男性追加ボイス114 男性C追加ボイス114 | 細谷 佳正 |
|---|
男性追加ボイス115 男性C追加ボイス115 | 小西 克幸 |
|---|
男性追加ボイス116 男性C追加ボイス116 | 陶山 章央 |
|---|
男性追加ボイス117 男性C追加ボイス117 | 鈴村 健一 |
|---|
男性追加ボイス118 男性C追加ボイス118 | 花江 夏樹 |
|---|
男性追加ボイス119 男性C追加ボイス119 | 中村 悠一 |
|---|
男性追加ボイス120 男性C追加ボイス120 | 速水 奨 |
|---|
男性追加ボイス121 男性C追加ボイス121 | 銀河 万丈 |
|---|
男性追加ボイス122 男性C追加ボイス122 | 森久保 祥太郎 |
|---|
男性追加ボイス123 男性C追加ボイス123 | 中田 譲治 |
|---|
男性追加ボイス124 男性C追加ボイス124 | 井上 和彦 |
|---|
男性追加ボイス125 男性C追加ボイス125 | 草尾 毅 |
|---|
男性追加ボイス126 男性C追加ボイス126 | 伊瀬 茉莉也 |
|---|
男性追加ボイス127 男性C追加ボイス127 | 井上 和彦 |
|---|
男性追加ボイス128 男性C追加ボイス128 | 小西 克幸 |
|---|
男性追加ボイス129 男性C追加ボイス129 | 蒼井 翔太 |
|---|
男性追加ボイス130 男性C追加ボイス130 | 神原 大地 |
|---|
男性追加ボイス131 男性C追加ボイス131 | 緑川 光 |
|---|
男性追加ボイス132 男性C追加ボイス132 | 梶 裕貴 |
|---|
男性追加ボイス133 男性C追加ボイス133 | 島﨑 信長 |
|---|
男性追加ボイス134 男性C追加ボイス134 | 玄田 哲章 |
|---|
男性追加ボイス135 男性C追加ボイス135 | 吉野 裕行 |
|---|
男性追加ボイス136 男性C追加ボイス136 | 花江 夏樹 |
|---|
男性追加ボイス137 男性C追加ボイス137 | 速水 奨 |
|---|
男性追加ボイス138 男性C追加ボイス138 | 銀河 万丈 |
|---|
男性追加ボイス139 男性C追加ボイス139 | 森久保 祥太郎 |
|---|
男性追加ボイス140 男性C追加ボイス140 | 中田 譲治 |
|---|
男性追加ボイス141 男性C追加ボイス141 | 陶山 章央 |
|---|
男性追加ボイス142 男性C追加ボイス142 | 玄田 哲章 |
|---|
男性追加ボイス143 男性C追加ボイス143 | 梶 裕貴 |
|---|
男性追加ボイス144 男性C追加ボイス144 | 吉野 裕行 |
|---|
男性追加ボイス145 男性C追加ボイス145 | 花江 夏樹 |
|---|
男性追加ボイス146 男性C追加ボイス146 | 森久保 祥太郎 |
|---|
男性追加ボイス147 男性C追加ボイス147 | 神谷 浩史 |
|---|
男性追加ボイス148 男性C追加ボイス148 | 速水 奨 |
|---|
男性追加ボイス149 男性C追加ボイス149 | 島﨑 信長 |
|---|
男性追加ボイス150 男性C追加ボイス150 | 安元 洋貴 |
|---|
男性追加ボイス151 男性C追加ボイス151 | 陶山 章央 |
|---|
男性追加ボイス152 男性C追加ボイス152 | 梶 裕貴 |
|---|
男性追加ボイス153 男性C追加ボイス153 | 草尾 毅 |
|---|
男性追加ボイス154 男性C追加ボイス154 | 諏訪部 順一 |
|---|
男性追加ボイス155 男性C追加ボイス155 | 安元 洋貴 |
|---|
男性追加ボイス156 男性C追加ボイス156 | 堀川 りょう |
|---|
男性追加ボイス157 男性C追加ボイス157 | 秋元 羊介 |
|---|
男性追加ボイス158 男性C追加ボイス158 | 杉田 智和 |
|---|
男性追加ボイス159 男性C追加ボイス159 | 岡本 信彦 |
|---|
男性追加ボイス160 男性C追加ボイス160 | 緒方 恵美 |
|---|
男性追加ボイス161 男性C追加ボイス161 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス162 男性C追加ボイス162 | 寺島 拓篤 |
|---|
男性追加ボイス163 男性C追加ボイス163 | 喜多村 英梨 |
|---|
男性追加ボイス164 男性C追加ボイス164 | 井上 喜久子 |
|---|
男性追加ボイス165 男性C追加ボイス165 | 下野 紘 |
|---|
男性追加ボイス166 男性C追加ボイス166 | 細谷 佳正 |
|---|
男性追加ボイス167 男性C追加ボイス167 | 緑川 光 |
|---|
男性追加ボイス168 男性C追加ボイス168 | 久野 美咲 |
|---|
男性追加ボイス169 男性C追加ボイス169 | 神原 大地 |
|---|
男性追加ボイス170 男性C追加ボイス170 | 蒼井 翔太 |
|---|
男性追加ボイス171 男性C追加ボイス171 | 今井 麻美 |
|---|
男性追加ボイス172 男性C追加ボイス172 | 玄田 哲章 |
|---|
男性追加ボイス173 男性C追加ボイス173 | 中尾 隆聖 |
|---|
男性追加ボイス174 男性C追加ボイス174 | 島﨑 信長 |
|---|
男性追加ボイス175 男性C追加ボイス175 | 菊地 美香 |
|---|
男性追加ボイス176 男性C追加ボイス176 | 銀河 万丈 |
|---|
男性追加ボイス177 男性C追加ボイス177 | 諏訪部 順一 |
|---|
男性追加ボイス178 男性C追加ボイス178 | 鈴村 健一 |
|---|
男性追加ボイス179 男性C追加ボイス179 | 小林 ゆう |
|---|
男性追加ボイス180 男性C追加ボイス180 | 中村 悠一 |
|---|
男性追加ボイス181 男性C追加ボイス181 | チョー |
|---|
男性追加ボイス182 男性C追加ボイス182 | 江口 拓也 |
|---|
男性追加ボイス183 男性C追加ボイス183 | 子安 武人 |
|---|
男性追加ボイス184 男性C追加ボイス184 | 中田 譲治 |
|---|
男性追加ボイス185 男性C追加ボイス185 | 柿原 徹也 |
|---|
男性追加ボイス186 男性C追加ボイス186 | 櫻井 孝宏 |
|---|
男性追加ボイス187 男性C追加ボイス187 | 吉野 裕行 |
|---|
男性追加ボイス188 男性C追加ボイス188 | 森久保 祥太郎 |
|---|
男性追加ボイス189 男性C追加ボイス189 | 草尾 毅 |
|---|
すべてのボイスについては「男女ボイスの詳細データベース(キャラや声優で検索絞り込みできる)」があるので活用ください
あわせて読みたい
【PSO2NGS】全ボイス声優まとめ【男性、女性】
キャラクリ「ボイス」のデータベースツールまとめ。PSO2:NGS(ニュージェネシス)すべてのボイスに分類される名前、入手情報を、声優別・キャラ別・再販で検索出来るツール化しました。今後も更新
一番上に戻る
回数ボーナス
新アイテムはなし
45回でプリセット能力強化成功&代用材/Lv.3
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 15 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 20 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 25 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 30 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 35 | C/アストライオS | 1個 |
| 40 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
| 50 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 55 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 60 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 65 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 70 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
| 75 | N-マスターキューブ | 5個 |
| 80 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | PSO2 タイプ1ボイスM’26券 | 1個 |
PSO2NGS(ニュージェネシス)の過去、配信中、次回すべてのスクラッチ一覧はこちら
あわせて読みたい
【PSO2NGS】AC/SG/スペシャルスクラッチの一覧アイテムカタログ(過去、配信中、次回)
PSO2:NGSの全スクラッチの一覧のアイテムカタログまとめ。過去、配信中、次回以降のすべてのスクラッチ情報・歴史を残すページです。
アイテムの詳細は当サイトのキャラクリデータベースで分かりますが、公式サイトは一定期間経つと消えるため、ACスクラッチ、SGスクラッチ、リバイバル・スペシャルスクラッチごとのラインナップのカタログをこのぺージで確認可能になりました。
(C)SEGA
フォロワーさんに情報を教えてあげてね!
この記事の著者
ロボアークス
PSO2 NGS専門の攻略情報をPSO2の頃から合計7年運営
詳しいプロフィール
コメント