【PSO2】おすすめ最強ユニット比較表【2021年最新】
おススメのユニット性能比較表でまとめ!
ユニット(リア,アーム,レッグ)の総合まとめページも兼ねています。ユニットは強さに直結する非常に重要なPSO2の装備なので大事ですよね。
ただの表ではなく、使いやすさ重視のため、ソートや検索機能がついた比較ツールも作成しました!
例えば打撃力やPPが一番強いのはどれだろう?とパッと比べたりするには画像だと難しいんですよね。なので気になる値を見れるようにしてみた。
さらに画面の広さの違いがあるため、PCでは横、スマホとタブレットでは縦に、画面に応じて使いやすいように自動で切り替わります。 ご活用ください!
比較ツールへ | |||
リア | アーム | レッグ | セット合計 |
ユニット因子だけ見る早見表 | 各ユニットの入手ドロップ |
ユニットの選び方
- 打撃 or 射撃 or 法撃力に特化してダメージアップを狙う
- 攻撃力やPPの数値が高いユニット
- 絶対に床ペロしないためにHPと耐性を高めたい
- HPと耐性各種の数値が高いユニット
- 攻撃も欲しいけど、耐久もある程度ほしい
- すべてのステータスが高いand攻撃力やPPを優先
- 打射法すべてのクラスをやりたいけど予算が厳しいので1つのユニットで済ませたい
- すべてのステータスが高いユニット
例えば、打撃盛りでダメージアップを狙いたいなら、打撃力や火力につながるPPが多いのを選んだり、打射法すべてに対して汎用盛りをしたいなら、全ステータスの攻撃やHP、PPもそれなりにあるのを選ぶなど。
選んだユニットに特殊能力を付与することにより、さらに強化することが可能なので実際は特殊能力付けによっても変わってきます。
リアの性能比較
レア | 因 子 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラース ダイヌ | 13 | シバ グレア | 70 | 15 | 120 | 120 | 120 | 400 | 400 | 400 | 0 | 5% | 5% | 5% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
光跡 纏パシオン | 13 | ペルソナ レヴリー | 100 | 16 | 65 | 65 | 65 | 396 | 396 | 396 | 0 | 6% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アトラ シュメル | 13 | ファーブラ ソール | 100 | 11 | 90 | 90 | 90 | 373 | 373 | 373 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オフゼ ハザラ | 13 | ダークネス ソール | 120 | 13 | 60 | 60 | 60 | 407 | 387 | 393 | 40 | 5% | 5% | 5% | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
リバレイト フル | 13 | パワー Ⅵ | 60 | 15 | 75 | 75 | 75 | 385 | 385 | 385 | 0 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アビオン ダスク | 13 | ドゥーム ブレイクⅡ | 20 | 23 | 60 | 60 | 60 | 390 | 368 | 365 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アビオン オーブ | 13 | ドゥーム ブレイクⅠ | 20 | 23 | 60 | 60 | 60 | 368 | 365 | 390 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクディク グラッジ | 13 | アンジュール グレア | 40 | 10 | 90 | 90 | 90 | 347 | 380 | 354 | 100 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ノヴェル フル | 13 | パワー Ⅴ | 180 | 3 | 40 | 40 | 40 | 427 | 427 | 427 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュベル キブス | 13 | センテンス パワー | 100 | 12 | 50 | 50 | 50 | 394 | 394 | 394 | 0 | 5% | 5% | 5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ロニア ポンド | 13 | レッサー スタミナⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディスタ ラン | 13 | レッサー スタミナⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファウマ パレ | 13 | レッサー スタミナⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローズ ピア | 13 | レッサー パワーⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディール メア | 13 | レッサー シュートⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファーネン シア | 13 | レッサー テクニックⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クローズ パルケ | 13 | レッサー パワーⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャープ リウベ | 13 | レッサー シュートⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
センシアス エア | 13 | レッサー テクニックⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクエス フル | 13 | レッサー パワーⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィング セネ | 13 | レッサー シュートⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィール ファラ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レーベン マイ | 13 | レッサー パワーⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イェーガー ビル | 13 | レッサー シュートⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスト ヴァイゼ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネイバー ヴォス | 13 | レッサー スピリタⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サウザン デリ | 13 | レッサー スピリタⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マギカ クルト | 13 | レッサー スピリタⅣ | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 0 | 6% | 6% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光跡纏 ミシオン | 12 | × | 100 | 15 | 50 | 50 | 50 | 371 | 371 | 371 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
オルゲイ グラッジ | 12 | × | 40 | 10 | 90 | 90 | 90 | 347 | 380 | 354 | 100 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
マスクオブ ヴェイン | 12 | × | 0 | 20 | 60 | 60 | 60 | 354 | 350 | 350 | 0 | 4% | 3% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ラッピー シャイン | 12 | × | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アウェイク ディール | 12 | × | 120 | 6 | 30 | 75 | 30 | 329 | 410 | 329 | 0 | 3% | 3% | 3% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クリシス キブス | 12 | × | 90 | 10 | 40 | 40 | 40 | 344 | 344 | 344 | 0 | 4% | 4% | 4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オフゼ テリオス | 12 | × | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 301 | 315 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
フォボス クーペ | 12 | × | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 368 | 368 | 368 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラーデム イリック | 12 | × | 0 | 17 | 0 | 0 | 85 | 326 | 320 | 400 | 0 | 2% | 1% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ザラ ケラトリプス | 12 | × | 80 | 8 | 30 | 30 | 30 | 338 | 338 | 338 | 50 | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウェラ ボード | 12 | × | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 336 | 344 | 331 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーキュ ユニオン | 12 | × | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 0 | 4% | 2% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーキュ レイ | 12 | × | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 315 | 315 | 315 | 0 | 2% | 2% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷閃 イザネイシ | 12 | × | 150 | 0 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 20 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
- 万能向け:クラースダイヌ、光跡纏パシオン、オフゼハザラ、シュベルキブス
- 打撃盛り:クラースダイヌ、アトラシュメル、リバレイトフル
- 射撃盛り:クラースダイヌ、アトラシュメル、リバレイトフル
- 法撃盛り:クラースダイヌ、アトラシュメル、リバレイトフル
- 耐久盛り:ラッピーシャイン、ノヴェルフル
- PP盛り:アビオンダスク、アビオンオーブ
- 交換やお手軽:フォボスクーペ、シュベルキブス
- ディバイド産★13はセット効果ありきで使う
リアは選択肢が多いため他にも目的によって選べますが、クラースの登場により、クラースがとにかく強い(PP、攻撃、防御など)
ただし、耐久はHPとしてラッピーシャインが高い。
フォボスはアークスミッションで手に入るので始めたばかりの方が繋ぎで使うのにはおススメ。
アーム性能比較
レア | 因 子 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラース ヌーム | 13 | ミトラ グレア | 220 | 15 | 60 | 60 | 60 | 449 | 449 | 449 | 0 | 7% | 7% | 7% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
光跡 装ビシオン | 13 | ペルソナ レヴリー | 100 | 16 | 65 | 65 | 65 | 396 | 396 | 396 | 0 | 5% | 6% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アトラ シャテン | 13 | イストリア ソール | 100 | 11 | 90 | 90 | 90 | 373 | 373 | 373 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オフゼ テリコ | 13 | ダークネス ソール | 120 | 13 | 60 | 60 | 60 | 407 | 387 | 393 | 40 | 5% | 5% | 5% | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
リバレイト ワン | 13 | シュート Ⅵ | 60 | 15 | 75 | 75 | 75 | 385 | 385 | 385 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノヴェル ワン | 13 | シュート Ⅴ | 180 | 3 | 40 | 40 | 40 | 427 | 427 | 427 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュベル セルブ | 13 | センテンス シュート | 100 | 12 | 50 | 50 | 50 | 394 | 394 | 394 | 0 | 5% | 5% | 5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ロニア シム | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディスタ ゴア | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファウマ リルベ | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローズ プル | 13 | レッサー パワーⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 364 | 336 | 336 | 0 | 5% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ディール シス | 13 | レッサー シュートⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 336 | 364 | 336 | 0 | 4% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ファーネン ビア | 13 | レッサー テクニックⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 336 | 336 | 364 | 0 | 5% | 4% | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クローズ エル | 13 | レッサー パワーⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 336 | 308 | 308 | 0 | 5% | 4% | 5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シャープ シルエ | 13 | レッサー シュートⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 308 | 336 | 308 | 0 | 5% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
センシアス アイ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 308 | 308 | 336 | 0 | 4% | 5% | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
エクエス シズ | 13 | レッサー パワーⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 308 | 280 | 280 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィング シア | 13 | レッサー シュートⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 280 | 308 | 280 | 0 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
フィール アネ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 280 | 280 | 308 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レーベン ヒル | 13 | レッサー パワーⅣ | 20 | 8 | 50 | 50 | 0 | 280 | 252 | 252 | 0 | 5% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
イェーガー ネア | 13 | レッサー シュートⅣ | 20 | 8 | 0 | 50 | 50 | 252 | 280 | 252 | 0 | 3% | 5% | 4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リュア ヴァイゼ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 20 | 8 | 50 | 0 | 50 | 252 | 252 | 280 | 0 | 4% | 3% | 5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ネイバー ウト | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 252 | 224 | 224 | 0 | 4% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
サウザン イン | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 224 | 252 | 224 | 0 | 3% | 4% | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マギカ ウィル | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 224 | 224 | 252 | 0 | 3% | 3% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
光跡装 ルシオン | 12 | × | 100 | 15 | 50 | 50 | 50 | 371 | 371 | 371 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アウェイク ヤード | 12 | × | 120 | 6 | 30 | 30 | 75 | 329 | 329 | 410 | 0 | 3% | 3% | 3% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クリシス リット | 12 | × | 90 | 10 | 40 | 40 | 40 | 344 | 344 | 344 | 0 | 4% | 4% | 4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オフゼ エンデ | 12 | × | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 301 | 315 | 0 | 4% | 5% | 4% | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
フォボス ヘッジ | 12 | × | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 368 | 368 | 368 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャライラ ケラス | 12 | × | 0 | 17 | 85 | 0 | 0 | 400 | 326 | 320 | 0 | 4% | 2% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ザラ アルローン | 12 | × | 80 | 8 | 30 | 30 | 30 | 338 | 338 | 338 | 50 | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハング ボード | 12 | × | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 331 | 336 | 344 | 0 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーカ ユニオン | 12 | × | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 0 | 2% | 4% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーカ レイ | 12 | × | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 315 | 315 | 315 | 0 | 2% | 2% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷閃 イザネシキ | 12 | × | 150 | 0 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 20 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
- 万能向け:クラースヌーム、光跡装ビシオン、オフゼテリコ、シュベルリット
- 打撃盛り:アトラシャテン、リバレイトワン
- 射撃盛り:アトラシャテン、リバレイトワン
- 法撃盛り:アトラシャテン、リバレイトワン
- 耐久盛り:クラースヌーム、ノヴェルワン
- PP盛り:クラースヌーム、光跡装ビシオン
- 交換やお手軽:フォボスヘッジ、シュベルリット
- ディバイド産★13はセット効果ありきで使う
リアほどの選択肢はないですが、総合的に強いのはクラース。
次点で光跡シオン、オフゼ、アトラ、リバレイトが全体的に高め。
ただし、攻撃力はクラースより、アトラやリバレイトの方が高い。
レッグ性能比較
レア | 因 子 | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラース メント | 13 | ヴァルナ グレア | 40 | 30 | 80 | 80 | 80 | 410 | 410 | 410 | 0 | 6% | 6% | 6% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
光跡 飾ラシオン | 13 | ペルソナ レヴリー | 100 | 16 | 65 | 65 | 65 | 396 | 396 | 396 | 0 | 5% | 5% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アトラ クヴァル | 13 | オメガ レヴリー | 100 | 11 | 90 | 90 | 90 | 373 | 373 | 373 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オフゼ リーヴル | 13 | ダークネス ソール | 120 | 13 | 60 | 60 | 60 | 407 | 387 | 393 | 40 | 5% | 5% | 5% | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
ノヴァ セル | 13 | スタミナ Ⅵ | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 383 | 369 | 397 | 30 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ミラージュ セル | 13 | スピリタ Ⅵ | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 383 | 397 | 369 | 30 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
リバレイト マス | 13 | テクニック Ⅵ | 60 | 15 | 75 | 75 | 75 | 385 | 385 | 385 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノヴェル マス | 13 | テクニック Ⅴ | 180 | 3 | 40 | 40 | 40 | 427 | 427 | 427 | 0 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュベル セルブ | 13 | センテンス テクニック | 100 | 12 | 50 | 50 | 50 | 394 | 394 | 394 | 0 | 5% | 5% | 5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ロニア ポル | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディスタ デミ | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファウマ トアノ | 13 | レッサー スタミナⅣ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローズ リー | 13 | レッサー パワーⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 364 | 336 | 336 | 0 | 5% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ディール ニエ | 13 | レッサー シュートⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 336 | 364 | 336 | 0 | 4% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ファーネン リオ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 80 | 2 | 20 | 20 | 20 | 336 | 336 | 364 | 0 | 5% | 4% | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クローズ リー | 13 | レッサー パワーⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 336 | 308 | 308 | 0 | 5% | 4% | 5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シャープ バル | 13 | レッサー シュートⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 308 | 336 | 308 | 0 | 5% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
センシアス オル | 13 | レッサー テクニックⅣ | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 308 | 308 | 336 | 0 | 4% | 5% | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
エクエス グラ | 13 | レッサー パワーⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 308 | 280 | 280 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィング バル | 13 | レッサー シュートⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 280 | 308 | 280 | 0 | 4% | 5% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
フィール ニエレ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 280 | 280 | 308 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レーベン スタ | 13 | レッサー パワーⅣ | 20 | 8 | 50 | 50 | 0 | 280 | 252 | 252 | 0 | 5% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
イェーガー レイ | 13 | レッサー シュートⅣ | 20 | 8 | 0 | 50 | 50 | 252 | 280 | 252 | 0 | 3% | 5% | 4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルイリ ヴァイゼ | 13 | レッサー テクニックⅣ | 20 | 8 | 50 | 0 | 50 | 252 | 252 | 280 | 0 | 4% | 3% | 5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ネイバー リル | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 252 | 224 | 224 | 0 | 4% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
サウザン メル | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 224 | 252 | 224 | 0 | 3% | 4% | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マギカ ミラ | 13 | レッサー スピリタⅣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 224 | 224 | 252 | 0 | 3% | 3% | 4% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
光跡飾 ディシオン | 12 | × | 100 | 15 | 50 | 50 | 50 | 371 | 371 | 371 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アウェイク ラーナ | 12 | × | 120 | 6 | 75 | 30 | 30 | 410 | 329 | 329 | 0 | 3% | 3% | 3% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クリシス セルブ | 12 | × | 90 | 10 | 40 | 40 | 40 | 344 | 344 | 344 | 0 | 4% | 4% | 4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オフゼ トロジー | 12 | × | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 329 | 301 | 315 | 0 | 5% | 4% | 4% | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
フォボス ニード | 12 | × | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 368 | 368 | 368 | 0 | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリュール エイド | 12 | × | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 320 | 400 | 326 | 0 | 1% | 4% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ザラ マウニア | 12 | × | 80 | 8 | 30 | 30 | 30 | 338 | 338 | 338 | 50 | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タッグ ボード | 12 | × | 50 | 10 | 40 | 40 | 40 | 344 | 331 | 336 | 0 | 4% | 4% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーク ユニオン | 12 | × | 75 | 9 | 25 | 25 | 25 | 320 | 320 | 320 | 0 | 2% | 2% | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーク レイ | 12 | × | 50 | 9 | 25 | 25 | 25 | 315 | 315 | 315 | 0 | 2% | 2% | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷閃 イザネツチ | 12 | × | 150 | 0 | 20 | 20 | 20 | 361 | 340 | 340 | 20 | 4% | 4% | 4% | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
- 万能向け:クラースメント、光跡飾シオン、オフゼリーヴル、ノヴァセル、ミラージュセル、シュベルセルブ
- 打撃盛り:クラースメント、アトラクヴァル、リバレイトマス
- 射撃盛り:クラースメント、アトラクヴァル、リバレイトマス
- 法撃盛り:クラースメント、アトラクヴァル、リバレイトマス
- 耐久盛り:ノヴェルマス、オフゼリーヴル
- PP盛り:クラースメント、ノヴァセル、ミラージュセル
- 交換やお手軽:フォボスニード、シュベルセルブ
- ディバイド産★13はセット効果ありきで使う
レッグもアームと似たような状況ですが、クラース、光跡シオン、オフゼ、アトラ、リバレイトが全体的に強い
ただし、クラースはPP高いけど、HP低いので耐久盛りならオフゼ、アトラや光跡シオンのほうがいい。
攻撃とHPは下がりますが、リバレイトよりPPが7高く、入手難度的にノヴァセル、ミラージュセルもありです。リバレイトにOPつけて作成済みなら無理に乗り換える必要はないですが選択肢になる。
ユニット因子の早見表
★13ユニット因子の早見表
サブ
どの部位でも装備できるサブユニットもあります。
ただし、ほとんど性能は低め。唯一、まだ初めてXH帯に来たばかりのプレイヤー向けに「ステラウォール」というのがあります。
3部位のセット合計値
レア | HP | PP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 技量 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 法撃耐性 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 光耐性 | 闇耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラースダイヌ クラースヌーム クラースメント | 13 | 330 | 60 | 260 | 260 | 260 | 1259 | 1259 | 1259 | 0 | 18% | 18% | 18% | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
