エレメンタルブラスト比較表
イドラのエレメンタルブラスト比較ツールを作成しました。
エレメンタルブラストと言えば、イドラではキャラを評価、パーティを組むうえで非常に重要な必殺技。しかも運命分岐によって性能が変わるので、純粋にキャラの2倍になるし覚えるのは難しいですよね。
ロウやカオス、属性や威力、回復なのか単体・全体などなどで比べたい時もあります。
ということで、純粋に全体的な強さを知れるだけでなく、キャラの比較をしたいこともあると思ったのでソートや検索で比較できるツールにしてます。キャラが増えたら追記していきますね!
4/14:トトノットEXをロウは全体EB(威力380)、カオスは単体EB(威力942)に追記
4/1:ギルベルトをロウはランダムEB(威力700)、カオスはランダムEB(威力888)に追記
4/1:ヴァネッサをロウは全体EB(威力406)、カオスは単体EB(威力520)に追加
エレメンタルブラストの比較方法
- 対象ごとに4つの表をわけました
- 全体攻撃
- 単体攻撃
- ランダム攻撃
- 回復や支援
- EB比較表は最初から威力が高い順に並んでいます
- EBレベルは最大のLv.5で記載
- 運命分岐前は対象外
ソートや検索で比較できるツールにしました!
だいたい数値が気になると思ったので最初から高い順にしているのと、ただでさえ2倍ですし表が長くなってしまうため運命分岐前は入れてません。
キャラのステータス比較表と違いPCとスマホで同じ表示になっています。理由はEBの効果が文章で長いためですね。
全体EB
キャラ名 | 属性 | 威力 | 消費 | 効果 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|
ジークムンドロウ | 火 | 588 | 10 | 対象の敵を10%で[業火] 状態異常の敵に対する与ダメージが30%アップ 自身の状態異常・妨害効果を治す | 業火 |
マトイロウ | 水 | 546 | 10 | 味方全体を[自然治癒]状態(3ターン) 味方全体の攻撃力を10%アップ(3ターン) | - |
ステラ[メモリーズ]ロウ | 火 | 532 | 8 | 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) | - |
テアトルロウ | 土 | 530 | 9 | 対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の妨害効果継続ターンを2延長 | - |
メッサーラカオス | 土 | 525 | 10 | 対象の敵を55%で[猛毒] 対象の敵が状態異常の時、与ダメージが20%アップ | 猛毒 |
ウィンディス[サマー]カオス | 風 | 525 | 10 | 対象の敵を30%で[凍結] 味方全体の攻撃力を10(15)%アップ(2ターン) 味方全体の素早さを5(10)%アップ(2ターン) | 凍結 |
ウィンディス[サマー]ロウ | 風 | 525 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体の攻撃力を10(15)%アップ(2ターン) | - |
メッサーラロウ | 土 | 520 | 10 | 対象の敵を10%で[致命傷] 味方全体に素早さ10%アップ(2ターン) | 致命傷 |
ステラ[EX]ロウ | 火 | 518 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体を妨害効果無効(2ターン) 対象の敵の支援効果を消す | - |
ステラ[EX]カオス | 火 | 518 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体の攻撃力を20(25)%アップ(3ターン) 味方全体の防御力を15(20)%アップ(3ターン) | - |
ステラロウ | 水 | 518 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体を状態異常無効・妨害効果無効(2ターン) | - |
ステラカオス | 水 | 518 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体の攻撃力を10%アップ(3ターン) | - |
マトイカオス | 水 | 504 | 10 | 味方全体を[自然治癒]状態(6ターン) 対象の敵の攻撃力を10(20)%ダウン(6ターン) | - |
ルーサーロウ | 風 | 490 | 10 | 対象の敵の素早さを50%ダウン(3ターン) 敵全体のリバースラッシュの段階を1ダウン | - |
ミカサカオス | 水 | 490 | 10 | 攻撃後、対象の敵の[襲撃の煙弾]1つにつき自身の属性値が0.5増加 対象の敵を25%で[凍結] | 凍結 |
アベーユEXロウ | 水 | 480 | 9 | 対象の敵を50%で[凍結]にする リバースラッシュの段階を1アップ | 凍結 |
アベーユEXカオス | 水 | 480 | 9 | 対象の敵を50%で[凍結]にする 対象の敵の素早さを30%ダウン(3ターン) | 凍結 |
ヘルミーナロウ | 風 | 476 | 10 | 対象の敵の防御力を10%ダウン(2ターン) | - |
ヘルミーナカオス | 風 | 476 | 10 | 対象の敵の攻撃力を10%ダウン(2ターン) | - |
ゲルダ[クリスマス]カオス | 水 | 470 | 9 | 対象の敵を20%で[闇炎] 敵の全属性値を1減少 この攻撃で倒した敵1体につき、敵の全属性値をさらに1減少 | 闇炎 |
ロギアロウ | 火 | 462 | 9 | 自身を[自然治癒]状態(2ターン) ウィーク時、対象の敵を90%で[燃焼] 対象の敵が[燃焼]の時、与ダメージが20%アップ | 燃焼 |
ウィンディスEXカオス | 水 | 461 | 9 | 対象の敵を20%で[凍結] 敵全体のリバースラッシュの段階を1ダウン 味方全体の防御力を15%アップ(3ターン) | 凍結 |
ウィンディスカオス | 風 | 461 | 9 | 対象の敵を20%で[怯み] 対象の敵の状態異常耐性を20%ダウン(3ターン) 対象の敵の支援効果を消す | 怯み |
ジェネロウ | 風 | 455 | 8 | 自身に威力300のHP回復 リバースラッシュの段階を1アップ | - |
リュカオンロウ | 火 | 448 | 10 | 対象の敵の状態異常耐性が15%ダウン(3ターン) 《デメリット》攻撃後、自身の攻撃力が10%ダウン(3ターン) | - |
リュカオンカオス | 火 | 448 | 10 | この攻撃で倒した敵1体につき、自身のスキル使用間隔が1短縮 《デメリット》攻撃後、自身の攻撃力が10%ダウン(3ターン) | - |
トトノットロウ | 土 | 444 | 10 | 対象の敵の支援効果を消す 自身に威力200のHP回復 | - |
メルダーロウ | 風 | 441 | 9 | 経過ターンに応じて与ダメージが最大20%アップ 自身を[自然治癒]状態(2ターン) | - |
メルダーカオス | 風 | 441 | 9 | 経過ターンに応じて与ダメージが最大20%アップ 対象の敵を20%で[痺れ] | 痺れ |
ゲルダロウ | 火 | 441 | 9 | 対象の敵の属性値を1減少 対象の敵を60%で[燃焼] | 燃焼 |
ゲルダカオス | 火 | 441 | 9 | 対象の敵の属性値を1減少 対象の敵のウィーク時被ダメージを10%アップ(4ターン) | - |
ローザリンデ[ニューイヤー]ロウ | 風 | 434 | 9 | 対象の敵を[攻撃範囲縮小(全体)]に(2ターン) 自身の回避率が30%アップ(2ターン) | - |
エレンカオス | 火 | 434 | 9 | 対象の敵の[襲撃の煙弾]の数に応じて与ダメージが最大15%アップ 対象の敵が状態異常の時、必ずクリティカル | - |
ローザリンデ[ニューイヤー]カオス | 風 | 420 | 7 | 対象の敵の攻撃力を20%ダウン(2ターン) 対象の敵を25%で[怯み] | 怯み |
セルベリアカオス | 火 | 420 | 8 | 敵全体のリバースラッシュの段階を2ダウン 対象の敵の支援効果を消す 自身のスキル使用間隔を2短縮 | - |
ジェネカオス | 風 | 420 | 8 | 自身に威力220のHP回復 対象の敵を25%で[痺れ] | 痺れ |
ウィンディスロウ | 水 | 420 | 9 | 戦闘に出ている味方1人につき4%与ダメージがアップ 味方全体の素早さを10%アップ(3ターン) | - |
ウィンディスロウ | 風 | 420 | 9 | 戦闘に出ている味方1人につき4%与ダメージがアップ 味方全体の防御力を10%アップ(3ターン) | - |
メリッサロウ | 風 | 420 | 9 | 対象の敵を45%で[痺れ] 対象の敵のHP回復量を30%ダウン(4ターン) | 痺れ |
メリッサカオス | 風 | 420 | 9 | 対象の敵を45%で[痺れ] 対象の敵のウィーク時与ダメージを10%ダウン(4ターン) | 痺れ |
トールビョルンロウ | 風 | 420 | 9 | 対象の敵のスキル使用間隔を2増加 | - |
トールビョルンカオス | 風 | 420 | 9 | 対象の敵を45%で[混乱] | 混乱 |
アベーユロウ | 水 | 420 | 9 | 対象の敵を40%で[凍結] 対象の敵の攻撃力を10%ダウン(4ターン) | 凍結 |
アベーユカオス | 水 | 420 | 9 | 対象の敵を40%で[凍結] 対象の敵の防御力を10%ダウン(4ターン) | 凍結 |
ポポプリンカオス | 風 | 420 | 9 | ウィーク時与ダメージが10%アップ(4ターン) | - |
ヴァネッサロウ | 火 | 406 | 7 | 対象の敵の攻撃力を20%ダウン(2ターン) 対象の敵の素早さを30%ダウン(2ターン) 敵全体のリバースラッシュの段階を1ダウン | - |
クヌートニュートラル | 水 | 406 | 8 | 味方全体を[自然治癒]状態(2ターン) 味方全体のクリティカル率が30%アップ(2ターン) | - |
リヴァイニュートラル | 風 | 406 | 8 | 対象の敵を20%で[致命傷]に 敵の[襲撃の煙弾]の数に応じて、[致命傷]にする確率が最大30%アップ 味方全体の素早さが10%アップ(2ターン) | 致命傷 |
ポポナロウニュートラル | 風 | 400 | 7 | 対象の敵を40%で[混乱] 対象の敵の被ダメージを20%アップ(2ターン) | 混乱 |
ステラ[メモリーズ]カオス | 火 | 400 | 10 | 味方の全属性値の総数に応じて与ダメージが最大100%アップ 味方の全属性値の総数が20以上の時、対象の敵を50%で[属性遮断] | 属性遮断 |
ニコールロウ | 水 | 399 | 10 | 自身の継続2ターン以上の支援効果を1ターン延長 自身に威力150のHP回復 | - |
シャナンロウ | 水 | 394 | 9 | 状態異常の敵に対する与ダメージが30%アップ この攻撃で敵を倒した時、全属性値が3増加 | - |
カリン[ハロウィン]カオス | 火 | 392 | 9 | 戦闘に出ている敵1体につき10%与ダメージがアップ 自身を[自然治癒]状態(2ターン) 対象の敵を20%で[恐怖] | 恐怖 |
カリンロウ | 火 | 392 | 9 | 対象の敵を60%で[燃焼] 対象の敵の防御力を10%ダウン(4ターン) | 燃焼 |
カリンカオス | 火 | 392 | 9 | 自身の残りHPが多いほど与ダメージが最大30%アップ 対象の敵を60%で[燃焼] | 燃焼 |
シェンクカオス | 土 | 392 | 9 | 対象の敵の妨害効果継続ターンを1延長 対象の敵の素早さを10%ダウン(2ターン) | - |
トトノットEXロウ | 風 | 380 | 7 | 対象の敵の支援効果を消す 自身に威力350のHP回復 自身の攻撃力を40%アップ(3ターン) | - |
セルベリアロウ | 火 | 380 | 8 | 味方の全属性値の総数に応じて与ダメージが最大100%アップ 敵パーティーのリバースラッシュを封印する(2ターン) | リバスラ封印 |
パロミッタロウ | 水 | 378 | 7 | 対象の敵を80%で[激痛] 対象の敵の状態異常耐性を30%ダウン(4ターン) | 激痛 |
パロミッタカオス | 水 | 378 | 7 | 対象の敵を[ヒールトラップ]状態にする(3ターン) | - |
ジークムンドカオス | 火 | 378 | 8 | 対象の敵を90%で[闇炎] | 闇炎 |
グスタフロウ | 火 | 378 | 8 | [燃焼]の敵に対する与ダメージが20%アップ 対象の敵を40%で[怯み] | 怯み |
グスタフカオス | 火 | 378 | 8 | [燃焼]の敵に対する与ダメージが20%アップ 3ターンの間、敵の防御力を15%下げる | 燃焼 |
スヴェンカオス | 火 | 371 | 9 | 敵全体の属性値獲得量を35%ダウン(2ターン) | - |
フラミィ[サマー]カオス | 火 | 357 | 7 | 味方全体のクリティカル率が80%アップ(2ターン) | - |
クレメンスカオス | 風 | 364 | 6 | 自身のスキル使用間隔を2短縮 敵全体のリバースラッシュの段階を2ダウン | - |
ベルンハルトカオス | 土 | 364 | 8 | 対象の敵を35%で[めまい] | めまい |
ゾラロウ | 風 | 364 | 8 | 対象の敵を40%で[痺れ] | 痺れ |
ゾラカオス | 風 | 364 | 8 | 対象の敵の攻撃力を10%ダウン(4ターン) | - |
クレメンスロウ | 風 | 350 | 6 | 自身のスキル使用間隔を2短縮 味方全体の妨害効果を治す | - |
ローザリンデ[クリスマス]ロウ | 火 | 336 | 7 | 対象の敵を40%で[凍結] | 凍結 |
ローザリンデ[クリスマス]カオス | 火 | 336 | 7 | 味方全体の防御力を10%アップ(3ターン) [燃焼]の敵に対する与ダメージが20%アップ | 燃焼 |
ローザリンデカオス | 火 | 336 | 7 | 対象の敵を55%で[業火] | 業火 |
クーナカオス | 風 | 336 | 7 | 自身を[自然治癒(大)]状態(2ターン) | - |
エマロウ | 水 | 336 | 8 | [マーキング]の敵に対する与ダメージが10%アップ 対象の敵を35%で[凍結] 対象の敵の[マーキング]が解除 | 凍結 |
エマカオス | 水 | 336 | 8 | [マーキング]の敵に対する与ダメージが10%アップ 対象の敵の防御力を10%ダウン(3ターン) 対象の敵の[マーキング]が解除 | - |
ロクサーヌロウ | 水 | 329 | 8 | [マーキング]の敵に対する与ダメージが20%アップ 対象の敵を35%で[睡魔] 対象の敵の[マーキング]が解除 | 睡魔 |
サンドラロウ | 火 | 322 | 7 | 対象の敵を10%で[致命傷] 対象の敵が状態異常の時は20%で[致命傷] | 致命傷 |
サンドラカオス | 火 | 322 | 7 | 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) 対象の敵を10%で[致命傷] | 致命傷 |
ヴァルターロウ | 水 | 322 | 7 | 対象の敵を35%で[凍結] 味方全体の防御力を10%アップ(3ターン) | 凍結 |
ヴァルターカオス | 水 | 322 | 7 | 対象の敵を35%で[凍結] 自身の攻撃力を15%アップ(4ターン) | 凍結 |
ステラ[サマー]ロウ | 水 | 312 | 6 | 味方全体に威力100のHP回復 味方全体の継続2ターン以上の支援効果を1ターン延長 | - |
ステラ[サマー]カオス | 水 | 312 | 6 | 味方全体に威力100のHP回復 自身の攻撃力を15%アップ(2ターン) | - |
リリモニュートラル | 土 | 301 | 6 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大40%アップ 対象の敵を20%で[めまい] | めまい |
ダンカンカオス | 火 | 301 | 6 | 状態異常耐性が15%アップ(4ターン) | - |
アマネロウ | 水 | 301 | 7 | 対象の敵を10%で[致命傷] 自身の攻撃力を15%アップ(4ターン) 自身の防御力を15%アップ(4ターン) | 致命傷 |
アマネカオス | 水 | 301 | 7 | 状態異常の敵に対する与ダメージが10%アップ 対象の敵を10%で[致命傷] | 致命傷 |
ラナロウ | 水 | 280 | 6 | 状態異常耐性が15%アップ(4ターン) | - |
ラナカオス | 水 | 280 | 6 | ウィーク時クリティカル率が20%アップ | - |
ニコールカオス | 水 | 210 | 10 | 自身の支援効果・妨害効果の数に応じて与ダメージが最大110(200)%アップ 攻撃後、自身の支援効果・妨害効果を全て解除 解除された効果が5個以上の時、自身のスキル使用間隔が1短縮 | - |
ポポナカオスニュートラル | 風 | 200 | 6 | 演出結果に応じて対象の敵のHPを追加で減らす 自身の回避率が50%アップ(2ターン) | - |
対象が全体のEBをまとめ。
パーティに1人は威力が高い効果のキャラがほしいですね。
全体EBは一番多くて、割と4属性まんべんなくいます。単体EBにも言えますが、消費属性値が多いほど威力は高い。
単体EB
キャラ名 | 属性 | 威力 | 消費 | 効果 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|
ジャスパーEXカオス | 火 | 1047 | 9 | この攻撃がウィークとなった時、自身のスキル使用間隔が2短縮 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大30%アップ 《デメリット》攻撃後、自身の素早さが90%ダウン(3ターン) | - |
ジャスパーEXロウ | 火 | 1047 | 9 | この攻撃がウィークとなった時、自身のスキル使用間隔が2短縮 | - |
トトノットEXカオス | 風 | 942 | 9 | 対象の敵を60%で[痺れ] 味方全体に威力150のHP回復 | 痺れ |
ジャスパーカオス | 風 | 938 | 10 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大30%アップ 《デメリット》攻撃後、自身の素早さが90%ダウン(3ターン) | - |
ジャスパーロウ | 風 | 938 | 10 | この攻撃で敵を倒した時、自身のスキル使用間隔が1短縮 《デメリット》攻撃後、自身の素早さが90%ダウン(3ターン) | - |
ルーサーカオス | 風 | 893 | 10 | 【最速】対象の敵の素早さを80%ダウン(3ターン) 対象の敵を100%で[呪い]にする | - |
トトノットカオス | 土 | 889 | 10 | 対象の敵を60%で[めまい] | めまい |
ミカサニュートラル | 水 | 861 | 10 | 攻撃後、対象の敵の[襲撃の煙弾]1つにつき自身の属性値が1増加 味方全体の攻撃力が10%アップ(3ターン) | - |
ライナーロウ | 土 | 833 | 10 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大30%アップ 《デメリット》自身の防御力15%ダウン(3ターン) | - |
ライナーカオス | 土 | 833 | 10 | 対象の敵の状態異常耐性を15%ダウン(4ターン) 《デメリット》自身の防御力15%ダウン(3ターン) | - |
リヴァイカオス | 風 | 800 | 8 | 対象の敵を70%で[痺れ] 対象の敵の[襲撃の煙弾]の数に応じて与ダメージが最大30%アップ | 痺れ |
リサロウ | 火 | 798 | 8 | 敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える 味方全体をHP10%回復の[自然治癒]状態 | - |
ステラ[ニューイヤー]ロウ | 水 | 770 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 味方全体を状態異常無効・妨害効果無効(2ターン) | - |
ステラ[ニューイヤー]カオス | 水 | 770 | 10 | 味方全体に威力150のHP回復 対象の敵を50%で[属性遮断] | 属性遮断 |
ナディアロウ | 水 | 756 | 10 | 対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の攻撃力を15%ダウン(4ターン) | - |
ナディアカオス | 水 | 756 | 10 | 対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の防御力を15%ダウン(4ターン) | - |
ロクサーヌカオス | 水 | 742 | 8 | 敵が[睡魔]の時、与ダメージが20%アップ | 睡魔 |
エレンニュートラル | 火 | 714 | 9 | 対象の敵の[襲撃の煙弾]の数に応じて与ダメージが最大30%アップ 味方全体のクリティカル率が20%アップ(3ターン) | - |
ブーザーロウ | 水 | 700 | 10 | 対象の敵の状態異常耐性を15%ダウン(4ターン) | - |
ブーザーカオス | 水 | 700 | 10 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大30%アップ | - |
チロルEXロウ | 土 | 621 | 8 | 味方全体の回避率を20%アップ(2ターン) ターン中の被ダメージが0の時、敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える | - |
チロルEXカオス | 土 | 621 | 8 | 対象の敵の妨害効果継続ターンを1延長する ターン中の被ダメージが0の時、敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える | - |
ケンペルロウ | 水 | 588 | 9 | 対象の敵の属性値獲得量を60%ダウン(2ターン) 対象の敵の防御力を15%ダウン(4ターン) | - |
ケンペルカオス | 水 | 588 | 9 | 対象の敵の属性値獲得量を60%ダウン(2ターン) 自身のウィーク時与ダメージを15%アップ(2ターン) | - |
シェンクロウ | 土 | 588 | 9 | 対象の敵の妨害効果継続ターンを1延長する 対象の敵を50%で[めまい] | めまい |
マドックロウ | 水 | 588 | 9 | 自身に威力200のHP回復 対象の敵のウィーク時与ダメージを10%ダウン(4ターン) | - |
マドックカオス | 水 | 588 | 9 | 自身に威力200のHP回復 対象の敵のHP回復量を50%ダウン(4ターン) | - |
エミールロウ | 土 | 588 | 9 | 対象の敵と同じ属性の属性値が1増加 対象の敵の攻撃力を15%ダウン(4ターン) | - |
エミールカオス | 土 | 588 | 9 | 対象の敵と同じ属性の属性値が1増加 対象の敵の防御力を15%ダウン(4ターン) | - |
ミントカオス | 風 | 585 | 8 | 【最速】リバースラッシュの段階1つにつき全属性値が1増加 味方全体の攻撃力を20%アップ(1ターン) 《デメリット》リバースラッシュの段階を全て消費 | - |
リーゼEXカオス | 風 | 581 | 8 | 戦闘に出ている味方1人につき10%与ダメージがアップ 対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の属性値を2減少 | - |
リーゼカオス | 土 | 581 | 8 | 戦闘に出ている味方1人につき4%与ダメージがアップ 対象の敵の支援効果を消す 対象の敵を40%で[めまい] | めまい |
アンナマリーカオス | 水 | 567 | 8 | 味方全体のスキル使用間隔を1短縮 | - |
スヴェンロウ | 火 | 550 | 9 | 味方全体の属性値獲得量を25(50)%アップ(2ターン) 味方全体の防御力を10%アップ(3ターン) | - |
チロルロウ | 火 | 546 | 8 | ターン中の被ダメージが0の時、与ダメージが20%アップ 対象の敵の攻撃力を15%ダウン(4ターン) | - |
チロルカオス | 火 | 546 | 8 | ターン中の被ダメージが0の時、与ダメージが20%アップ 対象の敵を50%で[睡魔] | 睡魔 |
ヴォルフロウ | 風 | 546 | 8 | [マーキング]の敵に対する与ダメージが15%アップ 対象の敵の防御力を10%ダウン(4ターン) 対象の敵の[マーキング]解除 | - |
ヴォルフカオス | 風 | 546 | 8 | [マーキング]の敵に対する与ダメージが15%アップ 対象の敵を55%で[痺れ] 対象の敵の[マーキング]解除 | 痺れ |
ベルンハルトロウ | 土 | 546 | 8 | ターン中の被ダメージが0の時、与ダメージが10%アップ 対象の敵を45%で[めまい] | めまい |
バルナバスカオス | 土 | 546 | 7 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大30%アップ 自身の防御力を30%アップ(2ターン | - |
ヴァネッサカオス | 火 | 520 | 7 | 味方全体のスキル使用間隔を2短縮 味方全体の回避率が30%アップ(2ターン) | - |
カリン[ハロウィン]ロウ | 火 | 518 | 7 | 対象の敵の残りHPが少ないほど与ダメージが最大80%アップ 自身に威力200のHP回復 この攻撃で敵を倒した時、火の属性値が追加で3増加 | - |
バルナバスロウ | 土 | 504 | 7 | 対象の敵の攻撃力を50%ダウン(2ターン) 対象の敵の素早さを15%ダウン(2ターン) | - |
ローザリンデロウ | 火 | 504 | 7 | [燃焼]の敵に対する与ダメージが20%アップ 対象の敵を75%で[業火] | 業火 |
リリモロウ | 土 | 504 | 6 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大40%アップ 味方全体のクリティカル時の与ダメージが15%アップ(3ターン) | - |
ユリィニュートラルA | 任意 | 504 | 8 | イドラに対する与ダメージが50%アップ 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) | - |
ユリィニュートラルB | 任意 | 504 | 8 | イドラに対する与ダメージが50%アップ 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) | - |
キバキEXロウ | 風 | 483 | 7 | 対象の敵を50%で[致命傷] 味方全体の攻撃力を30%アップ(1ターン) | 致命傷 |
キバキEXカオス | 風 | 483 | 7 | 対象の敵を50%で[致命傷] 状態異常の敵に対する与ダメージが30%アップ | 致命傷 |
キバキロウ | 火 | 483 | 7 | 対象の敵を25%で[致命傷] 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) | 致命傷 |
キバキカオス | 火 | 483 | 7 | 対象の敵を25%で[致命傷] 状態異常の敵に対する与ダメージが10%アップ | 致命傷 |
キーラロウ | 火 | 483 | 7 | 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) 味方全体の状態異常耐性を15%アップ(2ターン) | - |
キーラカオス | 火 | 483 | 7 | 自身に威力200のHP回復 自身の防御力を20%アップ(4ターン) | - |
ツバクロロウ | 風 | 483 | 7 | 状態異常の敵に対する与ダメージが20%アップ 対象の敵を25%で[致命傷] | 致命傷 |
ツバクロカオス | 風 | 483 | 7 | 対象の敵を25%で[致命傷] 自身の攻撃力を10%アップ(4ターン) 自身の防御力を10%アップ(4ターン) | 致命傷 |
キリオンロウ | 土 | 483 | 7 | 対象の敵を25%で[致命傷] 対象の敵の支援効果を消す | 致命傷 |
キリオンカオス | 土 | 483 | 7 | 対象の敵を25%で[致命傷] 対象の敵が状態異常の時は35%で[致命傷] | 致命傷 |
ミントロウ | 風 | 480 | 8 | 最速】リバースラッシュの段階1つにつき全属性値が1増加 味方全体を効果40%の[ダメージ軽減]状態にする(1ターン) 《デメリット》リバースラッシュの段階を全て消費 | - |
テアトルカオス | 土 | 470 | 5 | 対象の敵を[生贄](2ターン) 敵パーティーのリバースラッシュを封印(2ターン) | - |
ダンカンニュートラル | 火 | 455 | 6 | クリティカル率が15%アップ(4ターン) | - |
フラミィカオス | 火 | 448 | 7 | 味方全体のレジスト時被ダメージを10%ダウン(4ターン) | - |
タニアニュートラル | 風 | 420 | 6 | 対象の敵の残りHPが多いほど与ダメージが最大30%アップ 自身の防御力が15%アップ(4ターン) | - |
タニアカオス | 風 | 420 | 6 | 対象の敵の残りHPが多いほど与ダメージが最大30%アップ 自身のクリティカル率が10%アップ(2ターン) | - |
対象が単体のEBをまとめ。
HPが高い相手やアリーナの属性稼ぎのためにも威力が高い効果のキャラがほしいところ。
ただし、属性によって威力がまちまちですし、高威力は属性が偏っています。
威力も600~700を境にして大きな差があります。
対象ランダムEB
キャラ名 | 属性 | 威力 | 消費 | 対象 | 効果 | 状態異常 |
---|---|---|---|---|---|---|
リサカオス | 火 | 920 | 10 | ランダム10回 | [恐怖]の敵に対する与ダメージが30%アップ 対象の敵の属性値を、攻撃1回につき0.6減少 | - |
ギルベルトカオス | 水 | 888 | 9 | ランダム8回 | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大50%アップ 対象の敵のHP回復量を80%ダウン(2ターン) 自身の残りHPが少ないほどHPを最大40%回復 | - |
シャナンカオス | 水 | 868 | 9 | ランダム1体 | 対象の敵を80%で[睡魔] 対象の敵の属性値を2減少 | 睡魔 |
ロギアカオス | 火 | 840 | 9 | ランダム5回 | 自身を[自然治癒]状態にする(2ターン) ウィーク時、対象の敵を90%で[燃焼] 対象の敵の攻撃力を10%ダウン(3ターン) | 燃焼 |
ギルベルトロウ | 水 | 700 | 9 | ランダム2体 | 対象の敵を60%で[凍結] 対象の敵を[シンボル封印]状態(4ターン) | 凍結 |
レイチェルロウ | 風 | 469 | 10 | ランダム3体 | 対象の敵を40%で[怯み] | 怯み |
レイチェルカオス | 風 | 469 | 10 | ランダム3体 | 対象の敵の状態異常耐性を10%ダウン(4ターン) | - |
数は少ないですが対象がランダムな攻撃EBは別にわけました。
回数の場合はその分ヒットしますが、〇体の場合は複数の対象が選ばれる形です。
回復支援EB
キャラ名 | 属性 | 威力 | 消費 | 効果 |
---|---|---|---|---|
エルウィンロウ | 火 | 600 | 8 | 【最速】味方全体を効果90%の[ダメージ軽減]状態(1ターン) 味方全体に威力430(600)のHP回復 味方全体の攻撃力を30%アップ(2ターン) |
フラミィ[サマー]ニュートラル | 火 | 500 | 7 | 【最速】味方全体に威力400(500)のHP回復 味方全体の防御力を22(32)%アップ(2ターン) 味方全体の状態異常耐性を50%アップ(2ターン) |
アストライアEXニュートラル | 水 | 420 | 7 | 【最速】味方全体に威力320(420)のHP回復 味方全体を[ガッツ]状態にする(2ターン) 味方全体の継続2ターン以上の支援効果を1ターン延長 |
アストライアEXカオス | 水 | 420 | 7 | 【最速】味方全体に威力320(420)のHP回復 味方全体を[弱点克服]状態(2ターン) 味方全体の攻撃力を30%アップ(2ターン) |
アストライアニュートラル | 土 | 400 | 7 | 【最速】味方全体に威力300(400)のHP回復 味方全体を[ガッツ]状態(2ターン) 味方全体の状態異常を治す |
アストライアカオス | 土 | 400 | 7 | 【最速】味方全体に威力300(400)のHP回復 味方全体を[ガッツ]状態(2ターン) 味方全体のウィーク時与ダメージを10%アップ(2ターン) |
クーナロウ | 風 | 310 | 7 | 【最速】味方全体に威力210(310)のHP回復 味方全体を[自然治癒(大)]状態(2ターン) 味方全体のレジスト時被ダメージを10%ダウン(2ターン) |
フラミィニュートラル | 火 | 270 | 7 | 【最速】味方全体に威力180(270)のHP回復 味方全体の状態異常・妨害効果を治す 味方全体の攻撃力を15%アップ(2ターン) |
クヌートロウ | 水 | 250 | 7 | 【最速】味方全体に威力150(250)のHP回復 味方全体の状態異常を治す 味方全体を状態異常無効(3ターン) |
エルウィンカオス | 火 | 0 | 10 | 【最速】自身を効果90%の[ダメージ軽減]状態(1ターン) 自身を与ダメージ50(100)%アップの[覚醒]状態 |
ゲルダ[クリスマス]ロウ | 水 | 0 | 9 | 【最速】味方全体を[天使の加護]状態にする(4ターン) 味方全体の属性値獲得量を50%アップ(3ターン) 味方全体の攻撃力を20%アップ(3ターン) |
ポポプリンロウ | 風 | 0 | 9 | 【最速】味方全体の属性値獲得量を25(30)%アップ(4ターン) 味方全体のウィーク時与ダメージを10%アップ(2ターン) |
リーゼEXロウ | 風 | 0 | 8 | 【最速】味方全体を[弱点克服]状態(3ターン) 味方全体のクリティカル率が25(30)%アップ(3ターン) 味方全体のクリティカル時の与ダメージが25(30)%アップ(3ターン) |
リーゼロウ | 土 | 0 | 8 | 【最速】味方全体のクリティカル率が25(30)%アップ(3ターン) 味方全体のクリティカル時の与ダメージが25(30)%アップ(3ターン) 味方全体の妨害効果を治す |
アンナマリーロウ | 水 | 0 | 8 | 【最速】味方全体を[スキルフィーバー]状態にする(2ターン) 味方全体の攻撃力を5(10)%アップ(2ターン) |
ラッピーニュートラル | 土 | 0 | 7 | 【最速】味方全体の与ダメージを15%アップ(3ターン) バトル終了時にパーティ全体の絆獲得量を100%アップ※同名の技で効果は重複しない |
